![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
| TOTAL | 3.673 | 1.194 | 577 | 617 | 2.312 | 1.235 | 1.077 | 167 |
| 03 | 100 | 42 | 23 | 19 | 41 | 20 | 21 | 17 |
| 04 | 111 | 75 | 39 | 36 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 05 | 112 | 91 | 44 | 47 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 06 | 102 | 85 | 44 | 41 | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 07 | 98 | 86 | 41 | 45 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 08 | 101 | 92 | 39 | 53 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 09 | 112 | 96 | 46 | 50 | 9 | 2 | 7 | 7 |
10 |
110 | 94 | 47 | 47 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 11 | 101 | 82 | 50 | 32 | 14 | 6 | 8 | 5 |
| 12 | 88 | 78 | 34 | 44 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | 96 | 84 | 38 | 46 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 89 | 67 | 36 | 31 | 20 | 8 | 12 | 2 |
| 15 - 19 | 383 | 119 | 56 | 63 | 255 | 161 | 94 | 9 |
| 20 - 24 | 311 | 25 | 8 | 17 | 272 | 143 | 129 | 14 |
| 25 Y MAS | 1.759 | 78 | 32 | 46 | 1.616 | 847 | 769 | 65 |
AREA URBANA |
||||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL |
||||||||
| TOTAL | 3.673 | 1.194 | 577 | 617 | 2.312 | 1.235 | 1.077 | 167 |
| 03 | 100 | 42 | 23 | 19 | 41 | 20 | 21 | 17 |
| 04 | 111 | 75 | 39 | 36 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 05 | 112 | 91 | 44 | 47 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 06 | 102 | 85 | 44 | 41 | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 07 | 98 | 86 | 41 | 45 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 08 | 101 | 92 | 39 | 53 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 09 | 112 | 96 | 46 | 50 | 9 | 2 | 7 | 7 |
10 |
110 | 94 | 47 | 47 | 10 | 7 | 3 | 6 |
| 11 | 101 | 82 | 50 | 32 | 14 | 6 | 8 | 5 |
| 12 | 88 | 78 | 34 | 44 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | 96 | 84 | 38 | 46 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 89 | 67 | 36 | 31 | 20 | 8 | 12 | 2 |
| 15 - 19 | 383 | 119 | 56 | 63 | 255 | 161 | 94 | 9 |
| 20 - 24 | 311 | 25 | 8 | 17 | 272 | 143 | 129 | 14 |
| 25 Y MAS | 1.759 | 78 | 32 | 46 | 1.616 | 847 | 769 | 65 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()