Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 3.436 | 1.226 | 654 | 572 | 2.057 | 1.025 | 1.032 | 153 |
03 | 63 | 17 | 9 | 8 | 29 | 12 | 17 | 17 |
04 | 63 | 33 | 20 | 13 | 20 | 10 | 10 | 10 |
05 | 73 | 51 | 27 | 24 | 10 | 6 | 4 | 12 |
06 | 68 | 52 | 25 | 27 | 5 | 3 | 2 | 11 |
07 | 81 | 68 | 33 | 35 | 6 | 1 | 5 | 7 |
08 | 78 | 67 | 30 | 37 | 7 | 4 | 3 | 4 |
09 | 90 | 83 | 28 | 55 | 6 | 3 | 3 | 1 |
10 |
87 | 75 | 29 | 46 | 9 | 2 | 7 | 3 |
11 | 69 | 60 | 28 | 32 | 8 | 1 | 7 | 1 |
12 | 63 | 59 | 35 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | 55 | 47 | 21 | 26 | 6 | 1 | 5 | 2 |
14 | 64 | 47 | 25 | 22 | 15 | 4 | 11 | 2 |
15 - 19 | 361 | 211 | 111 | 100 | 138 | 62 | 76 | 12 |
20 - 24 | 467 | 233 | 168 | 65 | 214 | 109 | 105 | 20 |
25 Y MAS | 1.754 | 123 | 65 | 58 | 1.581 | 805 | 776 | 50 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 2.818 | 1.102 | 595 | 507 | 1.641 | 802 | 839 | 75 |
03 | 47 | 16 | 8 | 8 | 23 | 7 | 16 | 8 |
04 | 52 | 31 | 19 | 12 | 17 | 9 | 8 | 4 |
05 | 58 | 46 | 25 | 21 | 6 | 4 | 2 | 6 |
06 | 53 | 46 | 22 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 |
07 | 68 | 59 | 29 | 30 | 6 | 1 | 5 | 3 |
08 | 66 | 57 | 26 | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 |
09 | 69 | 64 | 21 | 43 | 5 | 2 | 3 | - |
10 |
71 | 62 | 24 | 38 | 7 | 1 | 6 | 2 |
11 | 60 | 52 | 24 | 28 | 7 | 1 | 6 | 1 |
12 | 54 | 50 | 29 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | 47 | 42 | 19 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 |
14 | 47 | 38 | 21 | 17 | 8 | 1 | 7 | 1 |
15 - 19 | 295 | 200 | 104 | 96 | 90 | 43 | 47 | 5 |
20 - 24 | 385 | 226 | 165 | 61 | 149 | 72 | 77 | 10 |
25 Y MAS | 1.446 | 113 | 59 | 54 | 1.308 | 653 | 655 | 25 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 618 | 124 | 59 | 65 | 416 | 223 | 193 | 78 |
03 | 16 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 9 |
04 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
05 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
06 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
07 | 13 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 4 |
08 | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | 1 |
09 | 21 | 19 | 7 | 12 | 1 | 1 | - | 1 |
10 |
16 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - |
12 | 9 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - |
13 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - |
14 | 17 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 |
15 - 19 | 66 | 11 | 7 | 4 | 48 | 19 | 29 | 7 |
20 - 24 | 82 | 7 | 3 | 4 | 65 | 37 | 28 | 10 |
25 Y MAS | 308 | 10 | 6 | 4 | 273 | 152 | 121 | 25 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|