![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
| TOTAL | 40.369 | 14.150 | 6.819 | 7.331 | 24.622 | 11.620 | 13.002 | 1.597 |
| 03 | 723 | 278 | 138 | 140 | 335 | 179 | 156 | 110 |
| 04 | 698 | 511 | 258 | 253 | 127 | 54 | 73 | 60 |
| 05 | 741 | 653 | 321 | 332 | 53 | 27 | 26 | 35 |
| 06 | 702 | 646 | 333 | 313 | 27 | 16 | 11 | 29 |
| 07 | 786 | 731 | 377 | 354 | 23 | 11 | 12 | 32 |
| 08 | 733 | 695 | 364 | 331 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 09 | 746 | 704 | 357 | 347 | 24 | 12 | 12 | 18 |
10 |
738 | 690 | 354 | 336 | 19 | 13 | 6 | 29 |
| 11 | 730 | 692 | 334 | 358 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 12 | 706 | 663 | 353 | 310 | 25 | 10 | 15 | 18 |
| 13 | 714 | 656 | 320 | 336 | 33 | 10 | 23 | 25 |
| 14 | 725 | 650 | 325 | 325 | 54 | 24 | 30 | 21 |
| 15 - 19 | 3.922 | 2.390 | 1.148 | 1.242 | 1.384 | 806 | 578 | 148 |
| 20 - 24 | 4.075 | 1.491 | 671 | 820 | 2.408 | 1.306 | 1.102 | 176 |
| 25 Y MAS | 23.630 | 2.700 | 1.166 | 1.534 | 20.073 | 9.132 | 10.941 | 857 |
AREA URBANA |
||||||||
| TOTAL | 40.369 | 14.150 | 6.819 | 7.331 | 24.622 | 11.620 | 13.002 | 1.597 |
| 03 | 723 | 278 | 138 | 140 | 335 | 179 | 156 | 110 |
| 04 | 698 | 511 | 258 | 253 | 127 | 54 | 73 | 60 |
| 05 | 741 | 653 | 321 | 332 | 53 | 27 | 26 | 35 |
| 06 | 702 | 646 | 333 | 313 | 27 | 16 | 11 | 29 |
| 07 | 786 | 731 | 377 | 354 | 23 | 11 | 12 | 32 |
| 08 | 733 | 695 | 364 | 331 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 09 | 746 | 704 | 357 | 347 | 24 | 12 | 12 | 18 |
10 |
738 | 690 | 354 | 336 | 19 | 13 | 6 | 29 |
| 11 | 730 | 692 | 334 | 358 | 17 | 9 | 8 | 21 |
| 12 | 706 | 663 | 353 | 310 | 25 | 10 | 15 | 18 |
| 13 | 714 | 656 | 320 | 336 | 33 | 10 | 23 | 25 |
| 14 | 725 | 650 | 325 | 325 | 54 | 24 | 30 | 21 |
| 15 - 19 | 3.922 | 2.390 | 1.148 | 1.242 | 1.384 | 806 | 578 | 148 |
| 20 - 24 | 4.075 | 1.491 | 671 | 820 | 2.408 | 1.306 | 1.102 | 176 |
| 25 Y MAS | 23.630 | 2.700 | 1.166 | 1.534 | 20.073 | 9.132 | 10.941 | 857 |
AREA RURAL |
||||||||
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()