Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 26.873 | 8.849 | 4.304 | 4.545 | 16.851 | 8.455 | 8.396 | 1.173 |
03 | 687 | 123 | 61 | 62 | 387 | 192 | 195 | 177 |
04 | 622 | 311 | 160 | 151 | 244 | 114 | 130 | 67 |
05 | 634 | 487 | 244 | 243 | 103 | 64 | 39 | 44 |
06 | 661 | 553 | 294 | 259 | 56 | 37 | 19 | 52 |
07 | 649 | 574 | 305 | 269 | 41 | 22 | 19 | 34 |
08 | 635 | 579 | 292 | 287 | 38 | 20 | 18 | 18 |
09 | 591 | 548 | 282 | 266 | 28 | 16 | 12 | 15 |
10 |
686 | 624 | 306 | 318 | 40 | 21 | 19 | 22 |
11 | 617 | 562 | 288 | 274 | 35 | 18 | 17 | 20 |
12 | 570 | 518 | 246 | 272 | 39 | 23 | 16 | 13 |
13 | 604 | 556 | 261 | 295 | 36 | 13 | 23 | 12 |
14 | 540 | 441 | 224 | 217 | 83 | 42 | 41 | 16 |
15 - 19 | 2.902 | 1.482 | 686 | 796 | 1.348 | 724 | 624 | 72 |
20 - 24 | 2.937 | 663 | 285 | 378 | 2.175 | 1.052 | 1.123 | 99 |
25 Y MAS | 13.538 | 828 | 370 | 458 | 12.198 | 6.097 | 6.101 | 512 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 26.417 | 8.730 | 4.243 | 4.487 | 16.555 | 8.303 | 8.252 | 1.132 |
03 | 677 | 123 | 61 | 62 | 377 | 187 | 190 | 177 |
04 | 612 | 311 | 160 | 151 | 235 | 109 | 126 | 66 |
05 | 622 | 478 | 239 | 239 | 101 | 64 | 37 | 43 |
06 | 650 | 544 | 286 | 258 | 55 | 36 | 19 | 51 |
07 | 634 | 561 | 298 | 263 | 41 | 22 | 19 | 32 |
08 | 620 | 568 | 290 | 278 | 36 | 19 | 17 | 16 |
09 | 583 | 540 | 278 | 262 | 28 | 16 | 12 | 15 |
10 |
670 | 610 | 298 | 312 | 39 | 21 | 18 | 21 |
11 | 606 | 552 | 282 | 270 | 35 | 18 | 17 | 19 |
12 | 565 | 514 | 245 | 269 | 38 | 22 | 16 | 13 |
13 | 595 | 550 | 257 | 293 | 34 | 11 | 23 | 11 |
14 | 525 | 432 | 218 | 214 | 80 | 42 | 38 | 13 |
15 - 19 | 2.860 | 1.467 | 681 | 786 | 1.325 | 712 | 613 | 68 |
20 - 24 | 2.886 | 658 | 284 | 374 | 2.135 | 1.030 | 1.105 | 93 |
25 Y MAS | 13.312 | 822 | 366 | 456 | 11.996 | 5.994 | 6.002 | 494 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 456 | 119 | 61 | 58 | 296 | 152 | 144 | 41 |
03 | 10 | - | - | - | 10 | 5 | 5 | - |
04 | 10 | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 1 |
05 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
06 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
07 | 15 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | 2 |
08 | 15 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
09 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - |
10 |
16 | 14 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
11 | 11 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - |
13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 |
14 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
15 - 19 | 42 | 15 | 5 | 10 | 23 | 12 | 11 | 4 |
20 - 24 | 51 | 5 | 1 | 4 | 40 | 22 | 18 | 6 |
25 Y MAS | 226 | 6 | 4 | 2 | 202 | 103 | 99 | 18 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|