Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 91.897 | 29.040 | 13.959 | 15.081 | 57.514 | 25.537 | 31.977 | 5.343 |
03 | 1.479 | 809 | 387 | 422 | 435 | 224 | 211 | 235 |
04 | 1.476 | 1.146 | 564 | 582 | 201 | 105 | 96 | 129 |
05 | 1.515 | 1.312 | 659 | 653 | 102 | 53 | 49 | 101 |
06 | 1.449 | 1.274 | 641 | 633 | 73 | 35 | 38 | 102 |
07 | 1.461 | 1.340 | 671 | 669 | 47 | 25 | 22 | 74 |
08 | 1.381 | 1.265 | 648 | 617 | 41 | 19 | 22 | 75 |
09 | 1.373 | 1.254 | 622 | 632 | 53 | 34 | 19 | 66 |
10 |
1.482 | 1.383 | 715 | 668 | 46 | 24 | 22 | 53 |
11 | 1.511 | 1.402 | 698 | 704 | 44 | 18 | 26 | 65 |
12 | 1.427 | 1.277 | 652 | 625 | 77 | 39 | 38 | 73 |
13 | 1.393 | 1.241 | 628 | 613 | 89 | 43 | 46 | 63 |
14 | 1.466 | 1.267 | 619 | 648 | 130 | 54 | 76 | 69 |
15 - 19 | 8.251 | 5.445 | 2.517 | 2.928 | 2.404 | 1.086 | 1.318 | 402 |
20 - 24 | 9.292 | 3.819 | 1.756 | 2.063 | 4.965 | 2.346 | 2.619 | 508 |
25 Y MAS | 56.941 | 4.806 | 2.182 | 2.624 | 48.807 | 21.432 | 27.375 | 3.328 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 91.897 | 29.040 | 13.959 | 15.081 | 57.514 | 25.537 | 31.977 | 5.343 |
03 | 1.479 | 809 | 387 | 422 | 435 | 224 | 211 | 235 |
04 | 1.476 | 1.146 | 564 | 582 | 201 | 105 | 96 | 129 |
05 | 1.515 | 1.312 | 659 | 653 | 102 | 53 | 49 | 101 |
06 | 1.449 | 1.274 | 641 | 633 | 73 | 35 | 38 | 102 |
07 | 1.461 | 1.340 | 671 | 669 | 47 | 25 | 22 | 74 |
08 | 1.381 | 1.265 | 648 | 617 | 41 | 19 | 22 | 75 |
09 | 1.373 | 1.254 | 622 | 632 | 53 | 34 | 19 | 66 |
10 |
1.482 | 1.383 | 715 | 668 | 46 | 24 | 22 | 53 |
11 | 1.511 | 1.402 | 698 | 704 | 44 | 18 | 26 | 65 |
12 | 1.427 | 1.277 | 652 | 625 | 77 | 39 | 38 | 73 |
13 | 1.393 | 1.241 | 628 | 613 | 89 | 43 | 46 | 63 |
14 | 1.466 | 1.267 | 619 | 648 | 130 | 54 | 76 | 69 |
15 - 19 | 8.251 | 5.445 | 2.517 | 2.928 | 2.404 | 1.086 | 1.318 | 402 |
20 - 24 | 9.292 | 3.819 | 1.756 | 2.063 | 4.965 | 2.346 | 2.619 | 508 |
25 Y MAS | 56.941 | 4.806 | 2.182 | 2.624 | 48.807 | 21.432 | 27.375 | 3.328 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Y MAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|