Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 214.020 | 89.545 | 7.800 | 15.237 | 13.054 | 79.199 | 9.185 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 201.293 | 89.545 | 7.520 | 14.386 | 11.828 | 69.931 | 8.083 |
DISTRITO FEDERAL | 130.679 | 89.545 | 2.583 | 5.476 | 5.322 | 22.428 | 5.325 |
ANZOATEGUI | 4.045 | - | 316 | 540 | 487 | 2.628 | 74 |
APURE | 926 | - | 98 | 148 | 108 | 554 | 18 |
ARAGUA | 3.537 | - | 363 | 447 | 246 | 2.391 | 90 |
BARINAS | 1.071 | - | 128 | 293 | 114 | 508 | 28 |
BOLIVAR | 1.816 | - | 120 | 243 | 221 | 1.199 | 33 |
CARABOBO | 2.297 | - | 313 | 342 | 204 | 1.389 | 49 |
COJEDES | 387 | - | 60 | 53 | 27 | 239 | 8 |
FALCON | 2.042 | - | 88 | 249 | 210 | 1.454 | 41 |
GUARICO | 4.034 | - | 340 | 512 | 430 | 2.669 | 83 |
LARA | 3.526 | - | 292 | 525 | 268 | 2.364 | 77 |
MERIDA | 3.751 | - | 223 | 491 | 353 | 2.601 | 83 |
MIRANDA | 9.425 | - | 405 | 729 | 616 | 7.463 | 212 |
MONAGAS | 3.177 | - | 183 | 425 | 396 | 2.122 | 51 |
NUEVA ESPARTA | 902 | - | 49 | 86 | 110 | 641 | 16 |
PORTUGUESA | 1.219 | - | 125 | 307 | 146 | 609 | 32 |
SUCRE | 6.213 | - | 327 | 750 | 617 | 4.394 | 125 |
TACHIRA | 6.306 | - | 378 | 741 | 506 | 4.559 | 122 |
TRUJILLO | 5.967 | - | 369 | 711 | 584 | 4.165 | 138 |
YARACUY | 1.368 | - | 123 | 172 | 87 | 966 | 20 |
ZULIA | 4.415 | - | 432 | 747 | 448 | 2.699 | 89 |
T.F. AMAZONAS | 76 | - | 8 | 16 | 9 | 42 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 289 | - | 16 | 40 | 31 | 197 | 5 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
NO DECLARADO | 3.820 | - | 181 | 342 | 286 | 1.648 | 1.363 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 12.727 | - | 280 | 851 | 1.226 | 9.268 | 1.102 |
VARONES |
|||||||
TOTAL |
106.208 | 45.129 | 4.571 | 8.345 | 6.250 | 37.078 | 4.835 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 100.200 | 45.129 | 4.437 | 7.972 | 5.691 | 32.687 | 4.284 |
DISTRITO FEDERAL | 66.183 | 45.129 | 1.439 | 2.900 | 2.691 | 11.282 | 2.742 |
ANZOATEGUI | 1.838 | - | 174 | 254 | 206 | 1.162 | 42 |
APURE | 402 | - | 63 | 82 | 42 | 208 | 7 |
ARAGUA | 1.818 | - | 265 | 285 | 112 | 1.100 | 56 |
BARINAS | 642 | - | 86 | 213 | 55 | 270 | 18 |
BOLIVAR | 736 | - | 54 | 111 | 90 | 467 | 14 |
CARABOBO | 1.289 | - | 260 | 240 | 112 | 648 | 29 |
COJEDES | 227 | - | 49 | 36 | 12 | 123 | 7 |
FALCON | 991 | - | 45 | 140 | 93 | 690 | 23 |
GUARICO | 1.788 | - | 194 | 251 | 178 | 1.130 | 35 |
LARA | 1.735 | - | 191 | 330 | 125 | 1.045 | 44 |
MERIDA | 1.753 | - | 117 | 272 | 165 | 1.160 | 39 |
MIRANDA | 4.547 | - | 259 | 434 | 285 | 3.455 | 114 |
MONAGAS | 1.395 | - | 75 | 210 | 178 | 907 | 25 |
NUEVA ESPARTA | 400 | - | 24 | 40 | 50 | 278 | 8 |
PORTUGUESA | 762 | - | 87 | 240 | 79 | 331 | 25 |
SUCRE | 2.754 | - | 161 | 348 | 275 | 1.910 | 60 |
TACHIRA | 3.022 | - | 235 | 455 | 238 | 2.025 | 69 |
TRUJILLO | 2.865 | - | 203 | 365 | 278 | 1.955 | 64 |
YARACUY | 688 | - | 91 | 102 | 44 | 439 | 12 |
ZULIA | 2.242 | - | 246 | 435 | 231 | 1.281 | 49 |
T.F. AMAZONAS | 23 | - | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 115 | - | 8 | 13 | 14 | 76 | 4 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - |
NO DECLARADO | 1.982 | - | 108 | 211 | 133 | 733 | 797 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 6.008 | - | 134 | 373 | 559 | 4.391 | 551 |
HEMBRAS |
|||||||
TOTAL |
107.812 | 44.416 | 3.229 | 6.892 | 6.804 | 42.121 | 4.350 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 101.093 | 44.416 | 3.083 | 6.414 | 6.137 | 37.244 | 3.799 |
DISTRITO FEDERAL | 64.496 | 44.416 | 1.144 | 2.576 | 2.631 | 11.146 | 2.583 |
ANZOATEGUI | 2.207 | - | 142 | 286 | 281 | 1.466 | 32 |
APURE | 524 | - | 35 | 66 | 66 | 346 | 11 |
ARAGUA | 1.719 | - | 98 | 162 | 134 | 1.291 | 34 |
BARINAS | 429 | - | 42 | 80 | 59 | 238 | 10 |
BOLIVAR | 1.080 | - | 66 | 132 | 131 | 732 | 19 |
CARABOBO | 1.008 | - | 53 | 102 | 92 | 741 | 20 |
COJEDES | 160 | - | 11 | 17 | 15 | 116 | 1 |
FALCON | 1.051 | - | 43 | 109 | 117 | 764 | 18 |
GUARICO | 2.246 | - | 146 | 261 | 252 | 1.539 | 48 |
LARA | 1.791 | - | 101 | 195 | 143 | 1.319 | 33 |
MERIDA | 1.998 | - | 106 | 219 | 188 | 1.441 | 44 |
MIRANDA | 4.878 | - | 146 | 295 | 331 | 4.008 | 98 |
MONAGAS | 1.782 | - | 108 | 215 | 218 | 1.215 | 26 |
NUEVA ESPARTA | 502 | - | 25 | 46 | 60 | 363 | 8 |
PORTUGUESA | 457 | - | 38 | 67 | 67 | 278 | 7 |
SUCRE | 3.459 | - | 166 | 402 | 342 | 2.484 | 65 |
TACHIRA | 3.284 | - | 143 | 286 | 268 | 2.534 | 53 |
TRUJILLO | 3.102 | - | 166 | 346 | 306 | 2.210 | 74 |
YARACUY | 680 | - | 32 | 70 | 43 | 527 | 8 |
ZULIA | 2.173 | - | 186 | 312 | 217 | 1.418 | 40 |
T.F. AMAZONAS | 53 | - | 5 | 12 | 6 | 30 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 174 | - | 8 | 27 | 17 | 121 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
NO DECLARADO | 1.838 | - | 73 | 131 | 153 | 915 | 566 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 6.719 | - | 146 | 478 | 667 | 4.877 | 551 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|