Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia La Vega

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 159.731 62.927 5.304 12.006 12.016 60.605 6.873
NACIDOS EN VENEZUELA 143.698 62.927 4.883 10.762 10.418 48.987 5.721
DISTRITO FEDERAL 96.187 62.927 2.169 5.058 5.058 17.078 3.897
ANZOATEGUI 2.189 - 123 352 287 1.394 33
APURE 511 - 50 58 56 336 11
ARAGUA 1.861 - 87 168 193 1.394 19
BARINAS 838 - 79 177 143 411 28
BOLIVAR 1.218 - 91 210 195 712 10
CARABOBO 1.463 - 72 185 141 1.040 25
COJEDES 177 - 7 29 19 119 3
FALCON 1.450 - 78 197 162 981 32
GUARICO 1.681 - 94 217 197 1.146 27
LARA 2.676 - 139 268 257 1.968 44
MERIDA 2.985 - 179 301 337 2.121 47
MIRANDA 4.353 - 169 347 399 3.360 78
MONAGAS 1.984 - 134 278 232 1.311 29
NUEVA ESPARTA 583 - 26 101 65 378 13
PORTUGUESA 811 - 77 169 112 439 14
SUCRE 5.480 - 339 671 645 3.718 107
TACHIRA 6.055 - 294 655 687 4.339 80
TRUJILLO 3.835 - 206 463 477 2.617 72
YARACUY 1.465 - 70 131 125 1.109 30
ZULIA 2.736 - 227 463 359 1.637 50
T.F. AMAZONAS 49 - 9 11 8 21 -
T.F. DELTA AMACURO 167 - 8 30 16 104 9
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 2.943 - 156 223 248 1.253 1.063
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 16.033 - 421 1.244 1.598 11.618 1.152
 

VARONES

TOTAL

76.381 31.232 2.457 5.520 5.677 28.134 3.361
NACIDOS EN VENEZUELA 68.691 31.232 2.245 4.960 4.952 22.499 2.803
DISTRITO FEDERAL 47.554 31.232 1.080 2.449 2.538 8.343 1.912
ANZOATEGUI 939 - 53 158 108 600 20
APURE 207 - 15 18 26 144 4
ARAGUA 817 - 46 64 79 617 11
BARINAS 387 - 31 77 70 196 13
BOLIVAR 513 - 40 94 81 292 6
CARABOBO 648 - 26 80 74 455 13
COJEDES 74 - 3 14 11 43 3
FALCON 628 - 31 78 62 443 14
GUARICO 666 - 32 79 82 463 10
LARA 1.154 - 61 116 126 833 18
MERIDA 1.319 - 77 127 163 920 32
MIRANDA 1.894 - 80 164 171 1.452 27
MONAGAS 892 - 61 125 109 580 17
NUEVA ESPARTA 262 - 10 42 28 177 5
PORTUGUESA 357 - 35 62 55 200 5
SUCRE 2.450 - 123 311 278 1.692 46
TACHIRA 2.713 - 130 288 312 1.950 33
TRUJILLO 1.728 - 83 210 217 1.181 37
YARACUY 652 - 38 52 53 497 12
ZULIA 1.333 - 115 221 176 803 18
T.F. AMAZONAS 12 - 2 4 - 6 -
T.F. DELTA AMACURO 62 - 1 14 4 40 3
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 1.430 - 72 113 129 572 544
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 7.690 - 212 560 725 5.635 558
 

HEMBRAS

TOTAL

83.350 31.695 2.847 6.486 6.339 32.471 3.512
NACIDOS EN VENEZUELA 75.007 31.695 2.638 5.802 5.466 26.488 2.918
DISTRITO FEDERAL 48.633 31.695 1.089 2.609 2.520 8.735 1.985
ANZOATEGUI 1.250 - 70 194 179 794 13
APURE 304 - 35 40 30 192 7
ARAGUA 1.044 - 41 104 114 777 8
BARINAS 451 - 48 100 73 215 15
BOLIVAR 705 - 51 116 114 420 4
CARABOBO 815 - 46 105 67 585 12
COJEDES 103 - 4 15 8 76 -
FALCON 822 - 47 119 100 538 18
GUARICO 1.015 - 62 138 115 683 17
LARA 1.522 - 78 152 131 1.135 26
MERIDA 1.666 - 102 174 174 1.201 15
MIRANDA 2.459 - 89 183 228 1.908 51
MONAGAS 1.092 - 73 153 123 731 12
NUEVA ESPARTA 321 - 16 59 37 201 8
PORTUGUESA 454 - 42 107 57 239 9
SUCRE 3.030 - 216 360 367 2.026 61
TACHIRA 3.342 - 164 367 375 2.389 47
TRUJILLO 2.107 - 123 253 260 1.436 35
YARACUY 813 - 32 79 72 612 18
ZULIA 1.403 - 112 242 183 834 32
T.F. AMAZONAS 37 - 7 7 8 15 -
T.F. DELTA AMACURO 105 - 7 16 12 64 6
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 1.513 - 84 110 119 681 519
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 8.343 - 209 684 873 5.983 594
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.