Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia San José

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 59.444 23.285 1.766 4.014 4.181 23.907 2.291
NACIDOS EN VENEZUELA 47.903 23.285 1.491 3.168 2.990 15.284 1.685
DISTRITO FEDERAL 32.603 23.285 525 1.263 1.265 5.196 1.069
ANZOATEGUI 919 - 58 115 126 609 11
APURE 200 - 23 21 22 134 -
ARAGUA 523 - 33 48 69 364 9
BARINAS 225 - 24 65 33 98 5
BOLIVAR 551 - 38 66 64 367 16
CARABOBO 471 - 22 53 47 336 13
COJEDES 64 - 4 7 3 48 2
FALCON 527 - 31 62 68 358 8
GUARICO 604 - 52 103 58 382 9
LARA 727 - 50 101 91 475 10
MERIDA 954 - 68 105 120 645 16
MIRANDA 1.549 - 60 136 147 1.174 32
MONAGAS 800 - 63 121 120 481 15
NUEVA ESPARTA 196 - 9 23 24 137 3
PORTUGUESA 198 - 18 50 28 99 3
SUCRE 1.348 - 80 170 172 901 25
TACHIRA 1.915 - 81 191 203 1.413 27
TRUJILLO 1.114 - 55 159 118 762 20
YARACUY 341 - 26 32 24 257 2
ZULIA 1.127 - 113 193 131 668 22
T.F. AMAZONAS 16 - 3 3 1 8 1
T.F. DELTA AMACURO 88 - 6 15 8 59 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 843 - 49 66 48 313 367
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 11.541 - 275 846 1.191 8.623 606
 

VARONES

TOTAL

27.886 11.380 794 1.861 1.919 10.792 1.140
NACIDOS EN VENEZUELA 22.503 11.380 664 1.465 1.387 6.730 877
DISTRITO FEDERAL 15.915 11.380 253 608 631 2.490 553
ANZOATEGUI 367 - 21 43 46 251 6
APURE 66 - 6 8 7 45 -
ARAGUA 217 - 10 17 41 145 4
BARINAS 104 - 9 32 13 47 3
BOLIVAR 230 - 18 38 29 136 9
CARABOBO 208 - 6 34 24 138 6
COJEDES 28 - 3 5 1 18 1
FALCON 218 - 12 23 26 153 4
GUARICO 250 - 17 43 21 167 2
LARA 314 - 21 51 43 196 3
MERIDA 415 - 35 44 56 275 5
MIRANDA 691 - 26 70 65 513 17
MONAGAS 318 - 21 48 56 188 5
NUEVA ESPARTA 89 - 6 15 14 54 -
PORTUGUESA 80 - 6 22 14 37 1
SUCRE 521 - 28 68 60 353 12
TACHIRA 834 - 37 92 98 597 10
TRUJILLO 496 - 27 73 51 335 10
YARACUY 145 - 17 15 12 100 1
ZULIA 526 - 58 81 55 325 7
T.F. AMAZONAS 7 - 3 - - 3 1
T.F. DELTA AMACURO 33 - 2 6 3 22 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 431 - 22 29 21 142 217
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 5.383 - 130 396 532 4.062 263
 

HEMBRAS

TOTAL

31.558 11.905 972 2.153 2.262 13.115 1.151
NACIDOS EN VENEZUELA 25.400 11.905 827 1.703 1.603 8.554 808
DISTRITO FEDERAL 16.688 11.905 272 655 634 2.706 516
ANZOATEGUI 552 - 37 72 80 358 5
APURE 134 - 17 13 15 89 -
ARAGUA 306 - 23 31 28 219 5
BARINAS 121 - 15 33 20 51 2
BOLIVAR 321 - 20 28 35 231 7
CARABOBO 263 - 16 19 23 198 7
COJEDES 36 - 1 2 2 30 1
FALCON 309 - 19 39 42 205 4
GUARICO 354 - 35 60 37 215 7
LARA 413 - 29 50 48 279 7
MERIDA 539 - 33 61 64 370 11
MIRANDA 858 - 34 66 82 661 15
MONAGAS 482 - 42 73 64 293 10
NUEVA ESPARTA 107 - 3 8 10 83 3
PORTUGUESA 118 - 12 28 14 62 2
SUCRE 827 - 52 102 112 548 13
TACHIRA 1.081 - 44 99 105 816 17
TRUJILLO 618 - 28 86 67 427 10
YARACUY 196 - 9 17 12 157 1
ZULIA 601 - 55 112 76 343 15
T.F. AMAZONAS 9 - - 3 1 5 -
T.F. DELTA AMACURO 55 - 4 9 5 37 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 412 - 27 37 27 171 150
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 6.158 - 145 450 659 4.561 343
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.