Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | 354.012 | 147.196 | 11.283 | 23.828 | 25.438 | 126.907 | 19.360 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 325.526 | 147.196 | 10.373 | 21.325 | 21.905 | 108.017 | 16.710 |
DISTRITO FEDERAL | 226.314 | 147.196 | 5.030 | 10.831 | 11.083 | 38.225 | 13.949 |
ANZOATEGUI | 4.554 | - | 231 | 531 | 591 | 3.061 | 140 |
APURE | 1.042 | - | 90 | 134 | 119 | 671 | 28 |
ARAGUA | 2.864 | - | 134 | 244 | 252 | 2.159 | 75 |
BARINAS | 1.510 | - | 164 | 250 | 283 | 796 | 17 |
BOLIVAR | 1.757 | - | 136 | 216 | 244 | 1.114 | 47 |
CARABOBO | 2.286 | - | 118 | 277 | 222 | 1.607 | 62 |
COJEDES | 370 | - | 27 | 34 | 37 | 266 | 6 |
FALCON | 2.745 | - | 131 | 312 | 311 | 1.911 | 80 |
GUARICO | 2.626 | - | 162 | 284 | 323 | 1.785 | 72 |
LARA | 4.924 | - | 225 | 343 | 376 | 3.846 | 134 |
MERIDA | 9.384 | - | 488 | 1.003 | 1.076 | 6.532 | 285 |
MIRANDA | 8.283 | - | 299 | 637 | 620 | 6.492 | 235 |
MONAGAS | 3.947 | - | 225 | 482 | 421 | 2.700 | 119 |
NUEVA ESPARTA | 747 | - | 38 | 63 | 54 | 561 | 31 |
PORTUGUESA | 1.393 | - | 106 | 197 | 207 | 837 | 46 |
SUCRE | 11.543 | - | 590 | 1.123 | 1.274 | 8.222 | 334 |
TACHIRA | 18.735 | - | 824 | 1.872 | 2.103 | 13.512 | 424 |
TRUJILLO | 7.634 | - | 426 | 807 | 859 | 5.329 | 213 |
YARACUY | 2.519 | - | 108 | 213 | 165 | 1.975 | 58 |
ZULIA | 6.070 | - | 556 | 1.020 | 851 | 3.462 | 181 |
T.F. AMAZONAS | 67 | - | 6 | 12 | 6 | 39 | 4 |
T.F. DELTA AMACURO | 277 | - | 10 | 27 | 23 | 213 | 4 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
NO DECLARADO | 3.931 | - | 248 | 412 | 405 | 2.700 | 166 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 28.486 | - | 910 | 2.503 | 3.533 | 18.890 | 2.650 |
VARONES |
|||||||
TOTAL |
173.620 | 74.333 | 5.494 | 11.745 | 12.175 | 60.129 | 9.744 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 160.566 | 74.333 | 5.065 | 10.569 | 10.622 | 51.512 | 8.465 |
DISTRITO FEDERAL | 113.948 | 74.333 | 2.479 | 5.486 | 5.557 | 18.974 | 7.119 |
ANZOATEGUI | 2.235 | - | 115 | 264 | 284 | 1.494 | 78 |
APURE | 476 | - | 47 | 57 | 45 | 314 | 13 |
ARAGUA | 1.345 | - | 61 | 125 | 124 | 1.000 | 35 |
BARINAS | 683 | - | 71 | 120 | 123 | 362 | 7 |
BOLIVAR | 773 | - | 57 | 123 | 118 | 447 | 28 |
CARABOBO | 1.022 | - | 52 | 146 | 103 | 695 | 26 |
COJEDES | 173 | - | 21 | 17 | 19 | 114 | 2 |
FALCON | 1.345 | - | 70 | 139 | 154 | 944 | 38 |
GUARICO | 1.119 | - | 74 | 136 | 134 | 750 | 25 |
LARA | 2.274 | - | 126 | 167 | 165 | 1.752 | 64 |
MERIDA | 4.543 | - | 232 | 497 | 527 | 3.139 | 148 |
MIRANDA | 3.761 | - | 163 | 324 | 285 | 2.883 | 106 |
MONAGAS | 1.830 | - | 91 | 221 | 181 | 1.283 | 54 |
NUEVA ESPARTA | 331 | - | 15 | 33 | 35 | 237 | 11 |
PORTUGUESA | 621 | - | 45 | 81 | 94 | 379 | 22 |
SUCRE | 5.332 | - | 269 | 523 | 600 | 3.775 | 165 |
TACHIRA | 8.848 | - | 389 | 936 | 981 | 6.325 | 217 |
TRUJILLO | 3.680 | - | 218 | 372 | 404 | 2.587 | 99 |
YARACUY | 1.138 | - | 55 | 106 | 75 | 876 | 26 |
ZULIA | 3.080 | - | 298 | 476 | 413 | 1.798 | 95 |
T.F. AMAZONAS | 31 | - | 3 | 6 | 2 | 16 | 4 |
T.F. DELTA AMACURO | 128 | - | 3 | 14 | 12 | 96 | 3 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 1.848 | - | 111 | 199 | 187 | 1.271 | 80 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 13.054 | - | 429 | 1.176 | 1.553 | 8.617 | 1.279 |
HEMBRAS |
|||||||
TOTAL |
180.392 | 72.863 | 5.789 | 12.083 | 13.263 | 66.778 | 9.616 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 164.960 | 72.863 | 5.308 | 10.756 | 11.283 | 56.505 | 8.245 |
DISTRITO FEDERAL | 112.366 | 72.863 | 2.551 | 5.345 | 5.526 | 19.251 | 6.830 |
ANZOATEGUI | 2.319 | - | 116 | 267 | 307 | 1.567 | 62 |
APURE | 566 | - | 43 | 77 | 74 | 357 | 15 |
ARAGUA | 1.519 | - | 73 | 119 | 128 | 1.159 | 40 |
BARINAS | 827 | - | 93 | 130 | 160 | 434 | 10 |
BOLIVAR | 984 | - | 79 | 93 | 126 | 667 | 19 |
CARABOBO | 1.264 | - | 66 | 131 | 119 | 912 | 36 |
COJEDES | 197 | - | 6 | 17 | 18 | 152 | 4 |
FALCON | 1.400 | - | 61 | 173 | 157 | 967 | 42 |
GUARICO | 1.507 | - | 88 | 148 | 189 | 1.035 | 47 |
LARA | 2.650 | - | 99 | 176 | 211 | 2.094 | 70 |
MERIDA | 4.841 | - | 256 | 506 | 549 | 3.393 | 137 |
MIRANDA | 4.522 | - | 136 | 313 | 335 | 3.609 | 129 |
MONAGAS | 2.117 | - | 134 | 261 | 240 | 1.417 | 65 |
NUEVA ESPARTA | 416 | - | 23 | 30 | 19 | 324 | 20 |
PORTUGUESA | 772 | - | 61 | 116 | 113 | 458 | 24 |
SUCRE | 6.211 | - | 321 | 600 | 674 | 4.447 | 169 |
TACHIRA | 9.887 | - | 435 | 936 | 1.122 | 7.187 | 207 |
TRUJILLO | 3.954 | - | 208 | 435 | 455 | 2.742 | 114 |
YARACUY | 1.381 | - | 53 | 107 | 90 | 1.099 | 32 |
ZULIA | 2.990 | - | 258 | 544 | 438 | 1.664 | 86 |
T.F. AMAZONAS | 36 | - | 3 | 6 | 4 | 23 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 149 | - | 7 | 13 | 11 | 117 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 2.083 | - | 137 | 213 | 218 | 1.429 | 86 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 15.432 | - | 481 | 1.327 | 1.980 | 10.273 | 1.371 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|