Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Veintitres de Enero

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 81.529 41.724 1.753 3.872 3.817 27.554 2.809
NACIDOS EN VENEZUELA 79.011 41.724 1.689 3.669 3.498 25.872 2.559
DISTRITO FEDERAL 57.589 41.724 847 1.932 1.897 8.962 2.227
ANZOATEGUI 1.030 - 38 106 90 783 13
APURE 191 - 10 25 19 131 6
ARAGUA 849 - 39 82 59 657 12
BARINAS 227 - 31 34 35 121 6
BOLIVAR 479 - 24 57 43 349 6
CARABOBO 744 - 29 59 53 594 9
COJEDES 125 - 8 12 8 97 -
FALCON 746 - 23 70 49 596 8
GUARICO 665 - 32 53 58 516 6
LARA 1.519 - 45 95 91 1.270 18
MERIDA 1.608 - 53 110 100 1.316 29
MIRANDA 2.363 - 61 136 120 2.006 40
MONAGAS 862 - 45 88 81 632 16
NUEVA ESPARTA 252 - 12 8 24 206 2
PORTUGUESA 265 - 24 63 33 143 2
SUCRE 2.439 - 90 174 175 1.960 40
TACHIRA 3.017 - 94 221 229 2.429 44
TRUJILLO 1.202 - 54 88 96 951 13
YARACUY 876 - 25 55 49 742 5
ZULIA 1.035 - 67 120 125 707 16
T.F. AMAZONAS 30 - 3 3 2 21 1
T.F. DELTA AMACURO 89 - 4 5 6 73 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 809 - 31 73 56 610 39
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.518 - 64 203 319 1.682 250
 

VARONES

TOTAL

38.733 20.530 827 1.853 1.792 12.368 1.363
NACIDOS EN VENEZUELA 37.665 20.530 802 1.763 1.668 11.649 1.253
DISTRITO FEDERAL 28.393 20.530 416 969 942 4.414 1.122
ANZOATEGUI 472 - 15 45 44 361 7
APURE 79 - 2 9 14 50 4
ARAGUA 374 - 19 47 24 282 2
BARINAS 97 - 15 9 14 57 2
BOLIVAR 194 - 14 26 21 131 2
CARABOBO 308 - 14 24 23 243 4
COJEDES 49 - 5 2 7 35 -
FALCON 383 - 13 34 25 307 4
GUARICO 268 - 11 23 28 204 2
LARA 623 - 24 44 44 506 5
MERIDA 723 - 18 49 50 598 8
MIRANDA 933 - 28 62 44 784 15
MONAGAS 389 - 16 34 40 293 6
NUEVA ESPARTA 104 - 7 1 8 88 -
PORTUGUESA 117 - 13 35 12 56 1
SUCRE 1.053 - 40 77 77 845 14
TACHIRA 1.297 - 47 102 109 1.019 20
TRUJILLO 530 - 29 44 36 416 5
YARACUY 378 - 10 24 23 320 1
ZULIA 522 - 32 64 57 359 10
T.F. AMAZONAS 10 - 1 1 1 7 -
T.F. DELTA AMACURO 35 - 2 2 2 28 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 334 - 11 36 23 246 18
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.068 - 25 90 124 719 110
 

HEMBRAS

TOTAL

42.796 21.194 926 2.019 2.025 15.186 1.446
NACIDOS EN VENEZUELA 41.346 21.194 887 1.906 1.830 14.223 1.306
DISTRITO FEDERAL 29.196 21.194 431 963 955 4.548 1.105
ANZOATEGUI 558 - 23 61 46 422 6
APURE 112 - 8 16 5 81 2
ARAGUA 475 - 20 35 35 375 10
BARINAS 130 - 16 25 21 64 4
BOLIVAR 285 - 10 31 22 218 4
CARABOBO 436 - 15 35 30 351 5
COJEDES 76 - 3 10 1 62 -
FALCON 363 - 10 36 24 289 4
GUARICO 397 - 21 30 30 312 4
LARA 896 - 21 51 47 764 13
MERIDA 885 - 35 61 50 718 21
MIRANDA 1.430 - 33 74 76 1.222 25
MONAGAS 473 - 29 54 41 339 10
NUEVA ESPARTA 148 - 5 7 16 118 2
PORTUGUESA 148 - 11 28 21 87 1
SUCRE 1.386 - 50 97 98 1.115 26
TACHIRA 1.720 - 47 119 120 1.410 24
TRUJILLO 672 - 25 44 60 535 8
YARACUY 498 - 15 31 26 422 4
ZULIA 513 - 35 56 68 348 6
T.F. AMAZONAS 20 - 2 2 1 14 1
T.F. DELTA AMACURO 54 - 2 3 4 45 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 475 - 20 37 33 364 21
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.450 - 39 113 195 963 140
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.