Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Altagracia

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 42.724 16.163 1.614 3.321 3.365 16.743 1.518
NACIDOS EN VENEZUELA 35.052 16.163 1.444 2.718 2.445 11.113 1.169
DISTRITO FEDERAL 22.553 16.163 430 920 921 3.399 720
ANZOATEGUI 935 - 84 172 160 496 23
APURE 170 - 13 17 30 108 2
ARAGUA 505 - 59 72 53 310 11
BARINAS 254 - 37 64 37 102 14
BOLIVAR 400 - 29 60 64 245 2
CARABOBO 434 - 61 85 36 244 8
COJEDES 60 - 6 12 7 32 3
FALCON 400 - 36 36 52 265 11
GUARICO 584 - 68 102 70 338 6
LARA 666 - 95 118 65 371 17
MERIDA 753 - 51 105 83 500 14
MIRANDA 950 - 36 124 119 654 17
MONAGAS 691 - 81 95 87 408 20
NUEVA ESPARTA 228 - 11 23 23 166 5
PORTUGUESA 185 - 22 46 23 89 5
SUCRE 1.076 - 62 163 132 699 20
TACHIRA 1.541 - 76 160 153 1.118 34
TRUJILLO 728 - 35 87 77 510 19
YARACUY 241 - 31 41 20 140 9
ZULIA 969 - 77 149 152 570 21
T.F. AMAZONAS 26 - 2 5 4 15 -
T.F. DELTA AMACURO 46 - 1 5 7 33 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 657 - 41 57 70 301 188
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 7.672 - 170 603 920 5.630 349
 

VARONES

TOTAL

20.425 7.958 918 1.667 1.519 7.586 777
NACIDOS EN VENEZUELA 16.871 7.958 841 1.393 1.150 4.908 621
DISTRITO FEDERAL 11.139 7.958 214 455 464 1.678 370
ANZOATEGUI 421 - 61 90 69 186 15
APURE 71 - 5 10 12 42 2
ARAGUA 245 - 50 39 21 126 9
BARINAS 132 - 29 38 15 40 10
BOLIVAR 182 - 16 32 32 101 1
CARABOBO 243 - 55 65 17 99 7
COJEDES 25 - 2 4 4 13 2
FALCON 180 - 18 15 22 120 5
GUARICO 261 - 43 50 29 136 3
LARA 357 - 79 76 29 159 14
MERIDA 316 - 19 46 44 198 9
MIRANDA 395 - 9 57 59 262 8
MONAGAS 320 - 60 44 33 169 14
NUEVA ESPARTA 99 - 4 15 12 67 1
PORTUGUESA 76 - 7 23 11 33 2
SUCRE 467 - 28 76 60 291 12
TACHIRA 722 - 35 81 79 506 21
TRUJILLO 306 - 18 41 33 209 5
YARACUY 114 - 26 18 7 59 4
ZULIA 463 - 42 83 59 266 13
T.F. AMAZONAS 13 - 1 3 1 8 -
T.F. DELTA AMACURO 22 - 1 4 3 14 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 302 - 19 28 35 126 94
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.554 - 77 274 369 2.678 156
 

HEMBRAS

TOTAL

22.299 8.205 696 1.654 1.846 9.157 741
NACIDOS EN VENEZUELA 18.181 8.205 603 1.325 1.295 6.205 548
DISTRITO FEDERAL 11.414 8.205 216 465 457 1.721 350
ANZOATEGUI 514 - 23 82 91 310 8
APURE 99 - 8 7 18 66 -
ARAGUA 260 - 9 33 32 184 2
BARINAS 122 - 8 26 22 62 4
BOLIVAR 218 - 13 28 32 144 1
CARABOBO 191 - 6 20 19 145 1
COJEDES 35 - 4 8 3 19 1
FALCON 220 - 18 21 30 145 6
GUARICO 323 - 25 52 41 202 3
LARA 309 - 16 42 36 212 3
MERIDA 437 - 32 59 39 302 5
MIRANDA 555 - 27 67 60 392 9
MONAGAS 371 - 21 51 54 239 6
NUEVA ESPARTA 129 - 7 8 11 99 4
PORTUGUESA 109 - 15 23 12 56 3
SUCRE 609 - 34 87 72 408 8
TACHIRA 819 - 41 79 74 612 13
TRUJILLO 422 - 17 46 44 301 14
YARACUY 127 - 5 23 13 81 5
ZULIA 506 - 35 66 93 304 8
T.F. AMAZONAS 13 - 1 2 3 7 -
T.F. DELTA AMACURO 24 - - 1 4 19 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 355 - 22 29 35 175 94
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.118 - 93 329 551 2.952 193
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.