Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Antimano

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 117.179 46.818 4.612 9.679 9.707 41.185 5.178
NACIDOS EN VENEZUELA 109.993 46.818 4.339 8.951 8.791 36.583 4.511
DISTRITO FEDERAL 70.479 46.818 1.809 3.935 3.879 11.080 2.958
ANZOATEGUI 1.301 - 103 164 172 845 17
APURE 347 - 38 55 50 196 8
ARAGUA 1.007 - 49 117 100 717 24
BARINAS 740 - 92 175 166 292 15
BOLIVAR 442 - 37 83 82 232 8
CARABOBO 532 - 43 74 79 327 9
COJEDES 152 - 8 17 16 111 -
FALCON 979 - 62 119 112 668 18
GUARICO 977 - 75 104 123 647 28
LARA 2.343 - 130 221 196 1.767 29
MERIDA 3.072 - 164 375 451 2.050 32
MIRANDA 2.565 - 113 208 217 1.960 67
MONAGAS 1.336 - 77 198 170 868 23
NUEVA ESPARTA 107 - 13 16 15 63 -
PORTUGUESA 1.390 - 133 212 238 781 26
SUCRE 4.788 - 257 556 602 3.271 102
TACHIRA 7.051 - 382 903 909 4.748 109
TRUJILLO 4.031 - 255 551 536 2.633 56
YARACUY 1.485 - 83 162 117 1.097 26
ZULIA 2.032 - 218 431 295 1.054 34
T.F. AMAZONAS 10 - 1 - 4 5 -
T.F. DELTA AMACURO 63 - 6 7 9 40 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - 1 - - 3 -
NO DECLARADO 2.760 - 190 268 253 1.128 921
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 7.186 - 273 728 916 4.602 667
 

VARONES

TOTAL

58.639 23.721 2.264 4.911 4.799 20.333 2.611
NACIDOS EN VENEZUELA 55.273 23.721 2.134 4.579 4.375 18.168 2.296
DISTRITO FEDERAL 35.799 23.721 915 2.019 1.987 5.638 1.519
ANZOATEGUI 667 - 51 93 81 436 6
APURE 160 - 12 28 24 92 4
ARAGUA 460 - 21 55 48 327 9
BARINAS 356 - 45 85 84 134 8
BOLIVAR 237 - 26 36 48 123 4
CARABOBO 255 - 20 38 38 152 7
COJEDES 85 - 7 10 8 60 -
FALCON 534 - 36 65 58 367 8
GUARICO 450 - 34 52 47 306 11
LARA 1.101 - 53 97 103 836 12
MERIDA 1.535 - 79 210 220 1.013 13
MIRANDA 1.198 - 41 102 111 901 43
MONAGAS 641 - 38 103 92 394 14
NUEVA ESPARTA 46 - 5 6 5 30 -
PORTUGUESA 664 - 56 102 109 383 14
SUCRE 2.431 - 122 291 284 1.681 53
TACHIRA 3.421 - 204 464 434 2.269 50
TRUJILLO 1.989 - 111 269 262 1.328 19
YARACUY 743 - 37 88 61 543 14
ZULIA 1.112 - 126 224 156 590 16
T.F. AMAZONAS 4 - - - 2 2 -
T.F. DELTA AMACURO 27 - 1 1 2 23 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 1.358 - 94 141 111 540 472
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.366 - 130 332 424 2.165 315
 

HEMBRAS

TOTAL

58.540 23.097 2.348 4.768 4.908 20.852 2.567
NACIDOS EN VENEZUELA 54.720 23.097 2.205 4.372 4.416 18.415 2.215
DISTRITO FEDERAL 34.680 23.097 894 1.916 1.892 5.442 1.439
ANZOATEGUI 634 - 52 71 91 409 11
APURE 187 - 26 27 26 104 4
ARAGUA 547 - 28 62 52 390 15
BARINAS 384 - 47 90 82 158 7
BOLIVAR 205 - 11 47 34 109 4
CARABOBO 277 - 23 36 41 175 2
COJEDES 67 - 1 7 8 51 -
FALCON 445 - 26 54 54 301 10
GUARICO 527 - 41 52 76 341 17
LARA 1.242 - 77 124 93 931 17
MERIDA 1.537 - 85 165 231 1.037 19
MIRANDA 1.367 - 72 106 106 1.059 24
MONAGAS 695 - 39 95 78 474 9
NUEVA ESPARTA 61 - 8 10 10 33 -
PORTUGUESA 726 - 77 110 129 398 12
SUCRE 2.357 - 135 265 318 1.590 49
TACHIRA 3.630 - 178 439 475 2.479 59
TRUJILLO 2.042 - 144 282 274 1.305 37
YARACUY 742 - 46 74 56 554 12
ZULIA 920 - 92 207 139 464 18
T.F. AMAZONAS 6 - 1 - 2 3 -
T.F. DELTA AMACURO 36 - 5 6 7 17 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - 1 - - 3 -
NO DECLARADO 1.402 - 96 127 142 588 449
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.820 - 143 396 492 2.437 352
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.