Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Candelaria

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 61.920 20.749 1.962 4.707 4.876 27.530 2.093
NACIDOS EN VENEZUELA 45.815 20.749 1.624 3.694 3.298 15.058 1.389
DISTRITO FEDERAL 30.053 20.749 570 1.337 1.340 5.147 910
ANZOATEGUI 1.250 - 86 210 198 743 13
APURE 221 - 22 30 30 138 1
ARAGUA 572 - 48 86 58 372 8
BARINAS 232 - 29 50 37 113 3
BOLIVAR 736 - 43 146 113 422 12
CARABOBO 565 - 33 81 69 378 4
COJEDES 62 - 4 14 4 39 1
FALCON 590 - 49 97 61 375 8
GUARICO 719 - 58 122 101 429 9
LARA 683 - 49 102 76 449 7
MERIDA 882 - 64 119 107 584 8
MIRANDA 1.577 - 63 178 184 1.133 19
MONAGAS 847 - 58 132 134 507 16
NUEVA ESPARTA 288 - 15 42 40 190 1
PORTUGUESA 197 - 30 47 36 79 5
SUCRE 1.272 - 72 187 139 862 12
TACHIRA 1.853 - 115 239 217 1.264 18
TRUJILLO 804 - 59 110 83 536 13
YARACUY 297 - 17 33 32 213 2
ZULIA 1.257 - 102 248 165 721 21
T.F. AMAZONAS 31 - 1 2 4 23 1
T.F. DELTA AMACURO 97 - 2 17 16 59 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - - - 1 4 -
NO DECLARADO 725 - 35 65 53 278 294
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 16.105 - 338 1.013 1.578 12.472 704
 

VARONES

TOTAL

28.651 10.006 826 2.079 2.216 12.506 1.018
NACIDOS EN VENEZUELA 20.920 10.006 671 1.622 1.462 6.475 684
DISTRITO FEDERAL 14.504 10.006 275 660 653 2.455 455
ANZOATEGUI 470 - 25 61 68 315 1
APURE 91 - 8 11 15 57 -
ARAGUA 242 - 20 33 30 154 5
BARINAS 83 - 11 15 14 41 2
BOLIVAR 298 - 17 65 49 165 2
CARABOBO 262 - 17 41 33 170 1
COJEDES 19 - 1 4 1 13 -
FALCON 242 - 19 34 30 155 4
GUARICO 259 - 21 47 37 149 5
LARA 280 - 23 44 27 180 6
MERIDA 341 - 24 39 43 231 4
MIRANDA 660 - 24 86 82 457 11
MONAGAS 321 - 22 50 52 189 8
NUEVA ESPARTA 126 - 4 15 16 91 -
PORTUGUESA 75 - 9 18 13 34 1
SUCRE 494 - 19 75 57 339 4
TACHIRA 793 - 51 111 97 529 5
TRUJILLO 309 - 19 41 27 219 3
YARACUY 115 - 6 16 15 77 1
ZULIA 565 - 39 123 82 313 8
T.F. AMAZONAS 11 - 1 1 1 8 -
T.F. DELTA AMACURO 29 - 1 3 5 19 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 330 - 15 29 15 114 157
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 7.731 - 155 457 754 6.031 334
 

HEMBRAS

TOTAL

33.269 10.743 1.136 2.628 2.663 15.024 1.075
NACIDOS EN VENEZUELA 24.895 10.743 953 2.072 1.839 8.583 705
DISTRITO FEDERAL 15.549 10.743 295 677 687 2.692 455
ANZOATEGUI 780 - 61 149 130 428 12
APURE 130 - 14 19 15 81 1
ARAGUA 330 - 28 53 28 218 3
BARINAS 149 - 18 35 23 72 1
BOLIVAR 438 - 26 81 64 257 10
CARABOBO 303 - 16 40 36 208 3
COJEDES 43 - 3 10 3 26 1
FALCON 348 - 30 63 31 220 4
GUARICO 460 - 37 75 64 280 4
LARA 403 - 26 58 49 269 1
MERIDA 541 - 40 80 64 353 4
MIRANDA 917 - 39 92 102 676 8
MONAGAS 526 - 36 82 82 318 8
NUEVA ESPARTA 162 - 11 27 24 99 1
PORTUGUESA 122 - 21 29 23 45 4
SUCRE 778 - 53 112 82 523 8
TACHIRA 1.060 - 64 128 120 735 13
TRUJILLO 495 - 40 69 59 317 10
YARACUY 182 - 11 17 17 136 1
ZULIA 692 - 63 125 83 408 13
T.F. AMAZONAS 20 - - 1 3 15 1
T.F. DELTA AMACURO 68 - 1 14 11 40 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - - - 1 3 -
NO DECLARADO 395 - 20 36 38 164 137
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 8.374 - 183 556 824 6.441 370
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.