Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Tiempo de Residencia en la Localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia El Junquito

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 29.024 10.006 1.502 3.226 2.821 10.685 784
NACIDOS EN VENEZUELA 24.965 10.006 1.357 2.812 2.320 7.848 622
DISTRITO FEDERAL 17.921 10.006 747 1.765 1.371 3.622 410
ANZOATEGUI 231 - 28 33 29 138 3
APURE 96 - 18 35 5 38 -
ARAGUA 234 - 24 37 30 138 5
BARINAS 143 - 22 32 24 62 3
BOLIVAR 121 - 13 18 21 66 3
CARABOBO 175 - 14 25 34 100 2
COJEDES 28 - 4 6 5 12 1
FALCON 158 - 15 22 22 99 -
GUARICO 253 - 29 33 40 142 9
LARA 356 - 34 72 31 213 6
MERIDA 769 - 50 84 93 534 8
MIRANDA 475 - 33 72 55 305 10
MONAGAS 260 - 17 32 43 164 4
NUEVA ESPARTA 30 - 5 3 2 20 -
PORTUGUESA 87 - 13 17 14 42 1
SUCRE 645 - 58 80 104 398 5
TACHIRA 1.655 - 115 240 207 1.083 10
TRUJILLO 483 - 46 60 67 305 5
YARACUY 116 - 9 12 15 79 1
ZULIA 424 - 53 107 74 187 3
T.F. AMAZONAS 5 - - 1 - 4 -
T.F. DELTA AMACURO 16 - - 6 6 4 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 284 - 10 20 28 93 133
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 4.059 - 145 414 501 2.837 162
 

VARONES

TOTAL

14.367 5.081 718 1.611 1.379 5.266 411
NACIDOS EN VENEZUELA 12.284 5.081 650 1.396 1.137 3.802 317
DISTRITO FEDERAL 9.067 5.081 365 903 706 1.809 203
ANZOATEGUI 102 - 14 11 14 60 3
APURE 42 - 8 15 1 17 -
ARAGUA 11 - 9 15 11 74 2
BARINAS 66 - 9 14 11 30 2
BOLIVAR 49 - 4 4 9 30 2
CARABOBO 80 - 5 10 15 49 1
COJEDES 11 - 1 2 1 6 1
FALCON 80 - 6 11 11 52 -
GUARICO 113 - 12 12 17 67 5
LARA 168 - 22 40 13 91 2
MERIDA 362 - 24 50 41 244 3
MIRANDA 217 - 16 30 30 137 4
MONAGAS 111 - 9 11 13 77 1
NUEVA ESPARTA 16 - 3 2 1 10 -
PORTUGUESA 33 - 4 6 4 19 -
SUCRE 285 - 23 38 50 172 2
TACHIRA 825 - 60 123 101 536 5
TRUJILLO 241 - 22 31 36 149 3
YARACUY 51 - 4 6 7 34 -
ZULIA 206 - 23 51 32 98 2
T.F. AMAZONAS 2 - - 1 - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 5 - - 2 1 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 141 - 7 8 12 38 76
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.083 - 68 215 242 1.464 94
 

HEMBRAS

TOTAL 14.558 4.925 784 1.615 1.442 5.419 373
NACIDOS EN VENEZUELA 12.582 4.925 707 1.416 1.183 4.046 305
DISTRITO FEDERAL 8.854 4.925 382 862 665 1.813 207
ANZOATEGUI 129 - 14 22 15 78 -
APURE 55 - 10 20 4 21 -
ARAGUA 123 - 15 22 19 64 3
BARINAS 77 - 13 18 13 32 1
BOLIVAR 72 - 9 14 12 36 1
CARABOBO 95 - 9 15 19 51 1
COJEDES 17 - 3 4 4 6 -
FALCON 78 - 9 11 11 47 -
GUARICO 140 - 17 21 23 75 4
LARA 188 - 12 32 18 122 4
MERIDA 407 - 26 34 52 290 5
MIRANDA 258 - 17 42 25 168 6
MONAGAS 149 - 8 21 30 87 3
NUEVA ESPARTA 14 - 2 1 1 10 -
PORTUGUESA 54 - 9 11 10 23 1
SUCRE 360 - 35 42 54 226 3
TACHIRA 830 - 55 117 106 547 5
TRUJILLO 242 - 24 29 31 156 2
YARACUY 65 - 5 6 8 45 1
ZULIA 218 - 30 56 42 89 1
T.F. AMAZONAS 3 - - - - 3 -
T.F. DELTA AMACURO 11 - - 4 5 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 143 - 3 12 16 55 57
 
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.976 - 77 199 259 1.373 68
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.