Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad  según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal

SEXO ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 1.901.265 221.119 202.853 200.636 205.907 212.310 186.235 152.798 129.683 98.818 72.054 58.907 44.742 38.850 27.817 20.160 28.376
DISTRITO FEDERAL 1.318.846 206.025 183.930 178.967 165.525 147.324 122.565 91.710 70.641 47.960 30.658 21.304 14.386 12.306 8.665 6.201 10.679
ANZOATEGUI 31.365 667 971 1.038 2.316 4.145 4.030 4.189 4.267 3.236 1.849 1.282 887 826 602 458 602
APURE 7.048 113 159 261 654 978 801 709 651 536 476 444 364 322 200 167 213
ARAGUA 22.381 830 967 1.040 1.743 2.257 1.782 1.801 1.585 1.469 1.401 1.617 1.564 1.408 1.100 787 1.030
BARINAS 9.087 275 402 485 1.253 1.835 1.438 996 729 452 266 267 190 177 129 88 105
BOLIVAR 14.947 353 682 697 1.190 2.125 1.666 1.373 1.246 1.116 969 867 677 618 501 382 485
CARABOBO 16.518 649 984 853 1.505 1.737 1.164 1.117 1.088 1.029 920 1.120 1.155 1.002 851 580 764
COJEDES 2.518 64 60 63 240 299 215 208 231 189 145 176 186 165 104 80 93
FALCON 17.738 244 323 392 939 1.734 1.867 1.963 2.060 1.647 1.473 1.445 1.061 883 655 443 609
GUARICO 22.887 396 551 701 1.838 2.929 2.823 2.653 2.450 1.892 1.472 1.283 1.079 929 674 555 662
LARA 30.533 564 735 822 1.793 2.910 2.881 2.943 2.880 2.692 2.474 2.441 2.037 1.973 1.355 946 1.087
MERIDA 37.473 623 1.004 1.204 2.306 4.140 4.251 3.949 3.779 3.411 2.903 2.477 2.297 1.810 1.279 888 1.152
MIRANDA 60.351 2.108 2.515 3.130 3.397 3.716 3.854 4.565 4.833 4.549 4.541 4.887 4.623 4.419 3.535 2.579 3.100
MONAGAS 25.040 431 650 769 1.700 3.284 3.339 3.169 3.471 2.965 1.868 1.287 716 513 302 250 326
NUEVA ESPARTA 9.376 216 282 303 418 665 622 585 766 869 834 809 729 687 515 443 633
PORTUGUESA 9.484 284 366 489 1.108 1.726 1.329 1.031 830 605 466 373 277 242 119 98 141
SUCRE 62.799 969 1.389 1.752 3.802 6.817 7.089 7.056 7.104 6.578 5.225 4.637 3.206 2.475 1.714 1.283 1.703
TACHIRA 74.890 1.182 1.865 2.252 4.491 8.759 9.653 9.039 8.461 7.088 5.678 4.806 3.484 2.969 1.956 1.427 1.780
TRUJILLO 41.983 647 800 979 2.604 4.900 5.181 4.728 4.522 3.896 3.271 2.791 2.217 1.891 1.403 953 1.200
YARACUY 14.868 264 325 338 778 1.193 1.279 1.266 1.211 1.266 1.259 1.360 1.208 1.189 765 527 640
ZULIA 36.528 1.006 1.632 1.819 3.249 5.068 5.029 4.770 4.109 3.072 2.092 1.511 1.034 872 484 371 410
T.F. AMAZONAS 656 11 22 25 89 122 90 62 65 54 36 24 13 17 11 7 8
T.F. DELTA AMACURO 2.298 32 47 48 160 255 191 176 264 241 222 221 168 120 60 45 48
DEPENDENCIAS FEDERALES 96 3 7 4 4 12 3 11 14 14 4 3 8 1 4 3 1
NO DECLARADO 31.555 3.163 2.185 2.205 2.805 3.380 3.093 2.729 2.426 1.992 1.552 1.475 1.176 1.036 834 599 905
 
VARONES
TOTAL 926.721 112.555 102.969 100.250 103.173 106.889 91.899 74.454 61.528 46.433 33.786 27.389 19.739 16.839 11.217 7.931 9.670
DISTRITO FEDERAL 658.353 104.967 93.658 90.277 83.906 74.408 61.007 45.349 34.211 23.239 14.768 10.149 6.572 5.609 3.679 2.550 4.004
ANZOATEGUI 14.280 359 459 435 1.075 1.938 1.869 1.900 1.970 1.530 869 630 373 311 212 153 197
APURE 2.914 60 77 101 261 452 362 304 279 224 174 172 161 107 70 56 54
ARAGUA 10.450 419 476 510 973 1.174 818 860 734 631 653 707 682 657 473 323 360
BARINAS 4.258 132 199 224 553 936 721 486 357 195 98 115 79 58 45 25 35
BOLIVAR 6.403 184 360 305 536 958 754 604 537 474 386 384 279 237 171 117 117
CARABOBO 7.877 333 493 422 917 1.047 572 488 486 462 390 494 507 450 364 231 221
COJEDES 1.177 30 35 20 138 170 114 97 96 77 76 80 77 64 43 35 25
FALCON 8.509 114 156 167 447 854 931 938 967 806 738 786 511 428 283 175 208
GUARICO 9.822 193 264 286 748 1.313 1.285 1.221 1.069 824 639 576 474 339 217 186 188
LARA 13.801 270 357 373 915 1.531 1.397 1.370 1.313 1.185 1.091 1.055 803 824 552 378 387
MERIDA 17.275 298 484 558 1.045 2.062 2.127 1.978 1.778 1.545 1.323 1.128 998 753 501 316 381
MIRANDA 27.322 1.068 1.244 1.474 1.775 1.947 1.862 2.078 2.257 2.005 2.039 2.162 2.035 1.921 1.429 1.024 1.002
MONAGAS 11.092 216 318 355 755 1.534 1.552 1.438 1.502 1.274 819 592 275 192 102 82 86
NUEVA ESPARTA 4.315 113 161 151 173 291 288 284 346 392 397 397 345 323 234 187 233
PORTUGUESA 4.431 138 160 223 518 898 649 511 397 260 213 149 112 80 39 39 45
SUCRE 28.625 498 652 786 1.636 3.229 3.377 3.435 3.248 3.062 2.389 2.162 1.432 1.045 641 487 546
TACHIRA 34.553 580 894 1.041 2.161 4.481 4.837 4.343 3.882 3.205 2.600 2.124 1.405 1.186 717 541 556
TRUJILLO 19.673 316 394 401 1.140 2.373 2.507 2.309 2.166 1.868 1.608 1.354 1.017 861 570 398 391
YARACUY 6.758 133 158 147 384 634 633 610 577 571 578 594 525 501 317 208 188
ZULIA 18.306 486 821 872 1.645 2.768 2.545 2.368 2.023 1.531 1.049 793 481 402 216 157 149
T.F. AMAZONAS 256 8 6 11 34 59 29 23 29 27 12 5 5 6 - 1 1
T.F. DELTA AMACURO 948 14 22 18 76 107 78 82 111 96 90 93 68 41 26 15 11
DEPENDENCIAS FEDERALES 41 1 4 2 - 2 3 6 6 8 2 1 1 1 - 3 1
NO DECLARADO 15.282 1.625 1.117 1.091 1.362 1.723 1.582 1.372 1.187 942 785 687 522 443 316 244 284
 
HEMBRAS
TOTAL 974.544 108.564 99.884 100.386 102.734 105.421 94.336 78.344 68.155 51.885 38.268 31.518 25.003 22.011 16.600 12.229 18.706
DISTRITO FEDERAL 660.493 101.058 90.272 88.690 81.619 72.916 61.558 46.361 36.430 24.721 15.890 11.155 7.814 6.697 4.986 3.651 6.675
ANZOATEGUI 17.085 308 512 603 1.241 2.207 2.161 2.289 2.297 1.706 980 652 514 515 390 305 405
APURE 4.134 53 82 160 393 526 439 405 372 312 302 272 203 215 130 111 159
ARAGUA 11.931 411 491 530 770 1.083 964 941 851 838 748 910 882 751 627 464 670
BARINAS 4.829 143 203 261 700 899 717 510 372 257 168 152 111 119 84 63 70
BOLIVAR 8.544 169 322 392 654 1.167 912 769 709 642 583 483 398 381 330 265 368
CARABOBO 8.641 316 491 431 588 690 592 629 602 567 530 626 648 552 487 349 543
COJEDES 1.341 34 25 43 102 129 101 111 135 112 69 96 109 101 61 45 68
FALCON 9.229 130 167 225 492 880 936 1.025 1.093 841 735 659 550 455 372 268 401
GUARICO 13.065 203 287 415 1.090 1.616 1.538 1.432 1.381 1.068 833 707 605 590 457 369 474
LARA 16.732 294 378 449 878 1.379 1.484 1.573 1.567 1.507 1.383 1.386 1.234 1.149 803 568 700
MERIDA 20.198 325 520 646 1.261 2.078 2.124 1.971 2.001 1.366 1.580 1.349 1.299 1.057 778 572 771
MIRANDA 33.029 1.040 1.271 1.656 1.622 1.769 1.992 2.487 2.576 2.544 2.502 2.725 2.588 2.498 2.106 1.555 2.098
MONAGAS 13.948 215 332 414 945 1.750 1.787 1.731 1.969 1.691 1.049 695 441 321 200 168 240
NUEVA ESPARTA 5.061 103 121 152 245 374 334 301 420 477 437 412 384 364 281 256 400
PORTUGUESA 5.053 146 206 266 590 828 680 520 433 345 253 224 165 162 80 59 96
SUCRE 34.174 471 737 966 2.166 3.588 3.712 3.621 3.856 3.516 2.836 2.475 1.774 1.430 1.073 796 1.157
TACHIRA 40.337 602 971 1.211 2.330 4.278 4.816 4.696 4.579 3.883 3.078 2.682 2.079 1.783 1.239 886 1.224
TRUJILLO 22.310 331 406 578 1.464 2.527 2.674 2.419 2.356 2.028 1.663 1.437 1.200 1.030 833 555 809
YARACUY 8.110 131 167 191 394 559 646 656 634 695 681 766 683 688 448 319 452
ZULIA 18.222 520 811 947 1.604 2.300 2.484 2.402 2.086 1.541 1.043 718 553 470 268 214 261
T.F. AMAZONAS 400 3 16 14 55 63 61 39 36 27 24 19 8 11 11 6 7
T.F. DELTA AMACURO 1.350 18 25 30 84 148 113 94 153 145 132 128 100 79 34 30 37
DEPENDENCIAS FEDERALES 55 2 3 2 4 10 - 5 8 6 2 2 7 - 4 - -
NO DECLARADO 16.273 1.538 1.068 1.114 1.443 1.657 1.511 1.357 1.239 1.050 767 788 654 593 518 355 621
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.