Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad Según  Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquía El Valle

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 9 10 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 201.293 20.125 19.255 20.035 24.900 26.072 19.018 15.563 13.552 10.808 8.220 6.484 4.892 4.165 3.055 2.253 2.896
DISTRITO FEDERAL 130.679 18.511 17.275 17.765 18.260 16.722 12.202 8.944 6.852 4.792 3.163 2.023 1.228 992 681 495 774
ANZOATEGUI 4.045 62 99 104 346 591 455 489 530 430 258 178 125 114 85 79 100
APURE 926 14 23 32 99 166 96 76 57 69 71 63 42 40 21 27 30
ARAGUA 3.537 79 93 128 457 509 239 262 240 234 242 226 247 209 143 111 118
BARINAS 1.071 18 29 43 212 278 110 83 81 59 38 34 17 24 16 12 17
BOLIVAR 1.816 42 60 61 149 281 172 136 145 128 157 117 93 73 73 62 67
CARABOBO 2.297 72 108 90 351 360 132 156 145 131 123 132 123 110 105 69 90
COJEDES 387 7 5 3 80 77 26 22 26 24 20 23 21 19 10 13 11
FALCON 2.042 17 36 38 110 217 239 215 212 171 172 158 142 96 90 50 79
GUARICO 4.034 59 69 104 410 559 517 431 427 339 262 221 181 149 116 85 105
LARA 3.526 55 74 74 382 495 344 320 280 278 239 252 209 199 135 93 97
MERIDA 3.751 73 96 114 313 479 374 319 356 329 293 227 246 168 139 109 116
MIRANDA 9.425 263 324 426 739 714 536 665 708 774 739 788 720 704 510 379 436
MONAGAS 3.177 57 78 76 238 441 400 385 441 365 239 191 79 67 41 40 39
NUEVA ESPARTA 902 12 22 27 53 84 72 60 86 86 91 66 62 48 47 37 49
PORTUGUESA 1.219 17 36 54 231 371 117 96 79 56 36 32 23 24 14 10 23
SUCRE 6.213 81 140 167 402 747 655 629 630 638 540 455 350 264 199 135 181
TACHIRA 6.306 81 109 142 492 839 695 653 690 610 488 395 324 277 184 144 183
TRUJILLO 5.967 85 95 125 457 757 655 672 657 559 454 351 297 279 203 149 172
YARACUY 1.368 28 20 23 124 181 105 101 107 93 104 118 96 82 74 45 67
ZULIA 4.415 104 165 160 474 691 515 539 497 368 286 221 123 103 61 56 52
T.F. AMAZONAS 76 2 2 - 13 13 11 9 8 6 2 3 1 - 2 - 4
T.F. DELTA AMACURO 289 2 4 7 24 35 18 25 35 31 30 25 23 15 8 2 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 3.820 384 292 272 483 465 332 276 262 238 173 185 119 109 98 51 81
 
VARONES
TOTAL 100.200 10.345 9.788 9.923 14.111 15.006 9.294 7.388 6.199 4.777 3.648 2.897 2.095 1.777 1.164 847 941
DISTRITO FEDERAL 66.183 9.503 8.787 8.857 9.945 9.243 6.035 4.346 3.243 2.189 1.425 906 521 423 263 201 296
ANZOATEGUI 1.838 35 45 41 181 307 210 218 231 193 111 88 51 40 29 22 36
APURE 402 6 11 14 60 99 37 26 20 25 21 24 22 11 8 6 12
ARAGUA 1.818 32 42 56 348 354 121 118 104 90 115 94 106 95 61 40 42
BARINAS 642 7 18 25 148 206 60 46 49 24 15 15 9 8 4 3 5
BOLIVAR 736 20 19 28 72 142 80 53 58 43 60 42 38 29 26 15 11
CARABOBO 1.289 47 58 45 292 287 61 61 69 66 54 60 55 42 46 22 24
COJEDES 227 2 3 - 67 59 10 11 11 8 13 11 13 6 4 6 3
FALCON 991 9 22 12 71 123 126 111 92 76 77 74 70 46 34 22 26
GUARICO 1.788 28 37 44 215 284 233 202 183 141 109 100 83 50 36 24 19
LARA 1.735 30 38 32 265 339 161 148 136 106 92 107 79 81 49 42 30
MERIDA 1.753 34 41 55 181 281 184 157 157 146 116 103 103 68 55 33 39
MIRANDA 4.547 141 161 213 502 485 268 288 309 349 331 357 306 323 212 151 151
MONAGAS 1.395 32 40 37 108 228 178 165 175 141 115 88 26 25 13 11 13
NUEVA ESPARTA 400 7 14 15 28 40 31 26 34 34 42 29 29 20 19 15 17
PORTUGUESA 762 10 15 28 178 305 55 42 38 20 18 14 12 9 5 5 8
SUCRE 2.754 50 65 68 203 374 283 297 267 273 230 191 175 108 68 56 46
TACHIRA 3.022 41 57 73 308 542 348 307 277 257 225 171 130 120 63 47 56
TRUJILLO 2.865 38 56 56 234 395 340 335 318 265 214 165 119 134 80 67 49
YARACUY 688 13 11 10 89 138 50 43 41 38 50 48 44 43 34 15 21
ZULIA 2.242 56 83 74 300 443 249 254 235 167 123 112 42 46 18 26 14
T.F. AMAZONAS 23 2 1 - 3 7 - 2 3 4 - 1 - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 115 - 2 3 8 15 10 9 9 16 12 9 10 7 4 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.982 202 161 137 305 310 163 123 139 106 80 88 52 43 33 17 23
 
HEMBRAS
TOTAL 101.093 9.780 9.467 10.112 10.789 11.066 9.724 8.175 7.353 5.932 4.572 3.587 2.797 2.388 1.891 1.406 1.955
DISTRITO FEDERAL 64.496 9.008 8.488 8.908 8.315 7.479 6.167 4.598 3.609 2.603 1.738 1.117 707 569 418 294 478
ANZOATEGUI 2.207 27 54 63 165 284 245 271 299 237 147 90 74 74 56 57 64
APURE 524 8 12 18 39 67 59 50 37 44 50 39 20 29 13 21 18
ARAGUA 1.719 47 51 72 109 155 118 144 136 144 127 132 141 114 82 71 76
BARINAS 429 11 11 18 64 72 50 37 32 35 23 19 8 16 12 9 12
BOLIVAR 1.080 22 41 33 77 139 92 83 87 85 97 75 55 44 47 47 56
CARABOBO 1.008 25 50 45 59 73 71 95 76 65 69 72 68 68 59 47 66
COJEDES 160 5 2 3 13 18 16 11 15 16 7 12 8 13 6 7 8
FALCON 1.051 8 14 26 39 94 113 104 120 95 95 84 72 50 56 28 53
GUARICO 2.246 31 32 60 195 275 284 229 244 198 153 121 98 99 80 61 86
LARA 1.791 25 36 42 117 156 183 172 144 172 147 145 130 118 86 51 67
MERIDA 1.998 39 55 59 132 198 190 162 199 183 177 124 143 100 84 76 77
MIRANDA 4.878 122 163 213 237 229 268 377 399 425 408 431 414 381 298 228 285
MONAGAS 1.782 25 38 39 130 213 222 220 266 224 124 103 53 42 28 29 26
NUEVA ESPARTA 502 5 8 12 25 44 41 34 52 52 49 37 33 28 28 22 32
PORTUGUESA 457 7 21 26 53 66 62 54 41 36 18 18 11 15 9 5 15
SUCRE 3.459 31 75 99 199 373 372 332 363 365 310 264 175 156 131 79 135
TACHIRA 3.284 40 52 69 184 297 347 346 413 353 263 224 194 157 121 97 127
TRUJILLO 3.102 47 39 69 223 362 315 337 339 294 240 186 178 145 123 82 123
YARACUY 680 15 9 13 35 43 55 58 66 55 54 70 52 39 40 30 46
ZULIA 2.173 48 82 86 174 248 266 285 262 102 163 109 81 57 43 30 38
T.F. AMAZONAS 53 - 1 - 10 6 11 7 5 2 2 2 1 - 2 - 4
T.F. DELTA AMACURO 174 2 2 4 16 20 8 16 26 15 18 16 13 8 4 1 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 1.838 182 131 135 178 155 169 153 123 132 93 97 67 66 65 34 58
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.