Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia La Vega

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 143.698 16.791 15.805 15.784 15.750 15.875 13.939 11.230 9.788 7.296 5.328 4.409 3.267 2.898 1.954 1.383 2.201
DISTRITO FEDERAL 96.187 15.432 14.036 13.797 12.399 10.719 8.884 6.360 4.922 3.172 1.953 1.348 838 743 503 351 730
ANZOATEGUI 2.189 52 67 66 167 315 266 258 285 223 160 101 59 61 38 30 41
APURE 511 8 12 15 44 64 60 38 58 43 35 30 32 20 23 9 20
ARAGUA 1.861 48 95 71 94 135 163 148 133 159 123 149 147 138 91 73 94
BARINAS 838 24 44 64 100 143 123 108 56 33 32 32 31 11 14 10 13
BOLIVAR 1.218 35 53 56 112 200 134 103 96 76 79 65 46 55 45 24 39
CARABOBO 1.463 40 100 92 126 139 107 90 102 94 74 118 106 83 69 54 69
COJEDES 177 2 2 4 13 18 21 14 24 13 15 15 10 8 8 4 6
FALCON 1.450 19 33 35 93 149 172 161 178 106 129 116 65 64 43 38 49
GUARICO 1.681 23 43 50 134 212 206 194 158 164 113 101 79 67 48 40 49
LARA 2.676 57 71 94 142 235 239 268 253 261 204 226 156 183 113 69 105
MERIDA 2.985 53 83 89 158 323 281 328 343 285 236 207 193 145 91 65 105
MIRANDA 4.353 161 237 317 264 259 246 315 375 319 327 341 321 293 214 145 219
MONAGAS 1.984 27 54 74 151 255 252 246 278 244 147 103 55 38 25 13 22
NUEVA ESPARTA 583 15 27 19 36 54 46 29 34 36 53 47 48 55 27 25 32
PORTUGUESA 811 27 44 41 73 134 130 88 66 54 50 30 33 21 10 5 5
SUCRE 5.480 106 120 175 385 659 628 655 592 558 424 352 281 207 111 85 142
TACHIRA 6.055 108 166 206 365 638 766 696 699 573 468 379 286 253 162 115 175
TRUJILLO 3.835 62 68 87 238 416 490 424 443 333 314 275 183 173 131 93 105
YARACUY 1.465 31 34 36 73 100 120 126 146 142 99 133 122 121 71 47 64
ZULIA 2.736 64 149 164 242 390 331 328 308 220 145 122 66 67 49 40 51
T.F. AMAZONAS 49 - 5 2 6 10 7 2 6 6 1 1 1 1 1 - -
T.F. DELTA AMACURO 167 3 4 3 12 21 16 14 11 13 17 16 13 11 7 4 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 2.943 394 258 227 323 287 251 237 222 169 130 102 95 80 60 44 64
 
VARONES
TOTAL 68.691 8.454 8.033 7.988 7.472 7.494 6.854 5.349 4.492 3.404 2.502 1.999 1.374 1.236 790 529 721
DISTRITO FEDERAL 47.554 7.747 7.150 7.072 6.152 5.262 4.415 3.097 2.300 1.507 935 624 345 330 206 146 266
ANZOATEGUI 939 36 22 27 81 109 119 107 135 103 64 51 19 27 15 9 15
APURE 207 3 8 6 12 23 27 15 30 17 14 11 16 10 10 - 5
ARAGUA 817 28 42 32 34 57 65 68 61 65 67 68 59 68 43 27 33
BARINAS 387 10 17 32 37 68 65 57 28 13 15 9 15 5 6 5 5
BOLIVAR 513 19 31 29 38 82 55 39 32 42 41 34 14 27 17 6 7
CARABOBO 648 15 54 47 47 63 60 40 39 39 31 49 43 40 29 24 28
COJEDES 74 1 2 4 3 9 9 6 8 7 8 8 3 3 3 - -
FALCON 628 7 11 17 31 53 81 78 74 50 63 58 27 31 19 12 16
GUARICO 666 12 20 16 31 79 96 93 61 65 41 47 33 24 18 11 19
LARA 1.154 31 36 40 60 101 122 111 108 118 83 94 56 69 62 29 34
MERIDA 1.319 24 41 43 69 155 136 156 167 117 106 80 85 60 29 19 32
MIRANDA 1.894 81 109 132 111 121 116 131 172 139 149 155 149 121 82 61 65
MONAGAS 892 16 30 34 76 121 117 104 128 110 62 42 19 12 8 4 9
NUEVA ESPARTA 262 9 16 6 15 15 20 13 13 14 27 29 21 27 14 11 12
PORTUGUESA 357 9 21 18 24 60 65 37 32 24 24 13 16 5 5 3 1
SUCRE 2.450 53 53 84 134 264 317 314 263 277 210 161 128 77 39 34 42
TACHIRA 2.713 58 86 78 152 284 378 321 313 268 207 180 125 109 63 43 48
TRUJILLO 1.728 36 29 43 94 180 219 206 216 162 157 125 75 73 52 36 25
YARACUY 652 17 13 9 29 44 62 67 72 69 49 57 44 52 28 18 22
ZULIA 1.333 41 85 90 94 186 175 165 144 111 77 52 30 30 19 14 20
T.F. AMAZONAS 12 - 2 1 1 3 - 1 1 1 1 - 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 62 2 1 - 5 8 3 6 3 5 7 9 5 3 2 2 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.430 199 154 128 142 147 132 117 92 81 64 43 46 33 21 15 16
 
HEMBRAS
TOTAL 75.007 8.337 7.772 7.796 8.278 8.381 7.085 5.881 5.296 3.892 2.826 2.410 1.893 1.662 1.164 854 1.480
DISTRITO FEDERAL 48.633 7.685 6.886 6.725 6.247 5.457 4.469 3.263 2.622 1.665 1.018 724 493 413 297 205 464
ANZOATEGUI 1.250 16 45 39 86 206 147 151 150 120 96 50 40 34 23 21 26
APURE 304 5 4 9 32 41 33 23 28 26 21 19 16 10 13 9 15
ARAGUA 1.044 20 53 39 60 78 98 80 72 94 56 81 88 70 48 46 61
BARINAS 451 14 27 32 63 75 58 51 28 20 17 23 16 6 8 5 8
BOLIVAR 705 16 22 27 74 118 79 64 64 34 38 31 32 28 28 18 32
CARABOBO 815 25 46 45 79 76 47 50 63 55 43 69 63 43 40 30 41
COJEDES 103 1 - - 10 9 12 8 16 6 7 7 7 5 5 4 6
FALCON 822 12 22 18 62 96 91 83 104 56 66 58 38 33 24 26 33
GUARICO 1.015 11 23 34 103 133 110 101 97 99 72 54 46 43 30 29 30
LARA 1.522 26 35 54 82 134 117 157 145 143 121 132 100 114 51 40 71
MERIDA 1.666 29 42 46 89 168 145 172 176 168 130 127 108 85 62 46 73
MIRANDA 2.459 80 128 185 153 138 130 184 203 180 178 186 172 172 132 84 154
MONAGAS 1.092 11 24 40 75 134 135 142 150 134 85 61 36 26 17 9 13
NUEVA ESPARTA 321 6 11 13 21 39 26 16 21 22 26 18 27 28 13 14 20
PORTUGUESA 454 18 23 23 49 74 65 51 34 30 26 17 17 16 5 2 4
SUCRE 3.030 53 67 91 251 395 311 341 329 281 214 191 153 130 72 51 100
TACHIRA 3.342 50 80 128 213 354 388 375 386 305 261 199 161 144 99 72 127
TRUJILLO 2.107 26 39 44 144 236 271 218 227 171 157 150 108 100 79 57 80
YARACUY 813 14 21 27 44 56 58 59 74 73 50 76 78 69 43 29 42
ZULIA 1.403 23 64 74 148 204 156 163 164 109 68 70 36 37 30 26 31
T.F. AMAZONAS 37 - 3 1 5 7 7 1 5 5 - 1 - 1 1 - -
T.F. DELTA AMACURO 105 1 3 3 7 13 13 8 8 8 10 7 8 8 5 2 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 1.513 195 104 99 181 140 119 120 130 88 66 59 49 47 39 29 48
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.