Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia San José

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 47.903 5.155 4.814 4.810 4.833 5.065 4.825 4.060 3.658 2.775 1.983 1.577 1.161 1.053 746 581 807
DISTRITO FEDERAL 32.603 4.729 4.317 4.220 3.843 3.482 3.161 2.464 2.018 1.398 917 615 372 342 243 193 289
ANZOATEGUI 919 20 27 32 48 109 133 128 123 110 52 30 30 21 19 15 22
APURE 200 3 4 5 23 21 25 20 14 16 20 11 12 11 3 8 4
ARAGUA 523 14 22 22 29 49 61 50 39 34 30 45 33 28 22 16 29
BARINAS 225 5 7 8 35 46 41 28 20 10 3 7 5 5 2 2 1
BOLIVAR 551 6 20 19 35 58 63 49 55 60 38 38 31 28 23 11 17
CARABOBO 471 17 23 24 42 35 28 34 34 30 28 42 28 27 25 19 35
COJEDES 64 1 - - 1 7 8 4 8 4 3 6 11 5 3 2 1
FALCON 527 6 10 10 35 46 55 65 58 52 43 35 30 26 20 17 19
GUARICO 604 8 8 16 48 81 88 65 61 52 42 35 24 17 22 14 23
LARA 727 13 27 29 41 65 69 61 75 62 55 63 42 54 29 25 17
MERIDA 954 14 30 27 72 94 98 86 98 88 78 53 53 59 40 24 40
MIRANDA 1.549 78 94 122 102 98 80 88 135 114 83 106 91 114 79 72 93
MONAGAS 800 25 22 35 41 98 116 105 125 83 51 35 22 15 8 6 13
NUEVA ESPARTA 196 3 7 10 10 13 14 16 24 17 13 13 13 9 9 8 17
PORTUGUESA 198 7 6 9 28 31 25 20 17 16 8 7 10 8 4 - 2
SUCRE 1.348 17 16 32 75 147 140 142 167 154 101 94 68 70 43 34 48
TACHIRA 1.915 27 30 65 81 194 221 232 231 182 169 159 109 75 56 41 43
TRUJILLO 1.114 24 23 22 58 125 133 123 116 112 94 78 57 51 38 31 29
YARACUY 341 6 10 7 12 30 29 30 31 20 28 23 26 31 24 16 18
ZULIA 1.127 35 45 38 83 138 149 168 128 102 73 43 47 27 17 15 19
T.F. AMAZONAS 16 - 1 - 1 6 1 5 - - - - 1 1 - - -
T.F. DELTA AMACURO 88 2 - 5 5 10 9 5 14 8 8 3 8 5 1 1 4
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 843 95 65 53 85 82 78 72 67 51 46 36 38 24 16 11 24
 
VARONES
TOTAL 22.503 2.599 2.524 2.437 2.260 2.420 2.319 1.841 1.642 1.294 914 656 475 397 272 200 253
DISTRITO FEDERAL 15.915 2.375 2.264 2.149 1.887 1.686 1.539 1.117 939 656 448 282 172 137 98 66 100
ANZOATEGUI 367 5 14 16 12 38 58 50 52 48 26 9 11 5 7 5 11
APURE 66 1 3 1 5 7 13 7 2 9 4 2 5 3 1 3 -
ARAGUA 217 5 13 10 8 23 29 22 17 16 11 15 12 15 8 6 7
BARINAS 104 2 2 2 11 25 23 12 11 7 1 2 2 2 1 1 -
BOLIVAR 230 4 13 7 12 32 34 19 23 25 13 13 16 8 5 2 4
CARABOBO 208 9 15 12 23 19 13 16 12 15 10 17 15 10 10 8 4
COJEDES 28 - - - - 6 5 1 3 2 3 3 1 3 1 - -
FALCON 218 1 3 4 11 23 26 28 22 26 15 16 15 12 5 8 3
GUARICO 250 3 4 5 11 38 34 27 26 23 25 17 8 7 9 6 7
LARA 314 4 15 14 17 23 40 30 33 30 20 29 10 26 10 9 4
MERIDA 415 7 16 11 33 42 40 39 48 44 36 19 24 22 14 6 14
MIRANDA 691 46 53 71 46 44 32 34 71 58 36 39 38 45 24 26 28
MONAGAS 318 15 9 18 14 30 57 46 45 37 17 14 5 6 1 - 4
NUEVA ESPARTA 89 3 6 7 5 6 4 8 12 8 8 6 5 2 2 2 5
PORTUGUESA 80 5 3 5 8 13 9 6 8 8 2 3 3 4 2 - 1
SUCRE 521 8 7 19 19 66 58 70 55 56 41 34 22 20 15 14 17
TACHIRA 834 14 10 28 37 93 109 118 103 87 78 66 31 19 20 10 11
TRUJILLO 496 13 9 6 21 58 62 67 50 47 44 29 28 22 15 11 14
YARACUY 145 1 6 4 5 20 15 13 15 11 13 8 13 6 8 4 3
ZULIA 526 19 24 14 32 79 69 71 59 51 34 13 21 10 11 8 11
T.F. AMAZONAS 7 - - - 1 3 1 2 - - - - - - - - -
T.F. DELTA AMACURO 33 2 - - 2 4 5 2 6 5 3 1 1 2 - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 431 57 35 34 40 42 44 36 30 25 26 19 17 11 5 5 5
 
HEMBRAS
TOTAL 25.400 2.556 2.290 2.373 2.573 2.645 2.506 2.219 2.016 1.481 1.069 921 686 656 474 381 554
DISTRITO FEDERAL 16.688 2.354 2.053 2.071 1.956 1.796 1.622 1.347 1.079 742 469 333 200 205 145 127 189
ANZOATEGUI 552 15 13 16 36 71 75 78 71 62 26 21 19 16 12 10 11
APURE 134 2 1 4 18 14 12 13 12 7 16 9 7 8 2 5 4
ARAGUA 306 9 9 12 21 26 32 28 22 18 19 30 21 13 14 10 22
BARINAS 121 3 5 6 24 21 18 16 9 3 2 5 3 3 1 1 1
BOLIVAR 321 2 7 12 23 26 29 30 32 35 25 25 15 20 18 9 13
CARABOBO 263 8 8 12 19 16 15 18 22 15 18 25 13 17 15 11 31
COJEDES 36 1 - - 1 1 3 3 5 2 - 3 10 2 2 2 1
FALCON 309 5 7 6 24 23 29 37 36 26 28 19 15 14 15 9 16
GUARICO 354 5 4 11 37 43 54 38 35 29 17 18 16 10 13 8 16
LARA 413 9 12 15 24 42 29 31 42 32 35 34 32 28 19 16 13
MERIDA 539 7 14 16 39 52 58 47 50 44 42 34 29 37 26 18 26
MIRANDA 858 32 41 51 56 54 48 54 64 56 47 67 53 69 55 46 65
MONAGAS 482 10 13 17 27 68 59 59 80 46 34 21 17 9 7 6 9
NUEVA ESPARTA 107 - 1 3 5 7 10 8 12 9 5 7 8 7 7 6 12
PORTUGUESA 118 2 3 4 20 18 16 14 9 8 6 4 7 4 2 - 1
SUCRE 827 9 9 13 56 81 82 72 112 98 60 60 46 50 28 20 31
TACHIRA 1.081 13 20 37 44 101 112 114 128 95 91 93 78 56 36 31 32
TRUJILLO 618 11 14 16 37 67 71 56 66 65 50 49 29 29 23 20 15
YARACUY 196 5 4 3 7 10 14 17 16 9 15 15 13 25 16 12 15
ZULIA 601 16 21 24 51 59 80 97 69 51 39 30 26 17 6 7 8
T.F. AMAZONAS 9 - 1 - - 3 - 3 - - - - 1 1 - - -
T.F. DELTA AMACURO 55 - - 5 3 6 4 3 8 3 5 2 7 3 1 1 4
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 412 38 30 19 45 40 34 36 37 26 20 17 21 13 11 6 19
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.