Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento

Estado
Distrito Federal - Parroquia San Juan

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 123.086 13.152 12.630 12.510 12.901 13.604 12.280 10.505 9.470 7.130 4.800 3.828 2.814 2.551 1.777 1.311 1.825
DISTRITO FEDERAL 79.952 12.029 11.299 10.968 9.839 8.602 7.354 5.941 4.776 3.113 1.851 1.218 778 710 498 358 618
ANZOATEGUI 2.892 53 87 100 221 446 367 414 422 309 151 110 60 57 43 24 28
APURE 547 6 11 23 48 81 66 61 66 35 32 38 21 31 8 11 9
ARAGUA 1.668 55 60 79 110 142 140 148 125 111 108 127 111 117 91 62 82
BARINAS 673 23 26 30 97 117 107 83 56 31 17 20 21 13 11 11 10
BOLIVAR 1.600 33 70 60 141 320 219 126 145 125 88 65 53 47 38 27 43
CARABOBO 1.169 46 65 44 86 103 83 86 98 93 68 78 92 73 60 41 53
COJEDES 200 6 8 3 12 23 18 21 19 12 15 13 19 11 10 6 6
FALCON 1.391 12 16 34 75 150 165 158 161 148 114 98 71 62 50 30 47
GUARICO 2.042 37 42 55 194 285 263 253 214 171 125 110 85 88 50 30 40
LARA 2.496 49 51 62 134 213 224 237 257 231 195 204 188 164 113 86 88
MERIDA 2.347 26 55 61 146 198 254 240 249 235 199 168 149 133 89 60 85
MIRANDA 3.692 146 208 241 205 203 275 298 341 287 256 274 255 233 181 139 150
MONAGAS 2.219 31 37 57 154 332 299 278 312 294 177 92 45 39 21 22 29
NUEVA ESPARTA 721 15 20 34 52 98 82 47 64 81 55 42 37 34 18 17 25
PORTUGUESA 611 12 15 41 72 105 76 81 64 34 23 33 16 15 4 6 14
SUCRE 4.584 61 82 99 299 593 605 492 552 494 362 298 175 151 118 92 111
TACHIRA 4.582 58 102 131 267 473 543 531 584 483 331 304 210 218 133 88 126
TRUJILLO 2.542 28 40 57 167 305 307 300 264 255 191 172 130 115 68 60 83
YARACUY 1.157 15 18 25 56 85 106 88 97 117 113 107 101 88 45 41 55
ZULIA 2.691 65 88 106 242 365 357 344 328 284 178 108 80 49 36 34 27
T.F. AMAZONAS 79 2 3 3 8 16 10 7 10 6 3 3 2 3 2 1 -
T.F. DELTA AMACURO 240 4 6 4 27 35 35 17 27 21 17 18 9 7 3 7 3
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.991 340 221 193 249 314 325 254 239 160 131 128 106 93 87 58 93
 
VARONES
TOTAL 58.547 6.747 6.348 6.243 6.019 6.408 5.788 4.978 4.369 3.389 2.299 1.801 1.264 1.078 718 494 604
DISTRITO FEDERAL 39.613 6.178 5.689 5.547 4.869 4.245 3.571 2.931 2.264 1.567 899 594 356 313 202 150 238
ANZOATEGUI 1.241 29 40 48 75 176 154 180 181 150 82 51 22 22 15 9 7
APURE 209 4 5 13 5 31 27 23 25 15 14 20 11 10 3 2 1
ARAGUA 720 26 29 37 46 47 57 66 56 51 42 62 53 51 42 25 30
BARINAS 280 11 16 11 35 52 55 34 19 11 9 6 6 5 3 4 3
BOLIVAR 636 19 36 20 59 118 84 53 62 54 31 27 19 16 13 12 13
CARABOBO 510 18 32 15 32 49 40 38 44 42 34 36 44 35 27 10 14
COJEDES 90 2 3 1 5 12 10 9 7 4 7 6 9 4 6 3 2
FALCON 626 7 9 16 26 53 69 73 69 76 54 58 38 35 25 7 11
GUARICO 870 20 22 21 61 114 115 117 94 72 60 54 43 35 20 13 9
LARA 1.051 22 24 31 40 87 92 105 119 103 91 82 86 65 38 38 28
MERIDA 1.024 16 29 30 61 110 115 113 105 100 90 68 63 43 36 24 21
MIRANDA 1.668 69 101 127 89 90 127 144 168 119 121 120 105 108 82 54 44
MONAGAS 916 14 23 24 45 123 137 111 130 131 78 48 15 17 8 6 6
NUEVA ESPARTA 344 11 14 19 19 49 35 21 26 35 34 22 21 18 9 4 7
PORTUGUESA 261 7 8 20 21 47 30 43 30 10 12 10 8 7 1 2 5
SUCRE 2.012 32 34 35 115 260 257 224 247 223 181 158 73 55 47 28 43
TACHIRA 1.973 25 46 56 94 231 248 229 274 224 142 128 75 85 47 33 36
TRUJILLO 1.130 16 25 18 61 140 147 132 119 111 100 74 74 49 18 18 28
YARACUY 502 7 6 8 24 32 50 37 49 56 56 48 47 34 20 14 14
ZULIA 1.285 32 41 50 114 167 176 162 144 137 93 68 37 25 15 13 11
T.F. AMAZONAS 36 2 2 - 3 9 3 3 6 5 1 - 1 1 - - -
T.F. DELTA AMACURO 91 2 4 - 12 15 14 8 10 6 6 4 6 - 2 2 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.459 178 110 96 108 151 175 122 121 87 62 57 52 45 39 23 33
 
HEMBRAS
TOTAL 64.539 6.405 6.282 6.267 6.882 7.194 6.492 5.527 5.101 3.741 2.501 2.027 1.550 1.473 1.059 817 1.221
DISTRITO FEDERAL 40.339 5.851 5.610 5.421 4.970 4.357 3.783 3.010 2.512 1.546 952 624 422 397 296 208 380
ANZOATEGUI 1.651 24 47 52 146 270 213 234 241 159 69 59 38 35 28 15 21
APURE 338 2 6 10 43 50 39 38 41 20 18 18 10 21 5 9 8
ARAGUA 948 29 31 42 64 95 83 82 69 60 66 65 58 66 49 37 52
BARINAS 393 12 10 19 62 65 52 49 37 20 8 14 15 8 8 7 7
BOLIVAR 964 14 34 40 82 202 135 73 83 71 57 38 34 31 25 15 30
CARABOBO 659 28 33 29 54 54 43 48 54 51 34 42 48 38 33 31 39
COJEDES 110 4 5 2 7 9 8 12 12 8 8 7 10 7 4 3 4
FALCON 765 5 7 18 49 97 96 85 92 72 60 40 33 27 25 23 36
GUARICO 1.172 17 20 34 133 171 148 136 120 99 65 56 42 53 30 17 31
LARA 1.445 27 27 31 94 126 132 132 138 128 104 122 102 99 75 48 60
MERIDA 1.323 10 26 31 85 88 139 127 144 135 109 100 86 90 53 36 64
MIRANDA 2.024 77 107 114 116 113 148 154 173 168 135 154 150 125 99 85 106
MONAGAS 1.303 17 14 33 109 209 162 167 182 163 99 44 30 22 13 16 23
NUEVA ESPARTA 377 4 6 15 33 49 47 26 38 46 21 20 16 16 9 13 18
PORTUGUESA 350 5 7 21 51 58 46 38 34 24 11 23 8 8 3 4 9
SUCRE 2.572 29 48 64 184 333 348 268 305 271 181 140 102 96 71 64 68
TACHIRA 2.609 33 56 75 173 242 295 302 310 259 189 176 135 133 86 55 90
TRUJILLO 1.412 12 15 39 106 165 160 168 145 144 91 98 56 66 50 42 55
YARACUY 655 8 12 17 32 53 56 51 48 61 57 59 54 54 25 27 41
ZULIA 1.406 33 47 56 128 198 181 182 184 147 85 40 43 24 21 21 16
T.F. AMAZONAS 43 - 1 3 5 7 7 4 4 1 2 3 1 2 2 1 -
T.F. DELTA AMACURO 149 2 2 4 15 20 21 9 17 15 11 14 3 7 1 5 3
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 1.532 162 111 97 141 163 150 132 118 73 69 71 54 48 48 35 60
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.