Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Sucre

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 -   9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 325.526 41.668 37.297 36.384 34.559 35.568 31.804 25.813 21.397 15.989 11.215 9.259 6.996 5.897 4.338 3.077 4.265
DISTRITO FEDERAL 226.314 39.276 34.022 32.629 28.498 24.764 20.198 14.531 10.786 7.156 4.179 2.949 2.010 1.684 1.190 880 1.562
ANZOATEGUI 4.554 98 161 185 268 572 626 608 613 516 273 189 129 106 77 50 83
APURE 1.042 22 25 37 103 132 137 114 96 71 71 52 52 39 30 28 33
ARAGUA 2.864 120 132 153 179 261 192 230 201 154 160 225 214 198 172 105 168
BARINAS 1.510 53 79 78 171 277 264 203 133 70 45 42 20 33 20 10 12
BOLIVAR 1.757 52 120 123 133 222 173 170 133 147 105 104 78 55 50 40 52
CARABOBO 2.286 116 160 159 130 176 145 145 137 122 138 174 168 152 145 95 124
COJEDES 370 8 14 17 17 35 26 39 26 36 25 25 25 32 13 17 15
FALCON 2.745 52 60 72 148 271 289 318 338 266 212 205 159 121 86 59 89
GUARICO 2.626 51 77 81 181 288 316 312 312 209 161 134 147 116 90 73 78
LARA 4.924 82 126 139 204 359 434 480 472 451 403 457 364 338 263 168 184
MERIDA 9.384 162 265 337 565 1.092 1.176 1.097 938 815 691 582 499 408 297 191 269
MIRANDA 8.283 301 308 332 364 518 573 673 723 623 632 710 657 566 527 377 399
MONAGAS 3.947 89 139 127 242 456 569 548 546 451 308 183 99 73 45 41 31
NUEVA ESPARTA 747 21 33 25 29 38 31 39 44 76 64 46 68 54 52 50 77
PORTUGUESA 1.393 41 54 73 129 193 209 175 150 97 77 45 39 42 25 22 22
SUCRE 11.543 214 281 398 685 1.311 1.360 1.363 1.427 1.259 880 807 520 363 229 181 265
TACHIRA 18.735 299 510 577 1.122 2.260 2.575 2.446 2.179 1.751 1.384 1.081 784 677 436 305 349
TRUJILLO 7.634 137 155 179 444 855 979 829 846 662 655 510 423 316 269 175 200
YARACUY 2.519 50 51 59 109 186 186 208 199 226 215 238 204 231 147 98 112
ZULIA 6.070 217 338 380 554 844 873 826 679 482 284 215 130 121 52 33 42
T.F. AMAZONAS 67 2 2 2 9 9 7 7 5 8 7 3 3 3 - - -
T.F. DELTA AMACURO 277 5 5 6 8 22 22 22 44 32 25 37 21 15 5 4 4
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - -
NO DECLARADO 3.931 199 180 216 267 427 444 429 370 309 220 246 182 154 118 75 95
 

VARONES

TOTAL 160.566 21.211 18.867 18.139 16.948 17.853 16.242 12.937 10.663 7.695 5.367 4.401 3.165 2.586 1.750 1.225 1.517
DISTRITO FEDERAL 113.948 20.007 17.286 16.420 14.236 12.581 10.350 7.353 5.494 3.497 2.091 1.413 956 808 505 346 605
ANZOATEGUI 2.235 49 87 74 117 266 335 306 317 251 146 101 64 34 36 24 28
APURE 476 14 11 16 50 56 68 49 45 38 32 21 28 12 11 13 12
ARAGUA 1.345 66 75 69 77 123 101 116 113 67 75 100 91 84 73 47 68
BARINAS 683 22 35 36 60 125 133 118 58 27 12 22 5 14 8 3 5
BOLIVAR 773 32 61 61 57 95 85 71 70 67 37 44 31 20 15 11 16
CARABOBO 1.022 62 72 68 49 91 70 71 74 60 56 70 76 64 62 40 37
COJEDES 173 3 7 6 10 20 15 23 12 16 14 8 8 16 4 8 3
FALCON 1.345 30 30 31 58 139 149 148 169 125 127 115 81 56 32 23 32
GUARICO 1.119 28 33 35 71 131 143 152 143 90 65 56 63 47 24 18 20
LARA 2.274 42 55 73 101 187 215 215 223 209 181 217 149 152 114 69 72
MERIDA 4.543 78 123 161 253 533 622 584 455 388 329 271 236 187 132 80 111
MIRANDA 3.761 166 152 151 163 261 304 339 332 285 278 334 304 233 206 138 115
MONAGAS 1.830 41 71 53 107 217 274 275 254 206 136 86 38 32 13 17 10
NUEVA ESPARTA 331 12 20 12 12 13 14 17 22 33 32 24 29 23 20 20 28
PORTUGUESA 621 18 22 42 44 78 100 97 78 45 31 20 8 13 8 9 8
SUCRE 5.332 108 127 181 308 636 678 648 668 597 392 381 224 147 84 74 79
TACHIRA 8.848 147 252 258 542 1.139 1.310 1.195 1.030 841 648 504 325 267 156 123 111
TRUJILLO 3.680 71 78 67 203 429 482 412 429 321 319 257 202 144 124 75 67
YARACUY 1.138 26 24 27 45 81 93 104 104 102 99 109 94 100 53 38 39
ZULIA 3.080 90 159 189 265 434 455 422 352 257 148 113 67 69 23 15 22
T.F. AMAZONAS 31 2 - 1 4 6 - 3 4 4 5 1 - 1 - - -
T.F. DELTA AMACURO 128 1 3 3 5 9 9 11 27 16 8 17 9 2 4 2 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - - 1 - - 1 - - - - - -
NO DECLARADO 1.848 96 84 105 111 203 237 207 190 153 105 117 77 61 43 32 27
 
HEMBRAS
TOTAL 164.960 20.457 18.430 18.245 17.611 17.715 15.562 12.876 10.734 8.294 5.848 4.858 3.831 3.311 2.588 1.852 2.748
DISTRITO FEDERAL 112.366 19.269 16.736 16.209 14.262 12.183 9.848 7.178 5.292 3.659 2.088 1.536 1.054 876 685 534 957
ANZOATEGUI 2.319 49 74 111 151 306 291 302 296 265 127 88 65 72 41 26 55
APURE 566 8 14 21 53 76 69 65 51 33 39 31 24 27 19 15 21
ARAGUA 1.519 54 57 84 102 138 91 114 88 87 85 125 123 114 99 58 100
BARINAS 827 31 44 42 111 152 131 85 75 43 33 20 15 19 12 7 7
BOLIVAR 984 20 59 62 76 127 88 99 63 80 68 60 47 35 35 29 36
CARABOBO 1.264 54 88 91 81 85 75 74 63 62 82 104 92 88 83 55 87
COJEDES 197 5 7 11 7 15 11 16 14 20 11 17 17 16 9 9 12
FALCON 1.400 22 30 41 90 132 140 170 169 141 85 90 78 65 54 36 57
GUARICO 1.507 23 44 46 110 157 173 160 169 119 96 78 84 69 66 55 58
LARA 2.650 40 71 66 103 172 219 265 249 242 222 240 215 186 149 99 112
MERIDA 4.841 84 142 176 312 559 554 513 483 427 362 311 263 221 165 111 158
MIRANDA 4.522 135 156 181 201 257 269 334 391 338 354 376 353 333 321 239 284
MONAGAS 2.117 48 68 74 135 239 295 273 292 245 172 97 61 41 32 24 21
NUEVA ESPARTA 416 9 13 13 17 25 17 22 22 43 32 22 39 31 32 30 49
PORTUGUESA 772 23 32 31 85 115 109 78 72 52 46 25 31 29 17 13 14
SUCRE 6.211 106 154 217 377 675 682 715 759 662 488 426 296 216 145 107 186
TACHIRA 9.887 152 258 319 580 1.121 1.265 1.251 1.149 910 736 577 459 410 280 182 238
TRUJILLO 3.954 66 77 112 241 426 497 417 417 341 336 253 221 172 145 100 133
YARACUY 1.381 24 27 32 64 105 93 104 95 124 116 129 110 131 94 60 73
ZULIA 2.990 127 179 191 289 410 418 404 327 225 136 102 63 52 29 18 20
T.F. AMAZONAS 36 - 2 1 5 3 7 4 1 4 2 2 3 2 - - -
T.F. DELTA AMACURO 149 4 2 3 3 13 13 11 17 16 17 20 12 13 1 2 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 1 - - - - - - - - - - 1 - - - -
NO DECLARADO 2.083 103 96 111 156 224 207 222 180 156 115 129 105 93 75 43 68
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.