Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Municipio Autónomo Libertador

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 1.634.916 188.515 172.606 171.495 176.282 184.558 161.277 131.449 112.310 85.821 62.562 50.682 38.356 33.323 23.889 17.359 24.422
DISTRITO FEDERAL 1.102.400 174.909 155.635 151.988 139.978 124.670 102.194 75.149 57.808 38.927 24.593 16.625 10.951 9.356 6.584 4.727 8.306
ANZOATEGUI 28.690 595 854 933 2.047 3.804 3.725 3.887 3.947 3.008 1.701 1.178 794 728 535 403 551
APURE 6.397 101 147 228 600 890 734 644 591 490 437 403 323 288 178 148 195
ARAGUA 19.822 646 816 873 1.442 1.988 1.571 1.608 1.425 1.308 1.285 1.448 1.444 1.284 1.015 723 946
BARINAS 8.436 247 361 437 1.169 1.717 1.344 932 675 420 251 244 174 162 118 84 101
BOLIVAR 13.873 315 609 635 1.071 1.992 1.564 1.276 1.160 1.051 921 804 622 576 461 356 460
CARABOBO 14.489 556 866 739 1.213 1.436 995 999 937 923 820 1.028 1.039 892 794 540 712
COJEDES 2.311 50 52 59 212 272 204 193 214 175 133 165 174 153 83 75 87
FALCON 15.763 217 288 355 800 1.543 1.705 1.768 1.864 1.482 1.330 1.244 903 770 573 386 535
GUARICO 21.341 348 494 627 1.698 2.761 2.664 2.473 2.306 1.768 1.400 1.175 1.006 858 622 518 623
LARA 27.779 512 645 738 1.599 2.668 2.629 2.647 2.633 2.461 2.251 2.251 1.845 1.791 1.246 854 1.009
MERIDA 35.677 584 938 1.119 2.165 3.928 4.059 3.778 3.605 3.275 2.779 2.364 2.179 1.714 1.224 852 1.114
MIRANDA 54.604 1.888 2.250 2.835 2.997 3.311 3.523 4.152 4.399 4.162 4.134 4.399 4.207 4.027 3.189 2.328 2.803
MONAGAS 23.436 408 604 691 1.548 3.096 3.158 2.977 3.268 2.780 1.753 1.209 654 482 283 220 305
NUEVA ESPARTA 6.242 154 199 217 339 549 481 389 498 573 539 480 423 405 300 277 419
PORTUGUESA 8.828 251 330 440 1.019 1.619 1.256 971 779 565 438 344 258 226 111 88 133
SUCRE 54.916 855 1.189 1.537 3.301 6.169 6.351 6.218 6.303 5.795 4.507 3.953 2.706 2.053 1.414 1.099 1.466
TACHIRA 71.166 1.118 1.738 2.099 4.252 8.326 9.192 8.624 8.107 6.771 5.406 4.548 3.277 2.810 1.850 1.356 1.692
TRUJILLO 40.140 611 749 922 2.480 4.705 4.986 4.531 4.364 3.738 3.157 2.629 2.106 1.786 1.329 908 1.139
YARACUY 13.805 247 298 306 703 1.099 1.194 1.159 1.132 1.194 1.181 1.262 1.121 1.096 713 498 602
ZULIA 33.151 877 1.453 1.626 2.845 4.551 4.630 4.339 3.791 2.841 1.918 1.379 929 795 453 346 378
T.F. AMAZONAS 608 11 21 20 80 117 86 60 59 49 33 22 13 15 10 5 7
T.F. DELTA AMACURO 2.044 25 38 38 134 226 182 160 241 223 203 195 146 103 53 37 40
DEPENDENCIAS FEDERALES 26 1 2 1 3 4 1 2 4 - 1 1 4 - 1 - 1
NO DECLARADO 28.972 2.989 2.030 2.032 2.587 3.117 2.849 2.513 2.200 1.842 1.391 1.332 1.058 953 750 531 798
 
VARONES
TOTAL 792.289 95.958 87.550 85.682 87.226 92.347 79.391 63.746 52.923 39.977 29.247 23.284 16.685 14.107 9.434 6.635 8.097
DISTRITO FEDERAL 549.415 89.120 79.186 76.765 70.562 63.026 50.788 37.030 27.810 18.710 11.809 7.818 4.933 4.171 2.737 1.894 3.056
ANZOATEGUI 12.825 322 405 387 880 1.703 1.709 1.739 1.790 1.410 802 578 334 266 185 132 183
APURE 2.625 56 69 85 232 400 334 270 247 211 164 156 143 95 62 50 51
ARAGUA 9.096 319 395 415 778 1.011 718 769 655 552 595 629 617 599 430 292 322
BARINAS 3.949 120 183 200 513 872 674 459 328 181 92 102 69 55 42 24 35
BOLIVAR 5.875 171 322 271 458 869 706 564 495 449 368 352 258 216 156 109 111
CARABOBO 6.756 281 435 368 686 829 485 433 421 415 351 451 453 397 341 204 206
COJEDES 1.062 19 30 20 117 149 108 90 91 72 70 74 71 59 38 33 21
FALCON 7.414 103 139 153 343 729 834 852 877 711 664 661 424 367 236 148 173
GUARICO 9.088 170 244 252 667 1.219 1.224 1.131 1.002 769 605 521 440 307 191 172 174
LARA 12.483 240 315 338 802 1.389 1.277 1.218 1.206 1.067 1.005 976 718 740 503 333 356
MERIDA 16.433 279 454 516 977 1.938 2.034 1.896 1.701 1.478 1.275 1.079 956 701 480 299 370
MIRANDA 24.467 956 1.123 1.335 1.496 1.680 1.698 1.878 2.040 1.826 1.858 1.955 1.849 1.722 1.269 901 881
MONAGAS 10.279 202 291 312 672 1.431 1.465 1.340 1.412 1.184 762 549 243 175 92 71 78
NUEVA ESPARTA 2.770 87 118 105 136 237 222 177 226 242 257 230 184 176 127 103 143
PORTUGUESA 4.109 120 142 205 458 835 615 482 376 245 206 138 103 73 37 35 39
SUCRE 24.540 440 546 696 1.329 2.830 3.008 2.996 2.843 2.659 2.043 1.800 1.178 826 502 399 445
TACHIRA 32.714 543 839 957 2.021 4.207 4.593 4.141 3.734 3.086 2.477 2.003 1.313 1.102 675 503 520
TRUJILLO 18.743 305 367 371 1.067 2.264 2.412 2.218 2.085 1.781 1.562 1.265 969 799 537 371 370
YARACUY 6.235 123 148 131 340 576 588 556 538 536 545 553 479 455 292 196 179
ZULIA 16.407 421 741 774 1.384 2.413 2.339 2.146 1.847 1.418 955 709 418 366 198 141 137
T.F. AMAZONAS 229 8 6 9 27 57 25 23 25 24 10 5 5 4 - - 1
T.F. DELTA AMACURO 816 10 16 12 54 91 74 76 99 88 83 78 59 32 22 13 9
DEPENDENCIAS FEDERALES 6 - 1 - - - 1 1 1 - 1 - - - - - 1
NO DECLARADO 13.953 1.543 1.035 1.005 1.227 1.592 1.460 1.261 1.074 863 688 602 469 404 282 212 236
 
HEMBRAS
TOTAL 842.627 92.557 85.166 85.813 89.056 92.211 81.886 67.703 59.387 44.944 33.312 27.398 21.571 19.216 14.465 10.724 16.325
DISTRITO FEDERAL 552.985 85.789 76.559 75.223 69.416 61.644 51.406 38.119 29.998 20.217 12.784 8.807 6.018 5.185 3.847 2.833 5.250
ANZOATEGUI 15.865 273 449 546 1.167 2.101 2.016 2.148 2.157 1.598 899 600 460 462 350 271 368
APURE 3.772 45 78 143 368 490 400 374 344 279 273 247 180 193 116 98 144
ARAGUA 10.726 327 421 458 664 977 853 839 770 756 690 819 827 685 585 431 624
BARINAS 4.487 127 178 237 656 845 670 473 347 239 159 142 105 107 76 60 66
BOLIVAR 7.998 144 287 364 613 1.123 858 712 665 602 553 452 364 360 305 247 349
CARABOBO 7.733 275 431 371 527 607 510 566 516 508 469 577 586 495 453 336 506
COJEDES 1.249 31 22 39 95 123 96 103 123 103 63 91 103 94 55 42 66
FALCON 8.349 114 149 202 457 814 871 916 987 771 666 583 479 403 337 238 362
GUARICO 12.253 178 250 375 1.031 1.542 1.440 1.342 1.304 99 795 654 566 551 431 346 449
LARA 15.296 272 330 400 797 1.279 1.352 1.429 1.427 1.394 1.246 1.275 1.127 1.051 743 521 653
MERIDA 19.244 305 484 603 1.188 1.990 2.025 1.882 1.904 1.797 1.504 1.285 1.223 1.013 744 553 744
MIRANDA 30.137 932 1.127 1.500 1.501 1.631 1.825 2.274 2.359 2.336 2.273 2.444 2.358 2.305 1.920 1.427 1.922
MONAGAS 13.157 206 313 379 876 1.665 1.693 1.637 1.856 1.596 991 660 411 307 191 149 227
NUEVA ESPARTA 3.472 67 81 112 203 312 259 212 272 331 282 250 139 229 173 174 276
PORTUGUESA 4.719 131 188 235 561 784 641 489 403 320 232 206 155 153 74 53 94
SUCRE 30.376 415 643 841 1.972 3.339 3.343 3.222 3.460 3.136 2.464 2.153 1.528 1.227 912 700 1.021
TACHIRA 38.452 575 899 1.142 2.231 4.119 4.599 4.483 4.373 3.685 2.929 2.545 1.964 1.708 1.175 853 1.172
TRUJILLO 21.397 306 382 551 1.413 2.441 2.574 2.313 2.279 1.957 1.595 1.364 1.137 987 792 537 769
YARACUY 7.570 124 150 175 363 523 606 603 594 658 636 709 642 641 421 302 423
ZULIA 16.744 456 712 852 1.461 2.138 2.291 2.193 1.944 1.423 963 670 511 429 255 205 241
T.F. AMAZONAS 379 3 15 11 53 60 61 37 34 25 23 17 8 11 10 5 6
T.F. DELTA AMACURO 1.228 15 22 26 80 135 108 84 142 135 120 117 87 71 31 24 31
DEPENDENCIAS FEDERALES 20 1 1 1 3 4 - 1 3 - - 1 4 - 1 - -
NO DECLARADO 15.019 1.446 995 1.027 1.360 1.525 1.389 1.252 1.126 979 703 730 589 549 468 319 562
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.