Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Veintitres de Enero

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 79.011 8.438 7.777 7.546 7.495 8.176 8.267 6.856 5.454 3.897 2.963 2.866 2.575 2.462 1.700 1.152 1.386
DISTRITO FEDERAL 57.589 8.062 7.296 6.990 6.610 6.584 6.402 4.941 3.561 2.118 1.352 1.000 761 688 468 299 457
ANZOATEGUI 1.030 20 34 37 40 85 98 135 149 112 73 61 55 54 29 25 23
APURE 191 3 4 4 19 11 15 18 17 9 18 17 17 17 9 3 10
ARAGUA 849 38 35 23 40 53 49 57 59 40 54 64 89 80 75 49 44
BARINAS 227 5 12 9 34 46 27 25 15 11 3 17 7 7 4 2 3
BOLIVAR 479 12 16 20 26 42 41 50 39 24 19 40 37 34 33 20 26
CARABOBO 744 23 39 24 24 36 38 36 47 48 35 71 76 83 72 53 39
COJEDES 125 3 4 - 9 5 9 12 8 9 7 10 13 13 6 6 11
FALCON 746 10 12 16 24 49 63 75 61 83 71 73 66 54 42 28 19
GUARICO 665 13 12 24 39 72 63 55 67 40 45 51 41 42 37 26 38
LARA 1.519 20 31 35 37 75 113 104 123 117 133 155 139 201 103 61 72
MERIDA 1.608 15 20 28 65 122 148 132 130 153 124 131 182 143 90 67 58
MIRANDA 2.363 56 40 80 64 83 111 142 122 153 168 209 254 306 241 154 180
MONAGAS 862 12 19 21 47 100 106 108 110 112 64 63 37 23 10 10 20
NUEVA ESPARTA 252 6 11 12 4 11 10 7 17 17 29 31 27 15 18 23 14
PORTUGUESA 265 8 8 13 30 43 40 20 33 12 14 14 10 7 4 5 4
SUCRE 2.439 30 44 45 101 171 213 250 233 214 227 264 196 157 108 89 96
TACHIRA 3.017 37 43 61 113 265 338 309 309 258 250 259 228 203 140 90 114
TRUJILLO 1.202 13 16 12 45 100 111 88 113 123 93 107 107 100 75 45 54
YARACUY 876 7 15 16 20 42 53 62 48 64 72 102 110 117 58 53 37
ZULIA 1.035 19 37 44 59 105 144 149 126 92 57 57 53 48 17 10 18
T.F. AMAZONAS 30 2 - 2 1 6 5 4 2 2 1 1 2 1 1 - -
T.F. DELTA AMACURO 89 1 - 1 4 7 4 10 8 14 8 9 11 4 5 1 2
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 809 23 29 29 40 63 66 67 57 72 46 60 57 65 55 33 47
 
VARONES
TOTAL 37.665 4.207 3.839 3.764 3.631 4.064 3.983 3.428 2.669 1.878 1.366 1.228 999 1.013 660 472 464
DISTRITO FEDERAL 28.393 4.039 3.610 3.518 3.286 3.294 3.110 2.510 1.760 1.057 644 463 307 306 180 125 184
ANZOATEGUI 472 7 14 14 17 43 38 65 74 62 32 30 22 25 10 12 7
APURE 79 1 2 1 8 4 10 9 7 3 8 6 5 4 6 3 2
ARAGUA 374 20 17 12 19 27 24 27 25 20 21 22 34 38 28 27 13
BARINAS 97 2 5 4 15 19 9 9 9 6 1 11 3 2 1 1 -
BOLIVAR 194 4 10 9 14 21 20 20 16 7 4 21 14 12 17 2 3
CARABOBO 308 6 18 15 7 20 12 15 27 23 12 27 25 33 34 19 15
COJEDES 49 1 3 - 4 2 5 6 5 2 3 2 4 4 1 3 4
FALCON 383 5 6 6 14 25 28 46 36 46 42 34 30 23 22 10 10
GUARICO 268 5 7 9 14 29 34 22 30 18 17 22 22 17 7 9 6
LARA 623 10 15 16 17 34 56 44 56 51 52 50 46 85 39 26 26
MERIDA 723 6 8 14 22 60 75 62 60 72 51 59 88 58 44 27 17
MIRANDA 933 26 21 34 23 46 45 65 55 60 75 84 81 116 89 60 53
MONAGAS 389 5 9 8 18 49 44 61 54 53 30 26 13 10 3 4 2
NUEVA ESPARTA 104 3 3 7 1 6 3 2 11 10 14 11 6 8 9 5 5
PORTUGUESA 117 5 3 4 12 21 18 13 18 5 7 3 2 2 1 2 1
SUCRE 1.053 14 24 20 32 78 99 123 110 105 102 107 72 69 40 27 31
TACHIRA 1.297 19 19 31 44 134 164 145 132 113 112 101 94 60 44 42 43
TRUJILLO 530 5 7 7 17 48 55 44 52 56 47 50 39 44 25 19 15
YARACUY 378 2 5 6 7 24 20 29 24 27 36 49 38 48 25 30 8
ZULIA 522 11 19 18 23 51 79 73 76 48 26 24 31 25 10 3 5
T.F. AMAZONAS 10 - - 1 - 2 2 1 2 1 - - 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 35 1 - 1 1 2 2 5 3 5 5 3 2 1 3 - 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 334 10 14 9 16 25 31 32 27 28 25 23 20 23 22 16 13
 
HEMBRAS
TOTAL 41.346 4.232 3.938 3.782 3.864 4.112 4.284 3.428 2.785 2.019 1.597 1.638 1.576 1.449 1.040 680 922
DISTRITO FEDERAL 29.196 4.023 3.686 3.472 3.324 3.290 3.292 2.431 1.801 1.061 708 537 454 382 288 174 273
ANZOATEGUI 558 13 20 23 23 42 60 70 75 50 41 31 33 29 19 13 16
APURE 112 2 2 3 11 7 5 9 10 6 10 11 12 13 3 - 8
ARAGUA 475 18 18 11 21 26 25 30 34 20 33 42 55 42 47 22 31
BARINAS 130 3 7 5 19 27 18 16 6 5 2 6 4 5 3 1 3
BOLIVAR 285 8 6 11 12 21 21 30 23 17 15 19 23 22 16 18 23
CARABOBO 436 17 21 9 17 16 26 21 20 25 23 44 51 50 38 34 24
COJEDES 76 2 1 - 5 3 4 6 3 7 4 8 9 9 5 3 7
FALCON 363 5 6 10 10 24 35 29 25 37 29 39 36 31 20 18 9
GUARICO 397 8 5 15 25 43 29 33 37 22 28 29 19 25 30 17 32
LARA 896 10 16 19 20 41 57 60 67 66 81 105 93 116 64 35 46
MERIDA 885 9 12 14 43 62 73 70 70 81 73 72 94 85 46 40 41
MIRANDA 1.430 30 19 46 41 37 66 77 67 93 93 125 173 190 152 94 127
MONAGAS 473 7 10 13 29 51 62 47 56 59 34 37 24 13 7 6 18
NUEVA ESPARTA 148 3 8 5 3 5 7 5 6 7 15 20 21 7 9 18 9
PORTUGUESA 148 3 5 9 18 22 22 7 15 7 7 11 8 5 3 3 3
SUCRE 1.386 17 20 25 69 93 114 127 123 109 125 157 124 88 68 62 65
TACHIRA 1.720 18 24 30 69 131 174 164 177 145 138 158 134 143 96 48 71
TRUJILLO 672 8 9 5 28 52 56 44 61 67 46 57 68 56 50 26 39
YARACUY 498 5 10 10 13 18 33 33 24 37 36 53 72 69 33 23 29
ZULIA 513 8 18 26 36 54 65 76 50 44 31 33 22 23 7 7 13
T.F. AMAZONAS 20 2 - 1 1 4 3 3 - 1 1 1 1 1 1 - -
T.F. DELTA AMACURO 54 - - - 3 5 2 5 5 9 3 6 9 3 2 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 475 13 15 20 24 38 35 35 30 44 21 37 37 42 33 17 34
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.