Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Catia La Mar

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 -   9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 97.921 12.548 11.467 10.668 11.212 10.262 9.402 8.024 6.383 4.602 3.216 2.923 2.216 1.764 1.197 831 1.206
DISTRITO FEDERAL 75.337 11.871 10.545 9.626 9.167 8.089 7.177 5.692 4.190 2.739 1.715 1.353 964 739 482 348 640
ANZOATEGUI 1.147 35 57 53 104 119 118 141 165 106 63 44 39 33 26 26 18
APURE 317 6 4 14 28 32 36 37 33 24 24 24 15 12 10 8 10
ARAGUA 1.088 53 55 79 161 119 91 73 73 67 55 79 54 50 34 20 25
BARINAS 268 9 14 23 35 32 39 31 23 12 9 11 12 10 6 1 1
BOLIVAR 514 20 39 27 58 54 57 48 42 40 25 29 21 17 15 11 11
CARABOBO 950 43 64 63 153 127 82 56 71 56 43 40 63 39 17 11 22
COJEDES 113 10 4 4 16 15 3 7 12 7 8 4 7 4 4 3 5
FALCON 953 15 14 19 69 95 77 105 104 88 68 89 76 52 30 22 30
GUARICO 767 23 41 38 77 72 82 96 64 69 29 60 32 34 21 16 13
LARA 1.113 23 48 32 103 91 107 112 100 95 83 82 63 76 36 36 26
MERIDA 824 15 33 45 69 87 102 91 80 57 56 50 50 38 21 15 15
MIRANDA 2.255 105 98 121 186 163 133 162 184 149 162 203 148 137 130 81 93
MONAGAS 855 11 24 36 86 84 96 113 125 118 54 40 26 15 7 11 9
NUEVA ESPARTA 1.153 18 38 35 37 48 56 85 117 91 113 123 119 87 75 46 65
PORTUGUESA 297 17 16 28 42 37 40 35 21 18 10 14 6 5 2 3 3
SUCRE 3.996 76 122 135 269 313 428 453 424 408 328 307 228 192 146 74 93
TACHIRA 1.781 25 54 81 122 204 237 222 180 145 134 118 92 66 37 32 32
TRUJILLO 831 14 24 25 61 89 84 97 69 72 52 75 46 43 35 22 23
YARACUY 452 11 10 15 36 44 28 48 32 37 26 54 39 31 16 12 13
ZULIA 1.538 62 81 91 185 209 190 209 145 111 83 60 45 39 13 6 9
T.F. AMAZONAS 28 - 1 2 6 1 2 1 3 3 3 - - 2 1 2 1
T.F. DELTA AMACURO 125 - 8 4 17 14 5 6 11 11 10 9 11 9 2 4 4
DEPENDENCIAS FEDERALES 26 - 2 - - 2 1 3 3 8 1 1 2 - 1 2 -
NO DECLARADO 1.193 86 71 72 125 122 131 101 112 71 62 54 58 34 30 19 45
 
VARONES
TOTAL 49.484 6.340 5.887 5.256 6.346 5.324 4.686 4.011 3.179 2.268 1.477 1.420 1.040 851 554 374 471
DISTRITO FEDERAL 38.075 6.002 5.411 4.724 5.001 4.073 3.601 2.872 2.104 1.366 789 655 462 359 238 146 272
ANZOATEGUI 604 18 27 33 70 70 60 74 93 51 31 24 15 15 11 8 4
APURE 139 2 3 3 17 18 17 19 18 6 10 8 6 5 3 2 2
ARAGUA 618 30 35 47 117 81 46 33 39 35 30 40 29 21 15 10 10
BARINAS 124 3 6 13 15 14 18 11 13 9 5 7 9 - 1 - -
BOLIVAR 247 7 20 13 40 35 25 18 23 13 9 15 5 10 6 4 4
CARABOBO 507 27 34 34 114 82 39 26 25 25 15 14 33 18 9 7 5
COJEDES 61 8 3 - 12 10 1 3 4 3 4 2 3 1 2 1 4
FALCON 538 7 9 4 57 57 46 51 50 56 41 54 38 25 21 9 13
GUARICO 363 14 14 20 49 36 36 45 33 27 14 29 15 11 10 6 4
LARA 546 11 23 16 69 52 50 56 48 43 36 34 29 35 17 14 13
MERIDA 380 8 12 25 36 37 50 44 38 30 24 23 16 15 8 8 6
MIRANDA 1.099 52 48 63 134 98 61 71 89 76 69 86 65 67 46 41 33
MONAGAS 407 10 13 20 48 44 43 53 50 58 23 20 10 7 4 1 3
NUEVA ESPARTA 550 10 24 19 17 24 24 51 44 40 48 61 63 48 34 22 21
PORTUGUESA 149 8 9 11 31 20 18 18 9 7 3 5 3 2 1 2 2
SUCRE 2.021 37 67 59 160 178 215 227 217 208 158 150 104 98 68 37 38
TACHIRA 854 13 23 44 68 114 120 101 77 63 63 54 38 28 17 20 11
TRUJILLO 415 2 14 12 37 49 42 45 39 36 21 41 16 30 14 12 5
YARACUY 220 6 3 9 19 31 13 27 15 18 10 21 20 15 7 6 -
ZULIA 847 30 45 48 118 130 98 108 83 50 42 39 27 14 9 4 2
T.F. AMAZONAS 16 - - 1 4 1 2 - 1 2 2 - - 2 - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 75 - 6 2 17 9 2 4 6 6 3 6 5 6 1 1 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 15 - 1 - - 2 1 2 2 4 - 1 - - - 2 -
NO DECLARADO 614 35 37 36 96 59 58 52 59 36 27 31 29 19 12 10 18
 
HEMBRAS
TOTAL 48.437 6.208 5.580 5.412 4.866 4.938 4.716 4.013 3.204 2.334 1.739 1.503 1.176 913 643 457 735
DISTRITO FEDERAL 37.262 5.869 5.134 4.902 4.166 4.016 3.576 2.820 2.086 1.373 926 698 502 380 244 202 368
ANZOATEGUI 543 17 30 20 34 49 58 67 72 55 32 20 24 18 15 18 14
APURE 178 4 1 11 11 14 19 18 15 18 14 16 9 7 7 6 8
ARAGUA 470 23 20 32 44 38 45 40 34 32 25 39 25 29 19 10 15
BARINAS 144 6 8 10 20 18 21 20 10 3 4 4 3 10 5 1 1
BOLIVAR 267 13 19 14 18 19 32 30 19 27 16 14 16 7 9 7 7
CARABOBO 443 16 30 29 39 45 43 30 46 31 28 26 30 21 8 4 17
COJEDES 52 2 1 4 4 5 2 4 8 4 4 2 4 3 2 2 1
FALCON 415 8 5 15 12 38 31 54 54 32 27 35 38 27 9 13 17
GUARICO 404 9 27 18 28 36 46 51 31 42 15 31 17 23 11 10 9
LARA 567 12 25 16 34 39 57 56 52 52 47 48 34 41 19 22 13
MERIDA 444 7 21 20 33 50 52 47 42 27 32 27 34 23 13 7 9
MIRANDA 1.156 53 50 58 52 65 72 91 95 73 93 117 83 70 84 40 60
MONAGAS 448 1 11 16 38 40 53 60 75 60 31 20 16 8 3 10 6
NUEVA ESPARTA 603 8 14 16 20 24 32 34 73 51 65 62 56 39 41 24 44
PORTUGUESA 148 9 7 17 11 17 22 17 12 11 7 9 3 3 1 1 1
SUCRE 1.975 39 55 76 109 135 213 226 207 200 170 157 124 94 78 37 55
TACHIRA 927 12 31 37 54 90 117 121 103 82 71 64 54 38 20 12 21
TRUJILLO 416 12 10 13 24 40 42 52 30 36 31 34 30 13 21 10 18
YARACUY 232 5 7 6 17 13 15 21 17 19 16 33 19 16 9 6 13
ZULIA 691 32 36 43 67 79 92 101 62 61 41 21 18 25 4 2 7
T.F. AMAZONAS 12 - 1 1 2 - - 1 2 1 1 - - - 1 1 1
T.F. DELTA AMACURO 50 - 2 2 - 5 3 2 5 5 7 3 6 3 1 3 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 11 - 1 - - - - 1 1 4 1 - 2 - 1 - -
NO DECLARADO 579 51 34 36 29 63 73 49 53 35 35 23 29 15 18 9 27
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.