Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en Venezuela por Grupos de Edad según Sexo
y Entidad de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia Candelaria

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 -   14 15 - 19 20 -24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 -64 65 -69 70 - 74 75 Y MAS
TOTAL 45.815 4.808 4.453 4.393 4.600 4.912 4.901 4.152 3.657 2.746 1.840 1.328 962 957 682 562 892
DISTRITO FEDERAL 30.053 4.435 3.916 3.803 3.470 3.211 3.035 2.406 1.902 1.314 804 504 289 297 204 166 297
ANZOATEGUI 1.250 18 26 39 104 170 174 180 180 130 72 26 31 39 24 14 23
APURE 221 3 3 9 13 25 28 26 20 18 9 22 11 6 11 6 11
ARAGUA 572 22 19 24 46 62 59 39 57 38 31 40 31 21 27 24 32
BARINAS 232 2 9 11 29 43 39 29 25 16 5 2 6 4 4 4 4
BOLIVAR 736 9 31 31 76 102 101 88 69 66 36 33 22 25 17 14 16
CARABOBO 565 14 31 26 37 46 47 46 43 45 26 52 36 25 37 17 37
COJEDES 62 2 2 - 7 11 3 2 8 5 3 3 4 6 1 - 5
FALCON 590 11 7 14 43 67 72 79 62 47 37 38 26 33 16 12 26
GUARICO 719 7 16 19 61 115 103 91 75 57 45 30 23 17 14 26 20
LARA 683 8 19 23 36 74 78 74 77 72 58 33 31 34 27 11 58
MERIDA 882 15 32 32 56 92 96 85 97 97 61 50 41 50 30 24 24
MIRANDA 1.577 80 129 117 118 94 118 108 117 106 89 77 83 94 82 64 101
MONAGAS 847 12 30 31 58 111 97 92 142 99 58 39 26 23 6 12 11
NUEVA ESPARTA 288 8 10 11 14 28 29 24 27 33 23 25 12 15 16 7 6
PORTUGUESA 197 10 3 7 30 27 36 26 14 8 8 9 3 8 3 1 4
SUCRE 1.272 9 26 23 85 145 140 165 162 135 93 83 53 45 29 23 56
TACHIRA 1.853 28 44 52 101 171 245 208 228 184 174 95 80 73 58 51 61
TRUJILLO 804 5 11 22 44 68 109 89 102 91 54 47 44 40 21 26 31
YARACUY 297 5 3 3 15 32 31 23 22 25 24 25 22 24 11 18 14
ZULIA 1.257 28 43 48 94 140 177 189 162 112 77 55 44 36 21 16 15
T.F. AMAZONAS 31 - 1 - 3 - 5 - 3 3 4 2 2 3 2 1 2
T.F. DELTA AMACURO 97 2 - 1 5 13 9 7 9 7 13 5 9 8 2 2 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - 1 - 1
NO DECLARADO 725 75 41 47 55 65 70 76 53 38 36 33 32 31 18 23 32
 
VARONES
TOTAL 20.920 2.450 2.227 2.166 2.156 2.226 2.251 1.828 1.581 1.228 837 555 373 338 249 200 255
DISTRITO FEDERAL 14.504 2.258 1.965 1.921 1.722 1.515 1.458 1.112 879 622 370 220 122 104 85 59 92
ANZOATEGUI 470 10 9 13 34 59 62 69 73 48 33 8 15 17 6 5 9
APURE 91 2 1 1 2 10 13 10 12 10 8 6 5 2 7 1 1
ARAGUA 242 8 12 13 22 25 21 20 28 16 14 21 14 2 9 6 11
BARINAS 83 1 3 5 6 21 15 12 7 4 1 1 2 1 2 - 2
BOLIVAR 298 5 15 12 37 39 46 37 29 21 17 8 14 4 7 4 3
CARABOBO 262 8 19 14 21 22 18 21 22 21 10 23 19 11 13 7 13
COJEDES 19 1 1 - 2 3 2 - 2 1 - 2 2 2 1 - -
FALCON 242 5 6 9 16 27 35 30 23 20 18 21 6 10 5 6 5
GUARICO 259 2 9 6 15 51 36 28 25 19 21 11 11 3 5 8 9
LARA 280 4 12 5 19 32 41 29 32 29 25 7 6 16 6 4 13
MERIDA 341 5 15 17 21 35 33 39 45 35 25 24 14 12 8 7 6
MIRANDA 660 45 63 53 56 39 57 35 45 47 46 25 29 36 32 23 29
MONAGAS 321 4 16 13 25 41 40 26 49 43 24 17 8 6 1 5 3
NUEVA ESPARTA 126 3 6 6 5 9 13 12 14 16 10 13 5 8 5 1 -
PORTUGUESA 75 3 1 2 7 8 15 14 5 4 6 4 2 1 2 1 -
SUCRE 494 4 11 7 29 55 54 69 59 64 38 40 17 18 10 6 13
TACHIRA 793 16 19 26 30 85 118 89 95 77 86 36 30 28 21 21 16
TRUJILLO 309 2 2 7 15 25 43 39 36 37 21 20 17 17 8 12 8
YARACUY 115 3 3 2 4 17 16 8 10 12 8 7 5 8 3 3 6
ZULIA 565 15 22 16 44 80 74 87 62 59 34 27 15 12 7 8 3
T.F. AMAZONAS 11 - - - 1 - 3 - 1 1 1 - 1 2 - - 1
T.F. DELTA AMACURO 29 - - - 1 3 4 2 3 1 5 2 4 2 1 1 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
NO DECLARADO 330 46 17 18 22 25 34 40 25 21 16 12 10 16 5 12 11
 
HEMBRAS
TOTAL 24.895 2.358 2.226 2.227 2.444 2.686 2.650 2.324 2.076 1.518 1.003 773 589 619 433 362 607
DISTRITO FEDERAL 15.549 2.177 1.951 1.882 1.748 1.696 1.577 1.294 1.023 692 434 284 167 193 119 107 205
ANZOATEGUI 780 8 17 26 70 111 112 111 107 82 39 18 16 22 18 9 14
APURE 130 1 2 8 11 15 15 16 8 8 1 16 6 4 4 5 10
ARAGUA 330 14 7 11 24 37 38 19 29 22 17 19 17 19 18 18 21
BARINAS 149 1 6 6 23 22 24 17 18 12 4 1 4 3 2 4 2
BOLIVAR 438 4 16 19 39 63 55 51 40 45 19 25 8 21 10 10 13
CARABOBO 303 6 12 12 16 24 29 25 21 24 16 29 17 14 24 10 24
COJEDES 43 1 1 - 5 8 1 2 6 4 3 1 2 4 - - 5
FALCON 348 6 1 5 27 40 37 49 39 27 19 17 20 23 11 6 21
GUARICO 460 5 7 13 46 64 67 63 50 38 24 19 12 14 9 18 11
LARA 403 4 7 18 17 42 37 45 45 43 33 26 25 18 21 7 15
MERIDA 541 10 17 15 35 57 63 46 52 62 36 26 27 38 22 17 18
MIRANDA 917 35 66 64 62 55 61 73 72 59 43 52 54 58 50 41 72
MONAGAS 526 8 14 18 33 70 57 66 93 56 34 22 18 17 5 7 8
NUEVA ESPARTA 162 5 4 5 9 19 16 12 13 17 13 12 7 7 11 6 6
PORTUGUESA 122 7 2 5 23 19 21 12 9 4 2 5 1 7 1 - 4
SUCRE 778 5 15 16 56 90 86 96 103 71 55 43 36 27 19 17 43
TACHIRA 1.060 12 25 26 71 86 127 119 133 107 88 59 50 45 37 30 45
TRUJILLO 495 3 9 15 29 43 66 50 66 54 33 27 27 23 13 14 23
YARACUY 182 2 - 1 11 15 15 15 12 13 16 18 17 16 8 15 8
ZULIA 692 13 21 32 50 60 103 102 100 53 43 28 29 24 14 8 12
T.F. AMAZONAS 20 - 1 - 2 - 2 - 2 2 3 2 1 1 2 1 1
T.F. DELTA AMACURO 68 2 - 1 4 10 5 5 6 6 8 3 5 6 1 1 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - 1 - -
NO DECLARADO 395 29 24 29 33 40 36 36 28 17 20 21 22 15 13 11 21
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.