Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en el Exterior por Grupos de Edad
según Sexo y País de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia El Valle

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 -  9 10 -  14 15 - 19 20 -24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS
TOTAL 12.727 160 226 389 570 759 2.290 2.834 2.197 1.949 1.353
AMERICA 6.143 48 135 244 380 550 1.543 1.636 831 452 324
COLOMBIA 3.415 13 45 104 175 311 904 957 510 244 152
CHILE 230 1 3 10 19 22 54 50 38 22 11
ECUADOR 747 4 21 47 66 77 219 194 72 22 25
PERU 437 5 5 16 36 36 114 146 39 31 9
OTROS PAISES 1.314 25 61 67 84 104 252 289 172 133 127
 
ASIA 328 3 4 10 14 18 62 74 60 41 42
 
EUROPA 5.521 9 25 69 77 131 570 1.035 1.260 1.416 929
ESPAÑA 2.204 4 8 17 20 37 150 371 514 623 460
ITALIA 1.482 1 3 7 3 13 82 241 351 518 263
PORTUGAL 1.601 3 3 28 42 73 318 388 352 237 157
OTROS PAISES 234 1 11 17 12 8 20 35 43 38 49
 
AFRICA-OCEANIA 19 - 1 - 1 - 5 3 3 5 1
 
NO DECLARADO 716 100 61 66 98 60 110 86 43 35 57
 

VARONES

TOTAL 6.008 84 117 173 288 352 1.035 1.237 1.031 1.039 652
AMERICA 2.496 26 65 102 178 239 630 639 310 184 123
COLOMBIA 1.229 9 22 47 81 124 324 332 165 76 49
CHILE 116 1 3 5 7 12 30 23 18 14 3
ECUADOR 351 3 14 17 30 36 107 90 35 10 9
PERU 235 2 - 7 23 15 66 84 20 15 3
OTROS PAISES 565 11 26 26 37 52 103 110 72 69 59
 
ASIA 178 1 1 3 5 12 24 42 40 25 25
 
EUROPA 2.961 5 18 35 40 75 321 511 661 813 482
ESPAÑA 1.094 2 6 11 12 24 74 180 247 332 206
ITALIA 879 1 2 2 1 4 55 105 200 340 169
PORTUGAL 883 1 2 15 23 43 185 211 197 127 79
OTROS PAISES 105 1 8 7 4 4 7 15 17 14 28
 
AFRICA-OCEANIA 9 - - - 1 - 2 2 2 1 1
 
NO DECLARADO 364 52 33 33 64 26 58 43 18 16 21
 

HEMBRAS

TOTAL 6.719 76 109 216 282 407 1.255 1.597 1.166 910 701
AMERICA 3.647 22 70 142 202 311 913 997 521 268 201
COLOMBIA 2.186 4 23 57 94 187 580 625 345 168 103
CHILE 114 - - 5 12 10 24 27 20 8 8
ECUADOR 396 1 7 30 36 41 112 104 37 12 16
PERU 202 3 5 9 13 21 48 62 19 16 6
OTROS PAISES 749 14 35 41 47 52 149 179 100 64 68
 
ASIA 150 2 3 7 9 6 38 32 20 16 17
 
EUROPA 2.560 4 7 34 37 56 249 524 599 603 447
ESPAÑA 1.110 2 2 6 8 13 76 191 267 291 254
ITALIA 603 - 1 5 2 9 27 136 151 178 94
PORTUGAL 718 2 1 13 19 30 133 177 155 110 78
OTROS PAISES 129 - 3 10 8 4 13 20 26 24 21
 
AFRICA-OCEANIA 10 - 1 - - - 3 1 1 4 -
 
NO DECLARADO 352 48 28 33 34 34 52 43 25 19 36
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.