Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 4.092 | 41 | 78 | 122 | 211 | 313 | 882 | 1.024 | 603 | 519 | 299 |
AMERICA | 2.752 | 21 | 56 | 86 | 179 | 244 | 696 | 773 | 378 | 196 | 123 |
COLOMBIA | 1.406 | 10 | 22 | 30 | 100 | 132 | 361 | 404 | 191 | 99 | 57 |
CHILE | 161 | - | - | 3 | 13 | 13 | 27 | 32 | 43 | 16 | 14 |
ECUADOR | 164 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 53 | 54 | 15 | 4 | 3 |
PERU | 334 | 4 | 12 | 15 | 21 | 31 | 99 | 93 | 40 | 14 | 5 |
OTROS PAISES | 687 | 6 | 20 | 31 | 34 | 54 | 156 | 190 | 89 | 63 | 44 |
ASIA | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 8 | 3 | 4 |
EUROPA | 1.085 | 1 | 9 | 20 | 17 | 38 | 144 | 200 | 193 | 306 | 157 |
ESPAÑA | 570 | - | 1 | 10 | 6 | 11 | 48 | 94 | 93 | 213 | 94 |
ITALIA | 134 | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | 19 | 35 | 38 | 30 |
PORTUGAL | 314 | - | 4 | 9 | 7 | 20 | 80 | 69 | 52 | 46 | 27 |
OTROS PAISES | 67 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | 13 | 9 | 6 |
AFRICA-OCEANIA | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
NO DECLARADO | 188 | 17 | 11 | 14 | 11 | 23 | 32 | 35 | 21 | 11 | 13 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 2.004 | 14 | 43 | 64 | 104 | 156 | 434 | 489 | 300 | 256 | 144 |
AMERICA | 1.241 | 7 | 32 | 47 | 91 | 110 | 324 | 341 | 166 | 70 | 53 |
COLOMBIA | 552 | 3 | 12 | 12 | 48 | 62 | 154 | 149 | 62 | 29 | 21 |
CHILE | 84 | - | - | 2 | 6 | 5 | 15 | 15 | 27 | 9 | 5 |
ECUADOR | 89 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 28 | 32 | 11 | 2 | 2 |
PERU | 204 | 2 | 8 | 11 | 15 | 16 | 52 | 59 | 31 | 7 | 3 |
OTROS PAISES | 312 | 2 | 11 | 18 | 17 | 23 | 75 | 86 | 35 | 23 | 22 |
ASIA | 32 | - | 1 | - | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | 2 |
EUROPA | 637 | - | 4 | 8 | 7 | 28 | 91 | 120 | 117 | 179 | 83 |
ESPAÑA | 314 | - | 1 | 5 | 4 | 9 | 26 | 59 | 48 | 117 | 45 |
ITALIA | 88 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 8 | 28 | 26 | 17 |
PORTUGAL | 197 | - | 1 | 3 | 3 | 15 | 55 | 42 | 32 | 29 | 17 |
OTROS PAISES | 38 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 11 | 9 | 7 | 4 |
AFRICA-OCEANIA | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
NO DECLARADO | 89 | 7 | 6 | 9 | 4 | 13 | 13 | 17 | 9 | 7 | 4 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 2.088 | 27 | 35 | 58 | 107 | 157 | 448 | 535 | 303 | 263 | 155 |
AMERICA | 1.511 | 14 | 24 | 39 | 88 | 134 | 372 | 432 | 212 | 126 | 70 |
COLOMBIA | 854 | 7 | 10 | 18 | 52 | 70 | 207 | 255 | 129 | 70 | 36 |
CHILE | 77 | - | - | 1 | 7 | 8 | 12 | 17 | 16 | 7 | 9 |
ECUADOR | 75 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | 22 | 4 | 2 | 1 |
PERU | 130 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 47 | 34 | 9 | 7 | 2 |
OTROS PAISES | 375 | 4 | 9 | 13 | 17 | 31 | 81 | 104 | 54 | 40 | 22 |
ASIA | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
EUROPA | 448 | 1 | 5 | 12 | 10 | 10 | 53 | 80 | 76 | 127 | 74 |
ESPAÑA | 256 | - | - | 5 | 2 | 2 | 22 | 35 | 45 | 96 | 49 |
ITALIA | 46 | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 | 7 | 12 | 13 |
PORTUGAL | 117 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 25 | 27 | 20 | 17 | 10 |
OTROS PAISES | 29 | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 |
AFRICA-OCEANIA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
NO DECLARADO | 99 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 18 | 12 | 4 | 9 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|