Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en el Exterior por Grupos de Edad
según Sexo y País de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia San José

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS
TOTAL 11.541 80 144 299 454 609 2.036 2.636 1.912 1.828 1.543
AMERICA 5.346 40 80 163 324 436 1.355 1.467 805 407 269
COLOMBIA 2.810 9 31 73 121 214 742 836 440 217 127
CHILE 290 1 1 6 30 25 50 74 53 33 17
ECUADOR 366 3 7 11 30 35 108 99 40 17 16
PERU 442 9 11 15 41 40 123 117 50 22 14
OTROS PAISES 1.438 18 30 58 102 122 332 341 222 118 95
 
ASIA 555 14 24 30 31 20 85 121 70 72 88
 
EUROPA 5.137 9 24 82 73 118 520 955 960 1.274 1.122
ESPAÑA 2.348 1 - 12 23 32 162 393 503 752 470
ITALIA 727 1 2 3 5 6 46 116 166 251 131
PORTUGAL 1.278 4 18 56 38 64 297 368 214 140 79
OTROS PAISES 784 3 4 11 7 16 15 78 77 131 442
 
AFRICA-OCEANIA 222 - 1 3 5 13 22 51 40 49 38
 
NO DECLARADO 281 17 15 21 21 22 54 42 37 26 26
 

VARONES

TOTAL 5.383 47 76 166 221 276 928 1.191 876 913 689
AMERICA 2.196 21 44 91 160 186 547 607 295 142 103
COLOMBIA 1.034 5 18 42 61 80 274 313 131 59 51
CHILE 142 - - 2 13 16 21 41 24 20 5
ECUADOR 158 2 2 8 17 14 43 44 15 6 7
PERU 243 6 6 8 21 22 68 64 33 11 4
OTROS PAISES 619 8 18 31 48 54 141 145 92 46 36
 
ASIA 299 10 10 18 17 11 44 61 44 45 39
 
EUROPA 2.645 7 15 44 32 58 304 476 496 694 519
ESPAÑA 1.140 1 - 8 10 17 92 191 248 376 197
ITALIA 417 1 2 2 2 2 25 48 98 165 72
PORTUGAL 722 3 10 29 16 32 180 201 122 89 40
OTROS PAISES 366 2 3 5 4 7 7 36 28 64 210
 
AFRICA-OCEANIA 106 - - - 4 6 10 26 19 22 19
 
NO DECLARADO 137 9 7 13 8 15 23 21 22 10 9
 

HEMBRAS

HEMBRAS 6.158 33 68 133 233 333 1.108 1.445 1.036 915 854
AMERICA 3.150 19 36 72 164 250 808 860 510 265 166
COLOMBIA 1.776 4 13 31 60 134 468 523 309 158 76
CHILE 148 1 1 4 17 9 29 33 29 13 12
ECUADOR 208 1 5 3 13 21 65 55 25 11 9
PERU 199 3 5 7 20 18 55 53 17 11 10
OTROS PAISES 819 10 12 27 54 68 191 196 130 72 59
 
ASIA 256 4 14 12 14 9 41 60 26 27 49
 
EUROPA 2.492 2 9 38 41 60 216 479 464 580 603
ESPAÑA 1.208 - - 4 13 15 70 202 255 376 273
ITALIA 310 - - 1 3 4 21 68 68 86 59
PORTUGAL 556 1 8 27 22 32 117 167 92 51 39
OTROS PAISES 418 1 1 6 3 9 8 42 49 67 232
 
AFRICA-OCEANIA 116 - 1 3 1 7 12 25 21 27 19
 
NO DECLARADO 144 8 8 8 13 7 31 21 15 16 17
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.