Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en el Exterior por Grupos de Edad
según Sexo y País de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia San Juan

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 9 10 14 15 - 19 20 -24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS
TOTAL 15.961 172 240 523 815 1.105 3.555 3.940 2.548 1.933 1.130
AMERICA 9.073 73 155 366 606 811 2.466 2.496 1.200 561 339
COLOMBIA 4.691 29 48 137 271 406 1.296 1.339 674 308 183
CHILE 292 2 1 10 25 34 58 62 56 29 15
ECUADOR 1.278 11 31 39 96 133 376 337 138 80 37
PERU 663 8 16 42 43 67 195 184 54 31 23
OTROS PAISES 2.149 23 59 138 171 171 541 574 278 113 81
ASIA 956 12 12 25 51 85 246 250 119 100 56
EUROPA 5.162 10 16 77 88 147 703 1.083 1.142 1.210 686
ESPAÑA 2.008 3 - 12 23 28 162 371 486 564 359
ITALIA 1.045 2 4 6 6 12 61 188 245 348 173
PORTUGAL 1.953 4 5 50 54 101 459 497 388 279 116
OTROS PAISES 156 1 7 9 5 6 21 27 23 19 38
AFRICA-OCEANIA 17 1 - - 1 5 3 2 2 - 3
NO DECLARADO 753 76 57 55 69 57 137 109 85 62 46

VARONES

TOTAL 7.691 89 120 262 386 534 1.657 1.835 1.239 1.030 539
AMERICA 3.847 33 71 170 279 390 1.050 1.026 472 223 133
COLOMBIA 1.846 11 22 62 121 175 518 533 249 104 51
CHILE 152 1 1 5 12 16 31 36 26 17 7
ECUADOR 617 4 12 17 49 75 178 150 68 42 22
PERU 354 4 8 23 22 41 99 100 31 14 12
OTROS PAISES 878 13 28 63 75 83 224 207 98 46 41
ASIA 603 7 4 20 32 48 151 161 84 67 29
EUROPA 2.863 4 12 42 42 70 388 596 640 714 355
ESPAÑA 1.041 - - 8 10 12 79 195 278 290 169
ITALIA 629 1 2 2 4 5 28 101 129 260 97
PORTUGAL 1.111 3 4 28 27 50 270 286 221 154 68
OTROS PAISES 82 - 6 4 1 3 11 14 12 10 21
AFRICA-OCEANIA 10 1 - - 1 2 1 2 1 - 2
NO DECLARADO 368 44 33 30 32 24 67 50 42 26 20

HEMBRAS

HEMBRAS 8.270 83 120 261 429 571 1.898 2.105 1.309 903 591
AMERICA 5.226 40 84 196 327 421 1.416 1.470 728 338 206
COLOMBIA 2.845 18 26 75 150 231 778 806 425 204 132
CHILE 140 1 - 5 13 18 27 26 30 12 8
ECUADOR 661 7 19 22 47 58 198 187 70 38 15
PERU 309 4 8 19 21 26 96 84 23 17 11
OTROS PAISES 1.271 10 31 75 96 88 317 367 180 67 40
ASIA 353 5 8 5 19 37 95 89 35 33 27
EUROPA 2.299 6 4 35 46 77 315 487 502 496 331
ESPAÑA 967 3 - 4 13 16 83 176 208 274 190
ITALIA 416 1 2 4 2 7 33 87 116 88 76
PORTUGAL 842 1 1 22 27 51 189 211 167 125 48
OTROS PAISES 74 1 1 5 4 3 10 13 11 9 17
AFRICA-OCEANIA 7 - - - - 3 2 - 1 - 1
NO DECLARADO 385 32 24 25 37 33 70 59 43 36 26
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.