Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 2.518 | 52 | 41 | 67 | 127 | 209 | 565 | 616 | 364 | 268 | 209 |
AMERICA | 1.971 | 15 | 25 | 50 | 111 | 169 | 503 | 538 | 276 | 163 | 121 |
COLOMBIA | 1.442 | 5 | 10 | 35 | 81 | 121 | 373 | 393 | 210 | 130 | 84 |
CHILE | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 |
ECUADOR | 212 | 4 | 8 | 9 | 12 | 20 | 59 | 62 | 22 | 10 | 6 |
PERU | 52 | - | - | 2 | 2 | 7 | 19 | 13 | 5 | 4 | - |
OTROS PAISES | 258 | 6 | 7 | 4 | 16 | 21 | 52 | 70 | 35 | 18 | 29 |
ASIA | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
EUROPA | 308 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 27 | 46 | 67 | 91 | 57 |
ESPAÑA | 134 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 26 | 49 | 28 |
ITALIA | 48 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 12 |
PORTUGAL | 98 | - | 2 | - | 3 | 5 | 17 | 23 | 26 | 13 | 9 |
OTROS PAISES | 28 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 |
AFRICA-OCEANIA | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 230 | 35 | 13 | 14 | 10 | 30 | 34 | 30 | 20 | 14 | 30 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 1.068 | 28 | 18 | 26 | 55 | 86 | 242 | 257 | 163 | 112 | 81 |
AMERICA | 781 | 9 | 12 | 19 | 50 | 65 | 210 | 213 | 114 | 52 | 37 |
COLOMBIA | 536 | 3 | 5 | 15 | 38 | 46 | 147 | 149 | 79 | 37 | 17 |
CHILE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
ECUADOR | 104 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 31 | 31 | 13 | 4 | 5 |
PERU | 25 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | - |
OTROS PAISES | 112 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 24 | 15 | 9 | 14 |
ASIA | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
EUROPA | 177 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 30 | 39 | 53 | 33 |
ESPAÑA | 69 | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 15 | 25 | 17 |
ITALIA | 38 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 |
PORTUGAL | 63 | - | 1 | - | 2 | 3 | 9 | 18 | 16 | 8 | 6 |
OTROS PAISES | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
AFRICA-OCEANIA | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 103 | 17 | 5 | 6 | 2 | 15 | 20 | 12 | 9 | 7 | 10 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 1.450 | 24 | 23 | 41 | 72 | 123 | 323 | 359 | 201 | 156 | 128 |
AMERICA | 1.190 | 6 | 13 | 31 | 61 | 104 | 293 | 325 | 162 | 111 | 84 |
COLOMBIA | 906 | 2 | 5 | 20 | 43 | 75 | 226 | 244 | 131 | 93 | 67 |
CHILE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
ECUADOR | 108 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 28 | 31 | 9 | 6 | 1 |
PERU | 27 | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | - |
OTROS PAISES | 146 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 27 | 46 | 20 | 9 | 15 |
ASIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EUROPA | 131 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 28 | 38 | 24 |
ESPAÑA | 65 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 24 | 11 |
ITALIA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 |
PORTUGAL | 35 | - | 1 | - | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 |
OTROS PAISES | 21 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
AFRICA-OCEANIA | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 127 | 18 | 8 | 8 | 8 | 15 | 14 | 18 | 11 | 7 | 20 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|