Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 14.090 | 143 | 179 | 422 | 642 | 806 | 2.539 | 3.031 | 2.408 | 2.384 | 1.536 |
AMERICA | 5.701 | 70 | 95 | 288 | 417 | 487 | 1.395 | 1.443 | 724 | 461 | 321 |
COLOMBIA | 3.094 | 28 | 39 | 122 | 201 | 277 | 848 | 820 | 413 | 219 | 127 |
CHILE | 303 | 3 | 4 | 17 | 41 | 27 | 51 | 70 | 46 | 34 | 10 |
ECUADOR | 333 | 5 | 6 | 17 | 24 | 28 | 90 | 104 | 27 | 23 | 9 |
PERU | 291 | 1 | 5 | 19 | 16 | 23 | 75 | 86 | 30 | 19 | 17 |
OTROS PAISES | 1.680 | 33 | 41 | 113 | 135 | 132 | 331 | 363 | 208 | 166 | 158 |
ASIA | 410 | 2 | 8 | 12 | 12 | 17 | 67 | 112 | 69 | 67 | 44 |
EUROPA | 7.309 | 7 | 45 | 89 | 163 | 250 | 975 | 1.375 | 1.543 | 1.791 | 1.071 |
ESPAÑA | 3.123 | 3 | 9 | 18 | 37 | 50 | 200 | 508 | 727 | 970 | 601 |
ITALIA | 848 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 120 | 203 | 297 | 166 |
PORTUGAL | 3.083 | 1 | 23 | 59 | 114 | 186 | 719 | 712 | 576 | 471 | 222 |
OTROS PAISES | 255 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 15 | 35 | 37 | 53 | 82 |
AFRICA-OCEANIA | 39 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
NO DECLARADO | 631 | 61 | 28 | 26 | 49 | 51 | 95 | 94 | 66 | 63 | 98 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 7.474 | 78 | 76 | 203 | 323 | 409 | 1.300 | 1.593 | 1.293 | 1.378 | 821 |
AMERICA | 2.645 | 38 | 44 | 133 | 211 | 237 | 621 | 684 | 317 | 208 | 152 |
COLOMBIA | 1.338 | 16 | 19 | 56 | 100 | 132 | 349 | 371 | 158 | 94 | 43 |
CHILE | 157 | 3 | 2 | 10 | 22 | 9 | 26 | 32 | 26 | 19 | 8 |
ECUADOR | 184 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 52 | 56 | 16 | 14 | 5 |
PERU | 169 | 1 | 3 | 7 | 7 | 11 | 41 | 58 | 21 | 9 | 11 |
OTROS PAISES | 797 | 14 | 18 | 54 | 69 | 69 | 153 | 167 | 96 | 72 | 85 |
ASIA | 237 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 36 | 59 | 50 | 42 | 24 |
EUROPA | 4.248 | 3 | 18 | 49 | 84 | 132 | 596 | 796 | 881 | 1.085 | 604 |
ESPAÑA | 1.757 | 2 | 2 | 9 | 16 | 22 | 120 | 285 | 397 | 561 | 343 |
ITALIA | 549 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 18 | 70 | 131 | 219 | 103 |
PORTUGAL | 1.805 | - | 12 | 36 | 61 | 104 | 449 | 417 | 333 | 277 | 116 |
OTROS PAISES | 137 | - | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 20 | 28 | 42 |
AFRICA-OCEANIA | 21 | 1 | - | 5 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
NO DECLARADO | 323 | 35 | 11 | 12 | 20 | 29 | 45 | 47 | 42 | 42 | 40 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 6.616 | 65 | 103 | 219 | 319 | 397 | 1.239 | 1.438 | 1.115 | 1.006 | 715 |
AMERICA | 3.056 | 32 | 51 | 155 | 206 | 250 | 774 | 759 | 407 | 253 | 169 |
COLOMBIA | 1.756 | 12 | 20 | 66 | 101 | 145 | 499 | 449 | 255 | 125 | 84 |
CHILE | 146 | - | 2 | 7 | 19 | 18 | 25 | 38 | 20 | 15 | 2 |
ECUADOR | 149 | 1 | 4 | 11 | 11 | 12 | 38 | 48 | 11 | 9 | 4 |
PERU | 122 | - | 2 | 12 | 9 | 12 | 34 | 28 | 9 | 10 | 6 |
OTROS PAISES | 883 | 19 | 23 | 59 | 66 | 63 | 178 | 196 | 112 | 94 | 73 |
ASIA | 173 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 31 | 53 | 19 | 25 | 20 |
EUROPA | 3.061 | 4 | 27 | 40 | 79 | 118 | 379 | 579 | 662 | 706 | 467 |
ESPAÑA | 1.366 | 1 | 7 | 9 | 21 | 28 | 80 | 223 | 330 | 409 | 258 |
ITALIA | 299 | - | 4 | 2 | 1 | 6 | 23 | 50 | 72 | 78 | 63 |
PORTUGAL | 1.278 | 1 | 11 | 23 | 53 | 82 | 270 | 295 | 243 | 194 | 106 |
OTROS PAISES | 118 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 25 | 40 |
AFRICA-OCEANIA | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | 3 | 1 | 1 |
NO DECLARADO | 308 | 26 | 17 | 14 | 29 | 22 | 50 | 47 | 24 | 21 | 58 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|