Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 3.209 | 50 | 52 | 102 | 136 | 179 | 576 | 679 | 566 | 506 | 363 |
AMERICA | 1.386 | 20 | 30 | 70 | 82 | 123 | 366 | 344 | 173 | 99 | 79 |
COLOMBIA | 923 | 9 | 18 | 45 | 55 | 92 | 269 | 237 | 113 | 55 | 30 |
CHILE | 69 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 1 |
ECUADOR | 67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 25 | 4 | 3 | 2 |
PERU | 51 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 7 | 4 | 5 |
OTROS PAISES | 276 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 49 | 57 | 36 | 28 | 41 |
ASIA | 126 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 31 | 23 | 24 | 15 |
EUROPA | 1.491 | 3 | 5 | 21 | 29 | 40 | 160 | 278 | 349 | 365 | 241 |
ESPAÑA | 813 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | 46 | 128 | 218 | 234 | 157 |
ITALIA | 165 | - | - | - | 2 | 1 | 11 | 23 | 41 | 46 | 41 |
PORTUGAL | 437 | - | 1 | 15 | 16 | 25 | 99 | 113 | 75 | 73 | 20 |
OTROS PAISES | 76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | 23 |
AFRICA-OCEANIA | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - |
NO DECLARADO | 195 | 24 | 14 | 8 | 21 | 11 | 29 | 23 | 19 | 18 | 28 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 1.615 | 26 | 23 | 51 | 64 | 79 | 260 | 362 | 281 | 287 | 182 |
AMERICA | 639 | 12 | 13 | 38 | 42 | 51 | 151 | 182 | 62 | 49 | 39 |
COLOMBIA | 417 | 5 | 7 | 25 | 32 | 37 | 111 | 125 | 35 | 30 | 10 |
CHILE | 35 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
ECUADOR | 30 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | - |
PERU | 26 | - | 1 | 2 | - | - | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
OTROS PAISES | 131 | 3 | 2 | 10 | 6 | 8 | 20 | 30 | 15 | 11 | 26 |
ASIA | 72 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 9 | 17 | 16 | 16 | 7 |
EUROPA | 805 | 1 | 1 | 10 | 12 | 20 | 86 | 151 | 188 | 209 | 127 |
ESPAÑA | 415 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 24 | 66 | 105 | 126 | 84 |
ITALIA | 104 | - | - | - | 2 | - | 4 | 14 | 26 | 35 | 23 |
PORTUGAL | 249 | - | 1 | 8 | 6 | 16 | 57 | 58 | 48 | 43 | 12 |
OTROS PAISES | 37 | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 8 |
AFRICA-OCEANIA | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
NO DECLARADO | 93 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 1.594 | 24 | 29 | 51 | 72 | 100 | 316 | 317 | 285 | 219 | 181 |
AMERICA | 747 | 8 | 17 | 32 | 40 | 72 | 215 | 162 | 111 | 50 | 40 |
COLOMBIA | 506 | 4 | 11 | 20 | 23 | 55 | 158 | 112 | 78 | 25 | 20 |
CHILE | 34 | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | - |
ECUADOR | 37 | - | - | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
PERU | 25 | - | - | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 |
OTROS PAISES | 145 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 29 | 27 | 21 | 17 | 15 |
ASIA | 54 | - | - | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 8 | 8 |
EUROPA | 686 | 2 | 4 | 11 | 17 | 20 | 74 | 127 | 161 | 156 | 114 |
ESPAÑA | 398 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 22 | 62 | 113 | 108 | 73 |
ITALIA | 61 | - | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 15 | 11 | 18 |
PORTUGAL | 188 | - | - | 7 | 10 | 9 | 42 | 55 | 27 | 30 | 8 |
OTROS PAISES | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 |
AFRICA-OCEANIA | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 102 | 12 | 7 | 5 | 14 | 4 | 16 | 14 | 6 | 5 | 19 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|