Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 854 | 2 | 5 | 17 | 47 | 51 | 172 | 170 | 160 | 134 | 96 |
AMERICA | 234 | 2 | 1 | 8 | 16 | 20 | 69 | 61 | 35 | 12 | 10 |
COLOMBIA | 186 | 1 | - | 7 | 13 | 19 | 51 | 48 | 31 | 9 | 7 |
CHILE | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
ECUADOR | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - |
PERU | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
OTROS PAISES | 22 | - | - | - | 2 | - | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 |
ASIA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
EUROPA | 595 | - | 4 | 8 | 28 | 28 | 98 | 106 | 118 | 120 | 85 |
ESPAÑA | 218 | - | 1 | 1 | 9 | 7 | 17 | 37 | 45 | 58 | 43 |
ITALIA | 37 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 15 | 9 |
PORTUGAL | 316 | - | 3 | 7 | 19 | 21 | 79 | 67 | 60 | 39 | 21 |
OTROS PAISES | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 12 |
AFRICA-OCEANIA | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
NO DECLARADO | 17 | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
VARONES |
|||||||||||
VARONES | 513 | 1 | 2 | 11 | 22 | 28 | 109 | 103 | 88 | 94 | 55 |
AMERICA | 137 | 1 | - | 5 | 7 | 12 | 44 | 35 | 20 | 9 | 4 |
COLOMBIA | 113 | 1 | - | 5 | 6 | 12 | 32 | 28 | 19 | 8 | 2 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ECUADOR | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
PERU | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - |
OTROS PAISES | 10 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 |
ASIA | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
EUROPA | 361 | - | 2 | 6 | 14 | 14 | 60 | 67 | 63 | 84 | 51 |
ESPAÑA | 137 | - | - | 1 | 4 | 5 | 12 | 23 | 27 | 39 | 26 |
ITALIA | 23 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 |
PORTUGAL | 185 | - | 2 | 5 | 10 | 9 | 46 | 42 | 31 | 27 | 13 |
OTROS PAISES | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 9 |
AFRICA-OCEANIA | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 341 | 1 | 3 | 6 | 25 | 23 | 63 | 67 | 72 | 40 | 41 |
AMERICA | 97 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 25 | 26 | 15 | 3 | 6 |
COLOMBIA | 73 | - | - | 2 | 7 | 7 | 19 | 20 | 12 | 1 | 5 |
CHILE | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
ECUADOR | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
PERU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTROS PAISES | 12 | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
ASIA | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
EUROPA | 234 | - | 2 | 2 | 14 | 14 | 38 | 39 | 55 | 36 | 34 |
ESPAÑA | 81 | - | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 14 | 18 | 19 | 17 |
ITALIA | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 6 |
PORTUGAL | 131 | - | 1 | 2 | 9 | 12 | 33 | 25 | 29 | 12 | 8 |
OTROS PAISES | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 |
AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 7 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|