Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 1.959 | 7 | 22 | 33 | 62 | 88 | 338 | 425 | 334 | 414 | 236 |
AMERICA | 531 | 6 | 16 | 18 | 29 | 37 | 123 | 129 | 66 | 62 | 45 |
COLOMBIA | 288 | 2 | 5 | 9 | 14 | 25 | 76 | 79 | 36 | 27 | 15 |
CHILE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
ECUADOR | 44 | - | 1 | - | 2 | - | 11 | 14 | 3 | 9 | 4 |
PERU | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
OTROS PAISES | 180 | 4 | 10 | 9 | 12 | 11 | 31 | 33 | 22 | 24 | 24 |
ASIA | 150 | - | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | 46 | 28 | 25 | 15 |
EUROPA | 1.224 | - | 4 | 13 | 21 | 40 | 184 | 241 | 234 | 318 | 169 |
ESPAÑA | 477 | - | - | 2 | 1 | 6 | 35 | 73 | 100 | 169 | 91 |
ITALIA | 99 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 19 | 22 | 34 | 18 |
PORTUGAL | 638 | - | 4 | 9 | 18 | 33 | 146 | 146 | 110 | 114 | 58 |
OTROS PAISES | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANIA | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 52 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 1.054 | 5 | 11 | 16 | 34 | 47 | 186 | 208 | 172 | 243 | 132 |
AMERICA | 225 | 4 | 8 | 7 | 14 | 15 | 56 | 45 | 31 | 27 | 18 |
COLOMBIA | 101 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 25 | 25 | 16 | 8 | 4 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ECUADOR | 25 | - | - | - | 1 | - | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 |
PERU | 13 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
OTROS PAISES | 85 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 19 | 13 | 10 | 10 | 10 |
ASIA | 82 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 | 19 | 14 | 7 |
EUROPA | 715 | - | 2 | 8 | 13 | 23 | 112 | 138 | 118 | 197 | 104 |
ESPAÑA | 277 | - | - | - | - | 4 | 22 | 39 | 45 | 109 | 58 |
ITALIA | 64 | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 15 | 25 | 12 |
PORTUGAL | 368 | - | 2 | 8 | 12 | 18 | 88 | 88 | 57 | 62 | 33 |
OTROS PAISES | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 31 | 1 | - | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 725 | 2 | 11 | 17 | 28 | 41 | 152 | 217 | 162 | 171 | 104 |
AMERICA | 306 | 2 | 8 | 11 | 15 | 22 | 67 | 84 | 35 | 35 | 27 |
COLOMBIA | 187 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 51 | 54 | 20 | 19 | 11 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
ECUADOR | 19 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
PERU | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
OTROS PAISES | 95 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 20 | 12 | 14 | 14 |
ASIA | 68 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 27 | 9 | 11 | 8 |
EUROPA | 329 | - | 2 | 5 | 8 | 17 | 72 | 103 | 116 | 121 | 65 |
ESPAÑA | 20 | - | - | 2 | 1 | 2 | 13 | 34 | 55 | 60 | 33 |
ITALIA | 35 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 |
PORTUGAL | 270 | - | 2 | 1 | 6 | 15 | 58 | 58 | 53 | 52 | 25 |
OTROS PAISES | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 21 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|