Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 822 | 3 | 5 | 24 | 43 | 50 | 152 | 181 | 122 | 144 | 98 |
AMERICA | 287 | 3 | 2 | 12 | 31 | 31 | 64 | 73 | 32 | 18 | 21 |
COLOMBIA | 165 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 | 42 | 46 | 22 | 7 | 12 |
CHILE | 22 | 1 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ECUADOR | 23 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | - | - |
PERU | 22 | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - |
OTROS PAISES | 55 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
ASIA | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
EUROPA | 508 | - | 3 | 9 | 12 | 16 | 82 | 101 | 88 | 122 | 75 |
ESPAÑA | 170 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 28 | 39 | 57 | 36 |
ITALIA | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 12 | 11 |
PORTUGAL | 295 | - | 3 | 8 | 11 | 16 | 72 | 68 | 39 | 52 | 26 |
OTROS PAISES | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANIA | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO | 14 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | - |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 470 | 2 | 1 | 11 | 24 | 30 | 91 | 95 | 78 | 86 | 52 |
AMERICA | 141 | 2 | - | 4 | 18 | 18 | 34 | 33 | 15 | 9 | 8 |
COLOMBIA | 78 | 1 | - | 2 | 10 | 8 | 21 | 19 | 10 | 4 | 3 |
CHILE | 11 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
ECUADOR | 15 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | - |
PERU | 15 | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
OTROS PAISES | 22 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ASIA | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
EUROPA | 313 | - | 1 | 5 | 6 | 9 | 56 | 57 | 61 | 75 | 43 |
ESPAÑA | 104 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 16 | 27 | 36 | 19 |
ITALIA | 27 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 |
PORTUGAL | 176 | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 50 | 38 | 27 | 29 | 13 |
OTROS PAISES | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
AFRICA-OCEANIA | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 352 | 1 | 4 | 13 | 19 | 20 | 61 | 86 | 44 | 58 | 46 |
AMERICA | 146 | 1 | 2 | 8 | 13 | 13 | 30 | 40 | 17 | 9 | 13 |
COLOMBIA | 87 | - | 1 | 3 | 5 | 6 | 21 | 27 | 12 | 3 | 9 |
CHILE | 11 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
ECUADOR | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - |
PERU | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
OTROS PAISES | 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
ASIA | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
EUROPA | 195 | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 26 | 44 | 27 | 47 | 32 |
ESPAÑA | 66 | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 12 | 21 | 17 |
ITALIA | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
PORTUGAL | 119 | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 22 | 30 | 12 | 23 | 13 |
OTROS PAISES | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
AFRICA-OCEANIA | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|