Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 7.186 | 125 | 119 | 262 | 481 | 637 | 2.007 | 1.938 | 879 | 448 | 290 |
AMERICA | 5.751 | 37 | 76 | 203 | 400 | 546 | 1.726 | 1.703 | 653 | 254 | 153 |
COLOMBIA | 3.285 | 19 | 36 | 110 | 195 | 296 | 990 | 960 | 400 | 174 | 105 |
CHILE | 41 | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 3 |
ECUADOR | 1.539 | 8 | 17 | 61 | 132 | 162 | 474 | 470 | 146 | 43 | 26 |
PERU | 240 | 5 | 9 | 14 | 16 | 33 | 75 | 63 | 19 | 3 | 3 |
OTROS PAISES | 646 | 5 | 14 | 18 | 53 | 49 | 183 | 198 | 80 | 30 | 16 |
ASIA | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 |
EUROPA | 933 | 1 | 7 | 14 | 32 | 41 | 173 | 178 | 199 | 177 | 111 |
ESPAÑA | 232 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 35 | 60 | 67 | 40 |
ITALIA | 51 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 18 | 12 | 9 |
PORTUGAL | 629 | 1 | 3 | 10 | 30 | 38 | 138 | 134 | 119 | 96 | 60 |
OTROS PAISES | 21 | - | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 458 | 84 | 35 | 44 | 48 | 46 | 89 | 52 | 23 | 15 | 22 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 3.366 | 51 | 57 | 115 | 225 | 301 | 950 | 913 | 417 | 215 | 122 |
AMERICA | 2.578 | 16 | 35 | 87 | 184 | 248 | 793 | 779 | 284 | 103 | 49 |
COLOMBIA | 1.368 | 9 | 18 | 52 | 88 | 127 | 425 | 398 | 155 | 67 | 29 |
CHILE | 21 | - | - | - | 2 | 2 | - | 7 | 6 | 2 | 2 |
ECUADOR | 754 | 3 | 7 | 21 | 63 | 83 | 237 | 233 | 77 | 21 | 9 |
PERU | 132 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | 37 | 44 | 12 | 1 | 3 |
OTROS PAISES | 303 | 1 | 7 | 7 | 23 | 22 | 94 | 97 | 34 | 12 | 6 |
ASIA | 18 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
EUROPA | 557 | - | 3 | 7 | 21 | 26 | 104 | 110 | 121 | 102 | 63 |
ESPAÑA | 146 | - | 1 | - | - | 1 | 15 | 20 | 42 | 42 | 25 |
ITALIA | 35 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 17 | 9 | 4 |
PORTUGAL | 364 | - | - | 6 | 20 | 24 | 86 | 84 | 61 | 50 | 33 |
OTROS PAISES | 12 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 213 | 34 | 19 | 21 | 20 | 26 | 46 | 22 | 8 | 9 | 8 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 3.820 | 74 | 62 | 147 | 256 | 336 | 1.057 | 1.025 | 462 | 233 | 168 |
AMERICA | 3.173 | 21 | 41 | 116 | 216 | 298 | 933 | 924 | 369 | 151 | 104 |
COLOMBIA | 1.917 | 10 | 18 | 58 | 107 | 169 | 565 | 562 | 245 | 107 | 76 |
CHILE | 20 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
ECUADOR | 785 | 5 | 10 | 40 | 69 | 79 | 237 | 237 | 69 | 22 | 17 |
PERU | 108 | 2 | 6 | 7 | 8 | 19 | 38 | 19 | 7 | 2 | - |
OTROS PAISES | 343 | 4 | 7 | 11 | 30 | 27 | 89 | 101 | 46 | 18 | 10 |
ASIA | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | - | 1 | 2 |
EUROPA | 376 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 69 | 68 | 78 | 75 | 48 |
ESPAÑA | 86 | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 18 | 25 | 15 |
ITALIA | 16 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
PORTUGAL | 265 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 52 | 50 | 58 | 46 | 27 |
OTROS PAISES | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AFRICA-OCEANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 245 | 50 | 16 | 23 | 28 | 20 | 43 | 30 | 15 | 6 | 14 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|