Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 16.105 | 69 | 147 | 336 | 600 | 834 | 2.722 | 3.648 | 2.690 | 3.004 | 2.055 |
AMERICA | 6.176 | 35 | 83 | 201 | 405 | 534 | 1.507 | 1.728 | 832 | 503 | 348 |
COLOMBIA | 3.188 | 11 | 30 | 70 | 184 | 265 | 824 | 964 | 440 | 251 | 149 |
CHILE | 403 | - | 4 | 10 | 46 | 30 | 81 | 99 | 81 | 32 | 20 |
ECUADOR | 340 | 4 | 5 | 7 | 19 | 23 | 96 | 112 | 31 | 32 | 11 |
PERU | 910 | 9 | 18 | 48 | 68 | 98 | 230 | 282 | 77 | 43 | 37 |
OTROS PAISES | 1.335 | 11 | 26 | 66 | 88 | 118 | 276 | 271 | 203 | 145 | 131 |
ASIA | 326 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 66 | 81 | 39 | 30 | 56 |
EUROPA | 9.226 | 11 | 48 | 105 | 164 | 250 | 1.092 | 1.775 | 1.771 | 2.422 | 1.588 |
ESPAÑA | 5.542 | 1 | 15 | 33 | 67 | 106 | 427 | 892 | 1.116 | 1.805 | 1.080 |
ITALIA | 684 | 1 | 1 | - | 7 | 10 | 40 | 116 | 129 | 226 | 154 |
PORTUGAL | 2.549 | 5 | 28 | 68 | 80 | 123 | 607 | 730 | 470 | 310 | 128 |
OTROS PAISES | 451 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 18 | 37 | 56 | 81 | 226 |
AFRICA-OCEANIA | 93 | 1 | - | - | 3 | 5 | 8 | 26 | 11 | 15 | 24 |
NO DECLARADO | 284 | 18 | 9 | 20 | 14 | 26 | 49 | 38 | 37 | 34 | 39 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 7.731 | 31 | 71 | 162 | 280 | 426 | 1.279 | 1.753 | 1.260 | 1.516 | 953 |
AMERICA | 2.479 | 16 | 39 | 92 | 176 | 259 | 604 | 687 | 304 | 187 | 115 |
COLOMBIA | 1.103 | 6 | 15 | 28 | 84 | 118 | 288 | 324 | 130 | 76 | 34 |
CHILE | 205 | - | 3 | 5 | 21 | 13 | 39 | 59 | 40 | 18 | 7 |
ECUADOR | 156 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 | 43 | 55 | 13 | 8 | 7 |
PERU | 441 | 3 | 7 | 23 | 25 | 55 | 112 | 136 | 44 | 20 | 16 |
OTROS PAISES | 574 | 5 | 12 | 32 | 34 | 63 | 122 | 113 | 77 | 65 | 51 |
ASIA | 199 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 45 | 51 | 21 | 18 | 24 |
EUROPA | 4.873 | 4 | 26 | 55 | 85 | 134 | 606 | 980 | 909 | 1.289 | 785 |
ESPAÑA | 2.752 | 1 | 11 | 14 | 38 | 55 | 220 | 473 | 531 | 904 | 505 |
ITALIA | 405 | - | - | - | 1 | 4 | 21 | 60 | 77 | 154 | 88 |
PORTUGAL | 1.497 | 2 | 15 | 38 | 44 | 70 | 355 | 428 | 273 | 195 | 77 |
OTROS PAISES | 219 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | 28 | 36 | 115 |
AFRICA-OCEANIA | 49 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 9 | 13 |
NO DECLARADO | 131 | 9 | 2 | 9 | 5 | 12 | 22 | 21 | 22 | 13 | 16 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 8.374 | 38 | 76 | 204 | 317 | 408 | 1.443 | 1.895 | 1.430 | 1.488 | 1.102 |
AMERICA | 3.697 | 19 | 44 | 109 | 229 | 275 | 903 | 1.041 | 528 | 316 | 233 |
COLOMBIA | 2.085 | 5 | 15 | 42 | 100 | 147 | 536 | 640 | 310 | 175 | 115 |
CHILE | 198 | - | 1 | 5 | 25 | 17 | 42 | 40 | 41 | 14 | 13 |
ECUADOR | 184 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 53 | 57 | 18 | 24 | 4 |
PERU | 469 | 6 | 11 | 25 | 43 | 43 | 118 | 146 | 33 | 23 | 21 |
OTROS PAISES | 761 | 6 | 14 | 34 | 54 | 55 | 154 | 158 | 126 | 80 | 80 |
ASIA | 127 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 21 | 30 | 18 | 12 | 32 |
EUROPA | 4.353 | 7 | 22 | 80 | 79 | 116 | 486 | 795 | 862 | 1.133 | 803 |
ESPAÑA | 2.790 | - | 4 | 49 | 29 | 51 | 207 | 419 | 585 | 901 | 575 |
ITALIA | 279 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 19 | 56 | 52 | 72 | 66 |
PORTUGAL | 1.052 | 3 | 13 | 30 | 36 | 53 | 252 | 302 | 197 | 115 | 51 |
OTROS PAISES | 232 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 18 | 28 | 45 | 111 |
AFRICA-OCEANIA | 44 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 12 | 7 | 6 | 11 |
NO DECLARADO | 153 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 27 | 17 | 15 | 21 | 23 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|