Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD |
||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 -24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | 4.059 | 37 | 49 | 107 | 162 | 253 | 836 | 939 | 748 | 624 | 304 |
AMERICA | 1.882 | 18 | 36 | 78 | 128 | 178 | 561 | 485 | 221 | 119 | 58 |
COLOMBIA | 1.497 | 10 | 21 | 61 | 100 | 138 | 451 | 409 | 171 | 92 | 44 |
CHILE | 60 | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12 | 9 | 7 | 2 |
ECUADOR | 153 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | 55 | 34 | 15 | 6 | - |
PERU | 53 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 13 | 7 | 1 | - |
OTROS PAISES | 119 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 27 | 17 | 19 | 13 | 12 |
ASIA | 15 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
EUROPA | 2.072 | 8 | 7 | 17 | 32 | 66 | 250 | 441 | 516 | 499 | 236 |
ESPAÑA | 1.002 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 76 | 173 | 289 | 288 | 141 |
ITALIA | 194 | 2 | - | - | 3 | 2 | 7 | 33 | 57 | 71 | 19 |
PORTUGAL | 842 | 4 | 2 | 13 | 22 | 46 | 163 | 230 | 162 | 133 | 67 |
OTROS PAISES | 34 | - | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 |
AFRICA-OCEANIA | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
NO DECLARADO | 83 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 22 | 9 | 7 | 4 | 6 |
VARONES |
|||||||||||
TOTAL | 2.083 | 18 | 27 | 49 | 92 | 120 | 389 | 473 | 401 | 363 | 151 |
AMERICA | 842 | 9 | 19 | 31 | 74 | 83 | 235 | 215 | 99 | 50 | 27 |
COLOMBIA | 648 | 7 | 10 | 24 | 58 | 64 | 182 | 180 | 70 | 34 | 19 |
CHILE | 32 | - | 1 | - | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | - |
ECUADOR | 77 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 26 | 15 | 6 | 4 | - |
PERU | 28 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 | - | - |
OTROS PAISES | 57 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 13 | 8 | 8 |
ASIA | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
EUROPA | 1.183 | 3 | 4 | 9 | 17 | 34 | 144 | 250 | 296 | 309 | 117 |
ESPAÑA | 548 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 42 | 91 | 162 | 168 | 67 |
ITALIA | 141 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 21 | 41 | 56 | 12 |
PORTUGAL | 475 | 2 | - | 6 | 11 | 25 | 94 | 135 | 88 | 81 | 33 |
OTROS PAISES | 19 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
AFRICA-OCEANIA | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
NO DECLARADO | 45 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL | 1.976 | 19 | 22 | 58 | 70 | 133 | 447 | 466 | 347 | 261 | 153 |
AMERICA | 1.040 | 9 | 17 | 47 | 54 | 95 | 326 | 270 | 122 | 69 | 31 |
COLOMBIA | 849 | 3 | 11 | 37 | 42 | 74 | 269 | 229 | 101 | 58 | 25 |
CHILE | 28 | - | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 |
ECUADOR | 76 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 29 | 19 | 9 | 2 | - |
PERU | 25 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | - |
OTROS PAISES | 62 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 10 | 6 | 5 | 4 |
ASIA | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
EUROPA | 889 | 5 | 3 | 8 | 15 | 32 | 106 | 191 | 220 | 190 | 119 |
ESPAÑA | 454 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 34 | 82 | 127 | 120 | 74 |
ITALIA | 53 | 2 | - | - | 1 | - | - | 12 | 16 | 15 | 7 |
PORTUGAL | 367 | 2 | 2 | 7 | 11 | 21 | 69 | 95 | 74 | 52 | 34 |
OTROS PAISES | 15 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
AFRICA-OCEANIA | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|