Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Nacida en el Exterior por Grupos de Edad
según Sexo y País de Nacimiento
Estado Distrito Federal - Parroquia El Recreo

SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 -24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS
TOTAL 23.934 169 343 557 895 1.211 3.675 4.755 4.102 4.474 3.753
AMERICA 10.779 95 226 354 626 821 2.519 2.812 1.597 1.062 667
COLOMBIA 6.106 37 67 136 334 481 1.592 1.693 930 563 273
CHILE 527 4 10 17 34 37 96 141 87 68 33
ECUADOR 508 3 8 18 37 46 144 132 71 30 19
PERU 985 15 34 56 56 83 242 300 100 68 31
OTROS PAISES 2.653 36 107 127 165 174 445 546 409 333 311
 
ASIA 534 8 8 14 21 35 87 104 86 69 102
 
EUROPA 11.268 24 72 146 190 266 862 1.656 2.198 3.094 2.760
ESPAÑA 6.121 8 19 37 76 114 354 842 1.192 1.948 1.531
ITALIA 2.258 7 15 18 23 35 98 282 479 692 609
PORTUGAL 1.562 2 15 56 61 82 331 368 322 209 116
OTROS PAISES 1.327 7 23 35 30 35 79 164 205 245 504
 
AFRICA-OCEANIA 658 1 4 8 19 36 115 89 127 147 112
 
NO DECLARADO 695 41 33 35 39 53 92 94 94 102 112
 

VARONES

TOTAL 10.886 90 160 277 419 561 1.645 2.054 1.808 2.138 1.734
AMERICA 4.294 49 106 167 298 353 1.024 1.061 590 371 275
COLOMBIA 2.078 19 37 57 145 193 585 526 274 154 88
CHILE 272 1 3 8 17 18 50 79 50 31 15
ECUADOR 230 1 3 7 20 24 58 59 32 14 12
PERU 505 11 11 31 29 43 124 151 52 39 14
OTROS PAISES 1.209 17 52 64 87 75 207 246 182 133 146
 
ASIA 294 3 5 6 11 18 57 59 44 37 54
 
EUROPA 5.641 13 37 80 84 141 459 856 1.068 1.611 1.292
ESPAÑA 2.853 4 11 22 34 52 178 423 530 936 663
ITALIA 1.258 6 8 7 12 18 49 143 259 433 323
PORTUGAL 882 1 8 35 26 50 194 202 183 122 61
OTROS PAISES 648 2 10 16 12 21 38 88 96 120 245
 
AFRICA-OCEANIA 332 - - 3 9 20 62 38 66 76 58
 
NO DECLARADO 325 25 12 21 17 29 43 40 40 43 55
 

HEMBRAS

TOTAL 13.048 79 183 280 476 650 2.030 2.701 2.294 2.336 2.019
AMERICA 6.485 46 120 187 328 468 1.495 1.751 1.007 691 392
COLOMBIA 4.028 18 30 79 189 288 1.007 1.167 656 409 185
CHILE 255 3 7 9 17 19 46 62 37 37 18
ECUADOR 278 2 5 11 17 22 86 73 39 16 7
PERU 480 4 23 25 27 40 118 149 48 29 17
OTROS PAISES 1.444 19 55 63 78 99 238 300 227 200 165
 
ASIA 240 5 3 8 10 17 30 45 42 32 48
 
EUROPA 5.627 11 35 66 106 125 403 800 1.130 1.483 1.468
ESPAÑA 3.268 4 8 15 42 62 176 419 662 1.012 868
ITALIA 1.000 1 7 11 11 17 49 139 220 259 286
PORTUGAL 680 1 7 21 35 32 137 166 139 87 55
OTROS PAISES 679 5 13 19 18 14 41 76 109 125 259
 
AFRICA-OCEANIA 326 1 4 5 10 16 53 51 61 71 54
 
NO DECLARADO 370 16 21 14 22 24 49 54 54 59 57
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.