Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado según sexo,
grupos de edad y años simples
Estado Falcón

SEXO Y AÑOS SIMPLES TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
HEMBRAS

HEMBRAS

300.030 70.154 23.454 20.386 25.356 14.169 - - 146.511 -
0 - 4 AÑOS 37.673 9.962 2.886 2.573 3.258 1.752 - - 17.242 -

MENOS DE UN AÑO

7.673 1.979 575 538 677 374 - - 3.530 -

MENOS DE UN MES

651 159 43 53 68 32 - - 296 -
1 MES 664 168 57 44 59 28 - - 308 -
2 MESES 655 168 46 40 66 38 - - 297 -
3 MESES 530 138 49 33 48 21 - - 241 -
4 MESES 623 166 37 42 49 29 - - 300 -
5 MESES 582 131 42 50 61 34 - - 264 -
6 MESES 604 159 47 43 51 34 - - 270 -
7 MESES 513 129 37 43 46 26 - - 232 -
8 MESES 619 154 42 39 51 31 - - 302 -
9 MESES 672 176 57 36 55 28 - - 320 -
10 MESES 794 212 68 58 62 43 - - 351 -
11 MESES 766 219 50 57 61 30 - - 349 -
1 AÑO 7.673 1.915 638 539 642 364 - - 3.575 -
2 AÑOS 7.140 1.910 530 490 606 332 - - 3.272 -
3 AÑOS 7.612 2.071 554 505 673 345 - - 3.464 -
4 AÑOS 7.575 2.087 589 501 660 337 - - 3.401 -
                     
5 - 9 AÑOS 38.113 10.042 3.053 2.625 3.208 1.714 - - 17.471 -
5 AÑOS 7.504 1.849 594 549 655 350 - - 3.507 -
6 AÑOS 7.734 2.144 630 508 642 350 - - 3.460 -
7 AÑOS 7.901 2.050 616 570 635 343 - - 3.687 -
8 AÑOS 7.406 1.974 609 492 646 334 - - 3.351 -
9 AÑOS 7.568 2.025 604 506 630 337 - - 3.466 -
                     
10 - 14 AÑOS 36.866 9.544 2.995 2.558 3.315 1.721 - - 16.733 -
10 AÑOS 7.902 2.103 656 569 671 410 - - 3.493 -
11 AÑOS 7.468 1.927 594 520 701 318 - - 3.408 -
12 AÑOS 7.441 1.949 580 493 665 359 - - 3.395 -
13 AÑOS 7.116 1.854 585 474 626 309 - - 3.268 -
14 AÑOS 6.939 1.711 580 502 652 325 - - 3.169 -
                     
15 - 19 AÑOS 32.018 7.541 2.572 2.208 2.678 1.603 - - 15.416 -
15 AÑOS 6.965 1.743 553 490 616 366 - - 3.197 -
16 AÑOS 6.650 1.572 566 450 566 314 - - 3.182 -
17 AÑOS 6.404 1.515 529 437 514 330 - - 3.079 -
18 AÑOS 6.149 1.415 464 435 517 312 - - 3.006 -
19 AÑOS 5.850 1.296 460 396 465 281 - - 2.952 -
                     
20 - 24 AÑOS 26.926 5.629 1.929 1.881 2.170 1.283 - - 14.034 -
20 AÑOS 5.636 1.249 412 406 440 304 - - 2.825 -
21 AÑOS 5.472 1.172 410 390 443 241 - - 2.816 -
22 AÑOS 5.596 1.129 387 411 472 254 - - 2.943 -
23 AÑOS 5.130 1.026 351 345 427 226 - - 2.755 -
24 AÑOS 5.092 1.053 369 329 388 258 - - 2.695 -
                     
25 - 29 AÑOS 24.777 4.778 1.812 1.636 2.021 1.207 - - 13.323 -
25 AÑOS 5.154 1.043 378 335 414 252 - - 2.732 -
26 AÑOS 4.935 967 340 326 401 218 - - 2.683 -
27 AÑOS 5.001 973 399 358 419 228 - - 2.624 -
28 AÑOS 4.930 908 379 318 393 264 - - 2.668 -
29 AÑOS 4.757 887 316 299 394 245 - - 2.616 -
                     
30 - 34 AÑOS 21.854 4.041 1.584 1.334 1.886 1.038 - - 11.971 -
30 AÑOS 4.900 965 348 306 420 243 - - 2.618 -
31 AÑOS 4.421 778 300 288 373 212 - - 2.470 -
32 AÑOS 4.365 774 307 265 384 213 - - 2.422 -
33 AÑOS 4.118 787 316 234 321 183 - - 2.277 -
34 AÑOS 4.050 737 313 241 388 187 - - 2.184 -
                     
35 - 39 AÑOS 18.732 3.687 1.390 1.150 1.586 877 - - 10.042 -
35 AÑOS 4.013 810 278 255 349 192 - - 2.129 -
36 AÑOS 3.907 784 287 229 330 170 - - 2.107 -
37 AÑOS 3.704 707 304 219 294 163 - - 2.017 -
38 AÑOS 3.638 691 282 223 330 160 - - 1.952 -
39 AÑOS 3.470 695 239 224 283 192 - - 1.837 -
                     
40 - 44 AÑOS 13.540 2.930 1.021 893 1.220 613 - - 6.863 -
40 AÑOS 3.408 736 263 214 301 166 - - 1.728 -
41 AÑOS 2.840 603 199 193 252 121 - - 1.472 -
42 AÑOS 2.643 604 205 165 222 122 - - 1.325 -
43 AÑOS 2.207 455 167 172 215 105 - - 1.093 -
44 AÑOS 2.442 532 187 149 230 99 - - 1.245 -
                     
45 - 49 AÑOS 10.416 2.345 830 744 895 505 - - 5.097 -
45 AÑOS 2.326 528 175 161 200 117 - - 1.145 -
46 AÑOS 2.143 482 173 167 179 97 - - 1.045 -
47 AÑOS 1.977 436 144 139 177 87 - - 994 -
48 AÑOS 2.142 492 169 165 189 95 - - 1.032 -
49 AÑOS 1.828 407 169 112 150 109 - - 881 -
                     
50 - 54 AÑOS 9.177 2.173 701 638 742 428 - - 4.495 -
50 AÑOS 2.155 582 155 138 159 112 - - 1.009 -
51 AÑOS 1.702 355 124 133 140 77 - - 873 -
52 AÑOS 1.712 381 146 118 164 68 - - 835 -
53 AÑOS 1.759 405 142 123 123 88 - - 878 -
54 AÑOS 1.849 450 134 126 156 83 - - 900 -
                     
55 - 59 AÑOS 7.627 1.719 624 526 612 383 - - 3.763 -
55 AÑOS 1.696 404 119 115 150 80 - - 828 -
56 AÑOS 1.583 355 130 98 129 84 - - 787 -
57 AÑOS 1.573 327 144 119 119 78 - - 786 -
58 AÑOS 1.417 318 132 97 108 67 - - 695 -
59 AÑOS 1.358 315 99 97 106 74 - - 667 -
                     
60 - 64 AÑOS 7.277 1.800 604 504 575 344 - - 3.450 -
60 AÑOS 1.744 469 143 110 145 91 - - 786 -
61 AÑOS 1.285 309 119 99 108 54 - - 596 -
62 AÑOS 1.378 306 109 89 102 59 - - 713 -
63 AÑOS 1.236 296 95 87 88 63 - - 607 -
64 AÑOS 1.634 420 138 119 132 77 - - 748 -
                     
65 - 69 AÑOS 5.025 1.276 460 353 399 243 - - 2.294 -
65 AÑOS 1.166 312 106 91 91 41 - - 525 -
66 AÑOS 1.116 287 81 75 92 55 - - 526 -
67 AÑOS 950 217 96 66 83 49 - - 439 -
68 AÑOS 990 250 92 70 78 49 - - 451 -
69 AÑOS 803 210 85 51 55 49 - - 353 -
                     
70 - 74 AÑOS 3.727 1.017 356 273 289 168 - - 1.624 -
70 AÑOS 1.155 304 106 80 87 64 - - 514 -
71 AÑOS 652 177 63 45 45 21 - - 301 -
72 AÑOS 744 209 70 53 69 44 - - 299 -
73 AÑOS 545 137 62 47 29 22 - - 248 -
74 AÑOS 631 190 55 48 59 17 - - 262 -
                     
75 - 79 AÑOS 2.871 774 293 200 239 121 - - 1.244 -
75 AÑOS 544 137 60 39 30 18 - - 260 -
76 AÑOS 644 166 83 42 61 24 - - 268 -
77 AÑOS 525 145 34 39 51 29 - - 227 -
78 AÑOS 726 216 69 50 56 38 - - 297 -
79 AÑOS 432 110 47 30 41 12 - - 192 -
                     
80 - 84 AÑOS 1.776 459 192 149 137 87 - - 752 -
80 AÑOS 513 161 61 39 36 26 - - 190 -
81 AÑOS 326 79 35 26 27 10 - - 149 -
82 AÑOS 392 101 36 43 27 22 - - 163 -
83 AÑOS 255 55 31 12 25 8 - - 124 -
84 AÑOS 290 63 29 29 22 21 - - 126 -
                     
85 - 90 AÑOS 1.319 349 122 117 109 69 - - 553 -
85 AÑOS 308 84 32 28 28 16 - - 120 -
86 AÑOS 235 72 21 19 15 14 - - 94 -
87 AÑOS 203 36 16 24 18 11 - - 98 -
88 AÑOS 241 61 20 20 21 10 - - 109 -
89 AÑOS 332 96 33 26 27 18 - - 132 -
                     
90 - 94 AÑOS 188 51 18 14 10 9 - - 86 -
90 AÑOS 89 27 6 6 4 6 - - 40 -
91 AÑOS 34 11 2 1 1 1 - - 18 -
92 AÑOS 30 7 6 1 3 - - - 13 -
93 AÑOS 11 2 - 2 1 2 - - 4 -
94 AÑOS 24 4 4 4 1 - - - 11 -
                     
95 - 97 AÑOS 39 12 3 2 - 1 - - 21 -
95 AÑOS 15 7 1 1 - - - - 6 -
96 AÑOS 11 1 1 - - - - - 9 -
97 AÑOS 13 4 1 1 - 1 - - 6 -
                     
98 Y MAS AÑOS 89 25 9 8 7 3 - - 37 -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Parte: Total | Varones

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.