Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
14.852 | 4.970 | 1.029 | 8.595 | 258 |
12 - 14 | 1.881 | 104 | 30 | 1.682 | 65 |
15 - 19 | 2.567 | 583 | 215 | 1.713 | 56 |
20 - 24 | 1.813 | 658 | 260 | 876 | 19 |
25 - 34 | 2.789 | 1.323 | 264 | 1.174 | 28 |
35 - 44 | 2.003 | 979 | 135 | 861 | 28 |
45 - 54 | 1.472 | 621 | 66 | 771 | 14 |
55 Y MAS | 2.327 | 702 | 59 | 1.518 | 48 |
VARONES |
7.253 | 3.922 | 794 | 2.399 | 138 |
12 - 14 | 959 | 90 | 22 | 810 | 37 |
15 - 19 | 1.334 | 494 | 167 | 645 | 28 |
20 - 24 | 880 | 523 | 183 | 165 | 9 |
25 - 34 | 1.343 | 975 | 191 | 158 | 19 |
35 - 44 | 940 | 715 | 115 | 96 | 14 |
45 - 54 | 681 | 489 | 62 | 121 | 9 |
55 Y MAS | 1.116 | 636 | 54 | 404 | 22 |
HEMBRAS |
7.599 | 1.048 | 235 | 6.196 | 120 |
12 - 14 | 922 | 14 | 8 | 872 | 28 |
15 - 19 | 1.233 | 89 | 48 | 1.068 | 28 |
20 - 24 | 933 | 135 | 77 | 711 | 10 |
25 - 34 | 1.446 | 348 | 73 | 1.016 | 9 |
35 - 44 | 1.063 | 264 | 20 | 765 | 14 |
45 - 54 | 791 | 132 | 4 | 650 | 5 |
55 Y MAS | 1.211 | 66 | 5 | 1.114 | 26 |
AREA URBANA | 5.865 | 2.059 | 473 | 3.190 | 143 |
12 - 14 | 701 | 30 | 9 | 622 | 40 |
15 - 19 | 1.029 | 165 | 75 | 756 | 33 |
20 - 24 | 742 | 263 | 131 | 337 | 11 |
25 - 34 | 1.179 | 596 | 138 | 429 | 16 |
35 - 44 | 823 | 485 | 62 | 259 | 17 |
45 - 54 | 566 | 267 | 31 | 262 | 6 |
55 Y MAS | 825 | 253 | 27 | 525 | 20 |
VARONES |
2.737 | 1.383 | 353 | 924 | 77 |
12 - 14 | 349 | 23 | 5 | 300 | 21 |
15 - 19 | 502 | 117 | 56 | 312 | 17 |
20 - 24 | 346 | 177 | 92 | 71 | 6 |
25 - 34 | 543 | 377 | 95 | 59 | 12 |
35 - 44 | 378 | 298 | 51 | 22 | 7 |
45 - 54 | 249 | 181 | 30 | 35 | 3 |
55 Y MAS | 370 | 210 | 24 | 125 | 11 |
HEMBRAS |
3.128 | 676 | 120 | 2.266 | 66 |
12 - 14 | 352 | 7 | 4 | 322 | 19 |
15 - 19 | 527 | 48 | 19 | 444 | 16 |
20 - 24 | 396 | 86 | 39 | 266 | 5 |
25 - 34 | 636 | 219 | 43 | 370 | 4 |
35 - 44 | 445 | 187 | 11 | 237 | 10 |
45 - 54 | 317 | 86 | 1 | 227 | 3 |
55 Y MAS | 455 | 43 | 3 | 400 | 9 |
AREA RURAL | 8.987 | 2.911 | 556 | 5.405 | 115 |
12 - 14 | 1.180 | 74 | 21 | 1.060 | 25 |
15 - 19 | 1.538 | 418 | 140 | 957 | 23 |
20 - 24 | 1.071 | 395 | 129 | 539 | 8 |
25 - 34 | 1.610 | 727 | 126 | 745 | 12 |
35 - 44 | 1.180 | 494 | 73 | 602 | 11 |
45 - 54 | 906 | 354 | 35 | 509 | 8 |
55 Y MAS | 1.502 | 449 | 32 | 993 | 28 |
VARONES |
4.516 | 2.539 | 441 | 1.475 | 61 |
12 - 14 | 610 | 67 | 17 | 510 | 16 |
15 - 19 | 832 | 377 | 111 | 333 | 11 |
20 - 24 | 534 | 346 | 91 | 94 | 3 |
25 - 34 | 800 | 598 | 96 | 99 | 7 |
35 - 44 | 562 | 417 | 64 | 74 | 7 |
45 - 54 | 432 | 308 | 32 | 86 | 6 |
55 Y MAS | 746 | 426 | 30 | 279 | 11 |
HEMBRAS |
4.471 | 372 | 115 | 3.930 | 54 |
12 - 14 | 570 | 7 | 4 | 550 | 9 |
15 - 19 | 706 | 41 | 29 | 624 | 12 |
20 - 24 | 537 | 49 | 38 | 445 | 5 |
25 - 34 | 810 | 129 | 30 | 646 | 5 |
35 - 44 | 618 | 77 | 9 | 528 | 4 |
45 - 54 | 474 | 46 | 3 | 423 | 2 |
55 Y MAS | 756 | 23 | 2 | 714 | 17 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|