Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
6.267 | 2.514 | 341 | 3.337 | 75 |
12 - 14 | 789 | 54 | 13 | 698 | 24 |
15 - 19 | 1.082 | 332 | 84 | 645 | 21 |
20 - 24 | 770 | 377 | 56 | 330 | 7 |
25 - 34 | 1.303 | 652 | 86 | 560 | 5 |
35 - 44 | 911 | 476 | 60 | 369 | 6 |
45 - 54 | 502 | 242 | 22 | 236 | 2 |
55 Y MAS | 910 | 381 | 20 | 499 | 10 |
VARONES |
3.350 | 2.250 | 289 | 765 | 46 |
12 - 14 | 409 | 48 | 12 | 332 | 17 |
15 - 19 | 578 | 299 | 66 | 201 | 12 |
20 - 24 | 435 | 333 | 43 | 54 | 5 |
25 - 34 | 673 | 567 | 72 | 32 | 2 |
35 - 44 | 500 | 418 | 56 | 23 | 3 |
45 - 54 | 260 | 222 | 21 | 16 | 1 |
55 Y MAS | 495 | 363 | 19 | 107 | 6 |
HEMBRAS |
2.917 | 264 | 52 | 2.572 | 29 |
12 - 14 | 380 | 6 | 1 | 366 | 7 |
15 - 19 | 504 | 33 | 18 | 444 | 9 |
20 - 24 | 335 | 44 | 13 | 276 | 2 |
25 - 34 | 630 | 85 | 14 | 528 | 3 |
35 - 44 | 411 | 58 | 4 | 346 | 3 |
45 - 54 | 242 | 20 | 1 | 220 | 1 |
55 Y MAS | 415 | 18 | 1 | 392 | 4 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
VARONES |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
HEMBRAS |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 6.267 | 2.514 | 341 | 3.337 | 75 |
12 - 14 | 789 | 54 | 13 | 698 | 24 |
15 - 19 | 1.082 | 332 | 84 | 645 | 21 |
20 - 24 | 770 | 377 | 56 | 330 | 7 |
25 - 34 | 1.303 | 652 | 86 | 560 | 5 |
35 - 44 | 911 | 476 | 60 | 369 | 6 |
45 - 54 | 502 | 242 | 22 | 236 | 2 |
55 Y MAS | 910 | 381 | 20 | 499 | 10 |
VARONES |
3.350 | 2.250 | 289 | 765 | 46 |
12 - 14 | 409 | 48 | 12 | 332 | 17 |
15 - 19 | 578 | 299 | 66 | 201 | 12 |
20 - 24 | 435 | 333 | 43 | 54 | 5 |
25 - 34 | 673 | 567 | 72 | 32 | 2 |
35 - 44 | 500 | 418 | 56 | 23 | 3 |
45 - 54 | 260 | 222 | 21 | 16 | 1 |
55 Y MAS | 495 | 363 | 19 | 107 | 6 |
HEMBRAS |
2.917 | 264 | 52 | 2.572 | 29 |
12 - 14 | 380 | 6 | 1 | 366 | 7 |
15 - 19 | 504 | 33 | 18 | 444 | 9 |
20 - 24 | 335 | 44 | 13 | 276 | 2 |
25 - 34 | 630 | 85 | 14 | 528 | 3 |
35 - 44 | 411 | 58 | 4 | 346 | 3 |
45 - 54 | 242 | 20 | 1 | 220 | 1 |
55 Y MAS | 415 | 18 | 1 | 392 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|