Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
95.290 | 34.073 | 8.942 | 50.326 | 1.949 |
12 - 14 | 9.974 | 236 | 87 | 9.052 | 599 |
15 - 19 | 15.424 | 2.308 | 1.307 | 11.277 | 532 |
20 - 24 | 12.699 | 4.287 | 2.079 | 6.079 | 254 |
25 - 34 | 21.770 | 11.657 | 2.853 | 7.054 | 206 |
35 - 44 | 14.773 | 8.838 | 1.373 | 4.480 | 82 |
45 - 54 | 8.637 | 4.153 | 735 | 3.696 | 53 |
55 Y MAS | 12.013 | 2.594 | 508 | 8.688 | 223 |
VARONES |
45.219 | 21.442 | 6.185 | 16.651 | 941 |
12 - 14 | 5.004 | 176 | 65 | 4.475 | 288 |
15 - 19 | 7.538 | 1.579 | 879 | 4.823 | 257 |
20 - 24 | 6.105 | 2.784 | 1.262 | 1.942 | 117 |
25 - 34 | 10.397 | 7.002 | 1.795 | 1.493 | 107 |
35 - 44 | 6.973 | 5.202 | 1.059 | 661 | 51 |
45 - 54 | 4.019 | 2.658 | 646 | 684 | 31 |
55 Y MAS | 5.183 | 2.041 | 479 | 2.573 | 90 |
HEMBRAS |
50.071 | 12.631 | 2.757 | 33.675 | 1.008 |
12 - 14 | 4.970 | 60 | 22 | 4.577 | 311 |
15 - 19 | 7.886 | 729 | 428 | 6.454 | 275 |
20 - 24 | 6.594 | 1.503 | 817 | 4.137 | 137 |
25 - 34 | 11.373 | 4.655 | 1.058 | 5.561 | 99 |
35 - 44 | 7.800 | 3.636 | 314 | 3.819 | 31 |
45 - 54 | 4.618 | 1.495 | 89 | 3.012 | 22 |
55 Y MAS | 6.830 | 553 | 29 | 6.115 | 133 |
AREA URBANA | 87.079 | 31.913 | 8.126 | 45.224 | 1.816 |
12 - 14 | 9.057 | 194 | 57 | 8.241 | 565 |
15 - 19 | 14.058 | 2.077 | 1.133 | 10.346 | 502 |
20 - 24 | 11.681 | 3.974 | 1.885 | 5.582 | 240 |
25 - 34 | 20.197 | 11.059 | 2.643 | 6.299 | 196 |
35 - 44 | 13.692 | 8.447 | 1.275 | 3.897 | 73 |
45 - 54 | 7.795 | 3.855 | 672 | 3.223 | 45 |
55 Y MAS | 10.599 | 2.307 | 461 | 7.636 | 195 |
VARONES |
40.904 | 19.627 | 5.526 | 14.882 | 869 |
12 - 14 | 4.524 | 135 | 44 | 4.077 | 268 |
15 - 19 | 6.792 | 1.375 | 746 | 4.427 | 244 |
20 - 24 | 5.526 | 2.527 | 1.120 | 1.769 | 110 |
25 - 34 | 9.570 | 6.519 | 1.625 | 1.325 | 101 |
35 - 44 | 6.433 | 4.887 | 972 | 527 | 47 |
45 - 54 | 3.567 | 2.409 | 586 | 547 | 25 |
55 Y MAS | 4.492 | 1.775 | 433 | 2.210 | 74 |
HEMBRAS |
46.175 | 12.286 | 2.600 | 30.342 | 947 |
12 - 14 | 4.533 | 59 | 13 | 4.164 | 297 |
15 - 19 | 7.266 | 702 | 387 | 5.919 | 258 |
20 - 24 | 6.155 | 1.447 | 765 | 3.813 | 130 |
25 - 34 | 10.627 | 4.540 | 1.018 | 4.974 | 95 |
35 - 44 | 7.259 | 3.560 | 303 | 3.370 | 26 |
45 - 54 | 4.228 | 1.446 | 86 | 2.676 | 20 |
55 Y MAS | 6.107 | 532 | 28 | 5.426 | 121 |
AREA RURAL | 8.211 | 2.160 | 816 | 5.102 | 133 |
12 - 14 | 917 | 42 | 30 | 811 | 34 |
15 - 19 | 1.366 | 231 | 174 | 931 | 30 |
20 - 24 | 1.018 | 313 | 194 | 497 | 14 |
25 - 34 | 1.573 | 598 | 210 | 755 | 10 |
35 - 44 | 1.081 | 391 | 98 | 583 | 9 |
45 - 54 | 842 | 298 | 63 | 473 | 8 |
55 Y MAS | 1.414 | 287 | 47 | 1.052 | 28 |
VARONES |
4.315 | 1.815 | 659 | 1.769 | 72 |
12 - 14 | 480 | 41 | 21 | 398 | 20 |
15 - 19 | 746 | 204 | 133 | 396 | 13 |
20 - 24 | 579 | 257 | 142 | 173 | 7 |
25 - 34 | 827 | 483 | 170 | 168 | 6 |
35 - 44 | 540 | 315 | 87 | 134 | 4 |
45 - 54 | 452 | 249 | 60 | 137 | 6 |
55 Y MAS | 691 | 266 | 46 | 363 | 16 |
HEMBRAS | 3.896 | 345 | 157 | 3.333 | 61 |
12 - 14 | 437 | 1 | 9 | 413 | 14 |
15 - 19 | 620 | 27 | 41 | 535 | 17 |
20 - 24 | 439 | 56 | 52 | 324 | 7 |
25 - 34 | 746 | 115 | 40 | 587 | 4 |
35 - 44 | 541 | 76 | 11 | 449 | 5 |
45 - 54 | 390 | 49 | 3 | 336 | 2 |
55 Y MAS | 723 | 21 | 1 | 689 | 12 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|