Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
5.563 | 2.012 | 392 | 3.079 | 80 |
12 - 14 | 662 | 21 | 7 | 611 | 23 |
15 - 19 | 933 | 237 | 83 | 581 | 32 |
20 - 24 | 706 | 288 | 93 | 321 | 4 |
25 - 34 | 1.230 | 623 | 105 | 496 | 6 |
35 - 44 | 790 | 389 | 50 | 348 | 3 |
45 - 54 | 456 | 205 | 34 | 215 | 2 |
55 Y MAS | 786 | 249 | 20 | 507 | 10 |
VARONES |
2.836 | 1.609 | 308 | 873 | 46 |
12 - 14 | 336 | 17 | 4 | 301 | 14 |
15 - 19 | 492 | 184 | 68 | 225 | 15 |
20 - 24 | 378 | 233 | 70 | 72 | 3 |
25 - 34 | 603 | 471 | 71 | 57 | 4 |
35 - 44 | 390 | 302 | 47 | 40 | 1 |
45 - 54 | 225 | 164 | 28 | 32 | 1 |
55 Y MAS | 412 | 238 | 20 | 146 | 8 |
HEMBRAS |
2.727 | 403 | 84 | 2.206 | 34 |
12 - 14 | 326 | 4 | 3 | 310 | 9 |
15 - 19 | 441 | 53 | 15 | 356 | 17 |
20 - 24 | 328 | 55 | 23 | 249 | 1 |
25 - 34 | 627 | 152 | 34 | 439 | 2 |
35 - 44 | 400 | 87 | 3 | 308 | 2 |
45 - 54 | 231 | 41 | 6 | 183 | 1 |
55 Y MAS | 374 | 11 | - | 361 | 2 |
AREA URBANA | 3.371 | 1.262 | 307 | 1.735 | 67 |
12 - 14 | 366 | 8 | 2 | 335 | 21 |
15 - 19 | 519 | 126 | 59 | 310 | 24 |
20 - 24 | 445 | 176 | 72 | 193 | 4 |
25 - 34 | 783 | 417 | 87 | 273 | 6 |
35 - 44 | 466 | 252 | 38 | 174 | 2 |
45 - 54 | 294 | 135 | 31 | 126 | 2 |
55 Y MAS | 498 | 148 | 18 | 324 | 8 |
VARONES |
1.664 | 922 | 237 | 468 | 37 |
12 - 14 | 185 | 6 | 1 | 166 | 12 |
15 - 19 | 266 | 92 | 48 | 116 | 10 |
20 - 24 | 227 | 132 | 50 | 42 | 3 |
25 - 34 | 370 | 281 | 60 | 25 | 4 |
35 - 44 | 224 | 176 | 35 | 12 | 1 |
45 - 54 | 141 | 96 | 25 | 19 | 1 |
55 Y MAS | 251 | 139 | 18 | 88 | 6 |
HEMBRAS |
1.707 | 340 | 70 | 1.267 | 30 |
12 - 14 | 181 | 2 | 1 | 169 | 9 |
15 - 19 | 253 | 34 | 11 | 194 | 14 |
20 - 24 | 218 | 44 | 22 | 151 | 1 |
25 - 34 | 413 | 136 | 27 | 248 | 2 |
35 - 44 | 242 | 76 | 3 | 162 | 1 |
45 - 54 | 153 | 39 | 6 | 107 | 1 |
55 Y MAS | 247 | 9 | - | 236 | 2 |
AREA RURAL | 2.192 | 750 | 85 | 1.344 | 13 |
12 - 14 | 296 | 13 | 5 | 276 | 2 |
15 - 19 | 414 | 111 | 24 | 271 | 8 |
20 - 24 | 261 | 112 | 21 | 128 | - |
25 - 34 | 447 | 206 | 18 | 223 | - |
35 - 44 | 324 | 137 | 12 | 174 | 1 |
45 - 54 | 162 | 70 | 3 | 89 | - |
55 Y MAS | 288 | 101 | 2 | 183 | 2 |
VARONES |
1.172 | 687 | 71 | 405 | 9 |
12 - 14 | 151 | 11 | 3 | 135 | 2 |
15 - 19 | 226 | 92 | 20 | 109 | 5 |
20 - 24 | 151 | 101 | 20 | 30 | - |
25 - 34 | 233 | 190 | 11 | 32 | - |
35 - 44 | 166 | 126 | 12 | 28 | - |
45 - 54 | 84 | 68 | 3 | 13 | - |
55 Y MAS | 161 | 99 | 2 | 58 | 2 |
HEMBRAS |
1.020 | 63 | 14 | 939 | 4 |
12 - 14 | 145 | 2 | 2 | 141 | - |
15 - 19 | 188 | 19 | 4 | 162 | 3 |
20 - 24 | 110 | 11 | 1 | 98 | - |
25 - 34 | 214 | 16 | 7 | 191 | - |
35 - 44 | 158 | 11 | - | 146 | 1 |
45 - 54 | 78 | 2 | - | 76 | - |
55 Y MAS | 127 | 2 | - | 125 | - |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|