Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
9.978 | 3.579 | 668 | 5.530 | 201 |
12 - 14 | 1.346 | 65 | 16 | 1.188 | 77 |
15 - 19 | 1.717 | 485 | 131 | 1.060 | 41 |
20 - 24 | 1.126 | 474 | 162 | 483 | 7 |
25 - 34 | 1.990 | 987 | 190 | 794 | 19 |
35 - 44 | 1.389 | 675 | 106 | 602 | 6 |
45 - 54 | 862 | 397 | 41 | 419 | 5 |
55 Y MAS | 1.548 | 496 | 22 | 984 | 46 |
VARONES |
5.289 | 3.026 | 507 | 1.652 | 104 |
12 - 14 | 775 | 57 | 14 | 654 | 50 |
15 - 19 | 956 | 434 | 92 | 411 | 19 |
20 - 24 | 615 | 414 | 110 | 87 | 4 |
25 - 34 | 1.036 | 783 | 141 | 103 | 9 |
35 - 44 | 708 | 557 | 89 | 59 | 3 |
45 - 54 | 437 | 329 | 40 | 64 | 4 |
55 Y MAS | 762 | 452 | 21 | 274 | 15 |
HEMBRAS |
4.689 | 553 | 161 | 3.878 | 97 |
12 - 14 | 571 | 8 | 2 | 534 | 27 |
15 - 19 | 761 | 51 | 39 | 649 | 22 |
20 - 24 | 511 | 60 | 52 | 396 | 3 |
25 - 34 | 954 | 204 | 49 | 691 | 10 |
35 - 44 | 681 | 118 | 17 | 543 | 3 |
45 - 54 | 425 | 68 | 1 | 355 | 1 |
55 Y MAS | 786 | 44 | 1 | 710 | 31 |
AREA URBANA | 2.790 | 887 | 205 | 1.615 | 83 |
12 - 14 | 444 | 14 | 3 | 393 | 34 |
15 - 19 | 482 | 107 | 32 | 328 | 15 |
20 - 24 | 318 | 130 | 55 | 129 | 4 |
25 - 34 | 541 | 249 | 67 | 218 | 7 |
35 - 44 | 370 | 167 | 32 | 168 | 3 |
45 - 54 | 211 | 95 | 9 | 103 | 4 |
55 Y MAS | 424 | 125 | 7 | 276 | 16 |
VARONES |
1.491 | 725 | 146 | 569 | 51 |
12 - 14 | 270 | 14 | 2 | 230 | 24 |
15 - 19 | 280 | 95 | 18 | 157 | 10 |
20 - 24 | 172 | 106 | 35 | 29 | 2 |
25 - 34 | 274 | 185 | 49 | 34 | 6 |
35 - 44 | 182 | 136 | 27 | 18 | 1 |
45 - 54 | 106 | 75 | 9 | 19 | 3 |
55 Y MAS | 207 | 114 | 6 | 82 | 5 |
HEMBRAS |
1.299 | 162 | 59 | 1.046 | 32 |
12 - 14 | 174 | - | 1 | 163 | 10 |
15 - 19 | 202 | 12 | 14 | 171 | 5 |
20 - 24 | 146 | 24 | 20 | 100 | 2 |
25 - 34 | 267 | 64 | 18 | 184 | 1 |
35 - 44 | 188 | 31 | 5 | 150 | 2 |
45 - 54 | 105 | 20 | - | 84 | 1 |
55 Y MAS | 217 | 11 | 1 | 194 | 11 |
AREA RURAL | 7.188 | 2.692 | 463 | 3.915 | 118 |
12 - 14 | 902 | 51 | 13 | 795 | 43 |
15 - 19 | 1.235 | 378 | 99 | 732 | 26 |
20 - 24 | 808 | 344 | 107 | 354 | 3 |
25 - 34 | 1.449 | 738 | 123 | 576 | 12 |
35 - 44 | 1.019 | 508 | 74 | 434 | 3 |
45 - 54 | 651 | 302 | 32 | 316 | 1 |
55 Y MAS | 1.124 | 371 | 15 | 708 | 30 |
VARONES |
3.798 | 2.301 | 361 | 1.083 | 53 |
12 - 14 | 505 | 43 | 12 | 424 | 26 |
15 - 19 | 676 | 339 | 74 | 254 | 9 |
20 - 24 | 443 | 308 | 75 | 58 | 2 |
25 - 34 | 762 | 598 | 92 | 69 | 3 |
35 - 44 | 526 | 421 | 62 | 41 | 2 |
45 - 54 | 331 | 254 | 31 | 45 | 1 |
55 Y MAS | 555 | 338 | 15 | 192 | 10 |
HEMBRAS |
3.390 | 391 | 102 | 2.832 | 65 |
12 - 14 | 397 | 8 | 1 | 371 | 17 |
15 - 19 | 559 | 39 | 25 | 478 | 17 |
20 - 24 | 365 | 36 | 32 | 296 | 1 |
25 - 34 | 687 | 140 | 31 | 507 | 9 |
35 - 44 | 493 | 87 | 12 | 393 | 1 |
45 - 54 | 320 | 48 | 1 | 271 | - |
55 Y MAS | 569 | 33 | - | 516 | 20 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|