Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
13.712 | 5.669 | 904 | 6.796 | 343 |
12 - 14 | 1.643 | 85 | 22 | 1.438 | 98 |
15 - 19 | 2.366 | 730 | 198 | 1.371 | 67 |
20 - 24 | 1.904 | 870 | 204 | 796 | 34 |
25 - 34 | 3.111 | 1.667 | 250 | 1.136 | 58 |
35 - 44 | 1.940 | 1.123 | 104 | 695 | 18 |
45 - 54 | 1.127 | 608 | 59 | 447 | 13 |
55 Y MAS | 1.621 | 586 | 67 | 913 | 55 |
VARONES |
7.303 | 4.674 | 691 | 1.767 | 171 |
12 - 14 | 851 | 74 | 17 | 703 | 57 |
15 - 19 | 1.296 | 619 | 142 | 502 | 33 |
20 - 24 | 982 | 717 | 144 | 105 | 16 |
25 - 34 | 1.649 | 1.317 | 189 | 116 | 27 |
35 - 44 | 1.048 | 897 | 87 | 55 | 9 |
45 - 54 | 616 | 513 | 49 | 47 | 7 |
55 Y MAS | 861 | 537 | 63 | 239 | 22 |
HEMBRAS |
6.409 | 995 | 213 | 5.029 | 172 |
12 - 14 | 792 | 11 | 5 | 735 | 41 |
15 - 19 | 1.070 | 111 | 56 | 869 | 34 |
20 - 24 | 922 | 153 | 60 | 691 | 18 |
25 - 34 | 1.462 | 350 | 61 | 1.020 | 31 |
35 - 44 | 892 | 226 | 17 | 640 | 9 |
45 - 54 | 511 | 95 | 10 | 400 | 6 |
55 Y MAS | 760 | 49 | 4 | 674 | 33 |
AREA URBANA | 8.169 | 3.220 | 708 | 3.948 | 293 |
12 - 14 | 939 | 33 | 12 | 813 | 81 |
15 - 19 | 1.401 | 360 | 139 | 846 | 56 |
20 - 24 | 1.112 | 467 | 160 | 454 | 31 |
25 - 34 | 1.868 | 996 | 203 | 618 | 51 |
35 - 44 | 1.215 | 703 | 89 | 407 | 16 |
45 - 54 | 664 | 350 | 48 | 255 | 11 |
55 Y MAS | 970 | 311 | 57 | 555 | 47 |
VARONES |
4.194 | 2.442 | 542 | 1.067 | 143 |
12 - 14 | 479 | 26 | 9 | 397 | 47 |
15 - 19 | 738 | 280 | 99 | 331 | 28 |
20 - 24 | 550 | 351 | 117 | 68 | 14 |
25 - 34 | 968 | 726 | 151 | 67 | 24 |
35 - 44 | 632 | 513 | 74 | 37 | 8 |
45 - 54 | 346 | 275 | 39 | 27 | 5 |
55 Y MAS | 481 | 271 | 53 | 140 | 17 |
HEMBRAS |
3.975 | 778 | 166 | 2.881 | 150 |
12 - 14 | 460 | 7 | 3 | 416 | 34 |
15 - 19 | 663 | 80 | 40 | 515 | 28 |
20 - 24 | 562 | 116 | 43 | 386 | 17 |
25 - 34 | 900 | 270 | 52 | 551 | 27 |
35 - 44 | 583 | 190 | 15 | 370 | 8 |
45 - 54 | 318 | 75 | 9 | 228 | 6 |
55 Y MAS | 489 | 40 | 4 | 415 | 30 |
AREA RURAL | 5.543 | 2.449 | 196 | 2.848 | 50 |
12 - 14 | 704 | 52 | 10 | 625 | 17 |
15 - 19 | 965 | 370 | 59 | 525 | 11 |
20 - 24 | 792 | 403 | 44 | 342 | 3 |
25 - 34 | 1.243 | 671 | 47 | 518 | 7 |
35 - 44 | 725 | 420 | 15 | 288 | 2 |
45 - 54 | 463 | 258 | 11 | 192 | 2 |
55 Y MAS | 651 | 275 | 10 | 358 | 8 |
VARONES |
3.109 | 2.232 | 149 | 700 | 28 |
12 - 14 | 372 | 48 | 8 | 306 | 10 |
15 - 19 | 558 | 339 | 43 | 171 | 5 |
20 - 24 | 432 | 366 | 27 | 37 | 2 |
25 - 34 | 681 | 591 | 38 | 49 | 3 |
35 - 44 | 416 | 384 | 13 | 18 | 1 |
45 - 54 | 270 | 238 | 10 | 20 | 2 |
55 Y MAS | 380 | 266 | 10 | 99 | 5 |
HEMBRAS |
2.434 | 217 | 47 | 2.148 | 22 |
12 - 14 | 332 | 4 | 2 | 319 | 7 |
15 - 19 | 407 | 31 | 16 | 354 | 6 |
20 - 24 | 360 | 37 | 17 | 305 | 1 |
25 - 34 | 562 | 80 | 9 | 469 | 4 |
35 - 44 | 309 | 36 | 2 | 270 | 1 |
45 - 54 | 193 | 20 | 1 | 172 | - |
55 Y MAS | 271 | 9 | - | 259 | 3 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|