Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
7.934 | 3.063 | 376 | 4.340 | 155 |
12 - 14 | 1.144 | 100 | 30 | 974 | 40 |
15 - 19 | 1.505 | 487 | 99 | 869 | 50 |
20 - 24 | 1.038 | 450 | 89 | 480 | 19 |
25 - 34 | 1.426 | 732 | 77 | 607 | 10 |
35 - 44 | 1.015 | 536 | 38 | 433 | 8 |
45 - 54 | 750 | 363 | 26 | 358 | 3 |
55 Y MAS | 1.056 | 395 | 17 | 619 | 25 |
VARONES |
4.104 | 2.670 | 294 | 1.057 | 83 |
12 - 14 | 588 | 88 | 26 | 451 | 23 |
15 - 19 | 830 | 446 | 74 | 286 | 24 |
20 - 24 | 558 | 400 | 68 | 85 | 5 |
25 - 34 | 719 | 607 | 58 | 46 | 8 |
35 - 44 | 510 | 445 | 30 | 27 | 8 |
45 - 54 | 371 | 318 | 22 | 29 | 2 |
55 Y MAS | 528 | 366 | 16 | 133 | 13 |
HEMBRAS |
3.830 | 393 | 82 | 3.283 | 72 |
12 - 14 | 556 | 12 | 4 | 523 | 17 |
15 - 19 | 675 | 41 | 25 | 583 | 26 |
20 - 24 | 480 | 50 | 21 | 395 | 14 |
25 - 34 | 707 | 125 | 19 | 561 | 2 |
35 - 44 | 505 | 91 | 8 | 406 | - |
45 - 54 | 379 | 45 | 4 | 329 | 1 |
55 Y MAS | 528 | 29 | 1 | 486 | 12 |
AREA URBANA | 3.918 | 1.439 | 247 | 2.128 | 104 |
12 - 14 | 566 | 37 | 15 | 488 | 26 |
15 - 19 | 707 | 197 | 58 | 416 | 36 |
20 - 24 | 477 | 193 | 59 | 212 | 13 |
25 - 34 | 704 | 361 | 51 | 285 | 7 |
35 - 44 | 526 | 282 | 30 | 208 | 6 |
45 - 54 | 369 | 182 | 21 | 165 | 1 |
55 Y MAS | 569 | 187 | 13 | 354 | 15 |
VARONES |
1.979 | 1.157 | 191 | 574 | 57 |
12 - 14 | 286 | 32 | 11 | 227 | 16 |
15 - 19 | 400 | 171 | 43 | 167 | 19 |
20 - 24 | 251 | 161 | 44 | 43 | 3 |
25 - 34 | 341 | 274 | 39 | 23 | 5 |
35 - 44 | 248 | 208 | 23 | 11 | 6 |
45 - 54 | 182 | 147 | 18 | 16 | 1 |
55 Y MAS | 271 | 164 | 13 | 87 | 7 |
HEMBRAS |
1.939 | 282 | 56 | 1.554 | 47 |
12 - 14 | 280 | 5 | 4 | 261 | 10 |
15 - 19 | 307 | 26 | 15 | 249 | 17 |
20 - 24 | 226 | 32 | 15 | 169 | 10 |
25 - 34 | 363 | 87 | 12 | 262 | 2 |
35 - 44 | 278 | 74 | 7 | 197 | - |
45 - 54 | 187 | 35 | 3 | 149 | - |
55 Y MAS | 298 | 23 | - | 267 | 8 |
AREA RURAL | 4.016 | 1.624 | 129 | 2.212 | 51 |
12 - 14 | 578 | 63 | 15 | 486 | 14 |
15 - 19 | 798 | 290 | 41 | 453 | 14 |
20 - 24 | 561 | 257 | 30 | 268 | 6 |
25 - 34 | 722 | 371 | 26 | 322 | 3 |
35 - 44 | 489 | 254 | 8 | 225 | 2 |
45 - 54 | 381 | 181 | 5 | 193 | 2 |
55 Y MAS | 487 | 208 | 4 | 265 | 10 |
VARONES |
2.125 | 1.513 | 103 | 483 | 26 |
12 - 14 | 302 | 56 | 15 | 224 | 7 |
15 - 19 | 430 | 275 | 31 | 119 | 5 |
20 - 24 | 307 | 239 | 24 | 42 | 2 |
25 - 34 | 378 | 333 | 19 | 23 | 3 |
35 - 44 | 262 | 237 | 7 | 16 | 2 |
45 - 54 | 189 | 171 | 4 | 13 | 1 |
55 Y MAS | 257 | 202 | 3 | 46 | 6 |
HEMBRAS |
1.891 | 111 | 26 | 1.729 | 25 |
12 - 14 | 276 | 7 | - | 262 | 7 |
15 - 19 | 368 | 15 | 10 | 334 | 9 |
20 - 24 | 254 | 18 | 6 | 226 | 4 |
25 - 34 | 344 | 38 | 7 | 299 | - |
35 - 44 | 227 | 17 | 1 | 209 | - |
45 - 54 | 192 | 10 | 1 | 180 | 1 |
55 Y MAS | 230 | 6 | 1 | 219 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|