Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
10.045 | 3.109 | 909 | 5.950 | 77 |
12 - 14 | 1.106 | 55 | 25 | 998 | 28 |
15 - 19 | 1.701 | 351 | 280 | 1.058 | 12 |
20 - 24 | 1.304 | 464 | 244 | 587 | 9 |
25 - 34 | 1.961 | 788 | 191 | 975 | 7 |
35 - 44 | 1.455 | 630 | 80 | 741 | 4 |
45 - 54 | 965 | 401 | 45 | 518 | 1 |
55 Y MAS | 1.553 | 420 | 44 | 1.073 | 16 |
VARONES |
5.139 | 2.400 | 728 | 1.971 | 40 |
12 - 14 | 566 | 33 | 20 | 495 | 18 |
15 - 19 | 922 | 261 | 216 | 440 | 5 |
20 - 24 | 715 | 368 | 174 | 166 | 7 |
25 - 34 | 996 | 607 | 154 | 232 | 3 |
35 - 44 | 691 | 461 | 77 | 151 | 2 |
45 - 54 | 486 | 315 | 44 | 126 | 1 |
55 Y MAS | 763 | 355 | 43 | 361 | 4 |
HEMBRAS |
4.906 | 709 | 181 | 3.979 | 37 |
12 - 14 | 540 | 22 | 5 | 503 | 10 |
15 - 19 | 779 | 90 | 64 | 618 | 7 |
20 - 24 | 589 | 96 | 70 | 421 | 2 |
25 - 34 | 965 | 181 | 37 | 743 | 4 |
35 - 44 | 764 | 169 | 3 | 590 | 2 |
45 - 54 | 479 | 86 | 1 | 392 | - |
55 Y MAS | 790 | 65 | 1 | 712 | 12 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL | - | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
VARONES |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
HEMBRAS |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 10.045 | 3.109 | 909 | 5.950 | 77 |
12 - 14 | 1.106 | 55 | 25 | 998 | 28 |
15 - 19 | 1.701 | 351 | 280 | 1.058 | 12 |
20 - 24 | 1.304 | 464 | 244 | 587 | 9 |
25 - 34 | 1.961 | 788 | 191 | 975 | 7 |
35 - 44 | 1.455 | 630 | 80 | 741 | 4 |
45 - 54 | 965 | 401 | 45 | 518 | 1 |
55 Y MAS | 1.553 | 420 | 44 | 1.073 | 16 |
VARONES |
5.139 | 2.400 | 728 | 1.971 | 40 |
12 - 14 | 566 | 33 | 20 | 495 | 18 |
15 - 19 | 922 | 261 | 216 | 440 | 5 |
20 - 24 | 715 | 368 | 174 | 166 | 7 |
25 - 34 | 996 | 607 | 154 | 232 | 3 |
35 - 44 | 691 | 461 | 77 | 151 | 2 |
45 - 54 | 486 | 315 | 44 | 126 | 1 |
55 Y MAS | 763 | 355 | 43 | 361 | 4 |
HEMBRAS |
4.906 | 709 | 181 | 3.979 | 37 |
12 - 14 | 540 | 22 | 5 | 503 | 10 |
15 - 19 | 779 | 90 | 64 | 618 | 7 |
20 - 24 | 589 | 96 | 70 | 421 | 2 |
25 - 34 | 965 | 181 | 37 | 743 | 4 |
35 - 44 | 764 | 169 | 3 | 590 | 2 |
45 - 54 | 479 | 86 | 1 | 392 | - |
55 Y MAS | 790 | 65 | 1 | 712 | 12 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|