Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 522.409 | 30.625 | 46.254 | 75.386 | 65.796 | 53.898 | 92.709 | 63.449 | 37.700 | 56.592 |
ALFABETAS | 440.236 | 11.881 | 39.294 | 70.967 | 61.938 | 50.108 | 85.346 | 56.504 | 30.052 | 34.146 |
ANALFABETAS | 74.179 | 17.897 | 6.213 | 3.520 | 2.954 | 2.944 | 5.972 | 6.112 | 7.168 | 21.399 |
NO DECLARADO | 7.994 | 847 | 747 | 899 | 904 | 846 | 1.391 | 833 | 480 | 1.047 |
VARONES | 260.052 | 15.387 | 23.379 | 38.520 | 33.778 | 26.972 | 46.078 | 31.177 | 18.107 | 26.654 |
ALFABETAS | 220.584 | 5.664 | 19.418 | 35.725 | 31.320 | 24.730 | 42.188 | 28.101 | 15.107 | 18.331 |
ANALFABETAS | 35.417 | 9.317 | 3.582 | 2.323 | 1.979 | 1.792 | 3.143 | 2.639 | 2.769 | 7.873 |
NO DECLARADO | 4.051 | 406 | 379 | 472 | 479 | 450 | 747 | 437 | 231 | 450 |
HEMBRAS | 262.357 | 15.238 | 22.875 | 36.866 | 32.018 | 26.926 | 46.631 | 32.272 | 19.593 | 29.938 |
ALFABETAS | 219.652 | 6.217 | 19.876 | 35.242 | 30.618 | 25.378 | 43.158 | 28.403 | 14.945 | 15.815 |
ANALFABETAS | 38.762 | 8.580 | 2.631 | 1.197 | 975 | 1.152 | 2.829 | 3.473 | 4.399 | 13.526 |
NO DECLARADO | 3.943 | 441 | 368 | 427 | 425 | 396 | 644 | 396 | 249 | 597 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 354.539 | 20.047 | 30.366 | 49.022 | 43.831 | 37.619 | 67.031 | 45.119 | 25.355 | 36.149 |
ALFABETAS | 311.300 | 8.342 | 27.266 | 47.070 | 41.895 | 35.601 | 63.256 | 41.753 | 21.685 | 24.432 |
ANALFABETAS | 37.221 | 11.219 | 2.640 | 1.304 | 1.226 | 1.321 | 2.578 | 2.664 | 3.309 | 10.960 |
NO DECLARADO | 6.018 | 486 | 460 | 648 | 710 | 697 | 1.197 | 702 | 361 | 757 |
VARONES | 172.942 | 10.026 | 15.369 | 24.695 | 21.926 | 18.251 | 32.615 | 21.875 | 11.811 | 16.374 |
ALFABETAS | 153.195 | 3.966 | 13.612 | 23.502 | 20.747 | 17.089 | 30.706 | 20.489 | 10.525 | 12.559 |
ANALFABETAS | 16.714 | 5.828 | 1.524 | 853 | 808 | 800 | 1.276 | 1.010 | 1.122 | 3.493 |
NO DECLARADO | 3.033 | 232 | 233 | 340 | 371 | 362 | 633 | 376 | 164 | 322 |
HEMBRAS | 181.597 | 10.021 | 14.997 | 24.327 | 21.905 | 19.368 | 34.416 | 23.244 | 13.544 | 19.775 |
ALFABETAS | 158.105 | 4.376 | 13.654 | 23.568 | 21.148 | 18.512 | 32.550 | 21.264 | 11.160 | 11.873 |
ANALFABETAS | 20.507 | 5.391 | 1.116 | 451 | 418 | 521 | 1.302 | 1.654 | 2.187 | 7.467 |
NO DECLARADO | 2.985 | 254 | 227 | 308 | 339 | 335 | 564 | 326 | 197 | 435 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 167.870 | 10.578 | 15.888 | 26.364 | 21.965 | 16.279 | 25.678 | 18.330 | 12.345 | 20.443 |
ALFABETAS | 128.936 | 3.539 | 12.028 | 23.897 | 20.043 | 14.507 | 22.090 | 14.751 | 8.367 | 9.714 |
ANALFABETAS | 36.958 | 6.678 | 3.573 | 2.216 | 1.728 | 1.623 | 3.394 | 3.448 | 3.859 | 10.439 |
NO DECLARADO | 1.976 | 361 | 287 | 251 | 194 | 149 | 194 | 131 | 119 | 290 |
VARONES | 87.110 | 5.361 | 8.010 | 13.825 | 11.852 | 8.721 | 13.463 | 9.302 | 6.296 | 10.280 |
ALFABETAS | 67.389 | 1.698 | 5.806 | 12.223 | 10.573 | 7.641 | 11.482 | 7.612 | 4.582 | 5.772 |
ANALFABETAS | 18.703 | 3.489 | 2.058 | 1.470 | 1.171 | 992 | 1.867 | 1.629 | 1.647 | 4.380 |
NO DECLARADO | 1.018 | 174 | 146 | 132 | 108 | 88 | 114 | 61 | 67 | 128 |
HEMBRAS | 80.760 | 5.217 | 7.878 | 12.539 | 10.113 | 7.558 | 12.215 | 9.028 | 6.049 | 10.163 |
ALFABETAS | 61.547 | 1.841 | 6.222 | 11.674 | 9.470 | 6.866 | 10.608 | 7.139 | 3.785 | 3.942 |
ANALFABETAS | 18.255 | 3.189 | 1.515 | 746 | 557 | 631 | 1.527 | 1.819 | 2.212 | 6.059 |
NO DECLARADO | 958 | 187 | 141 | 119 | 86 | 61 | 80 | 70 | 52 | 162 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|