Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD |
|||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 3.910 | 247 | 371 | 609 | 549 | 430 | 708 | 444 | 273 | 279 |
ALFABETAS | 3.170 | 68 | 282 | 568 | 516 | 396 | 636 | 373 | 184 | 147 |
ANALFABETAS | 718 | 176 | 87 | 36 | 31 | 33 | 70 | 71 | 86 | 128 |
NO DECLARADO | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
VARONES | 2.050 | 134 | 195 | 314 | 302 | 207 | 366 | 238 | 141 | 153 |
ALFABETAS | 1.675 | 31 | 148 | 290 | 281 | 185 | 326 | 209 | 105 | 100 |
ANALFABETAS | 364 | 100 | 45 | 22 | 20 | 22 | 40 | 29 | 35 | 51 |
NO DECLARADO | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
HEMBRAS | 1.860 | 113 | 176 | 295 | 247 | 223 | 342 | 206 | 132 | 126 |
ALFABETAS | 1.495 | 37 | 134 | 278 | 235 | 211 | 310 | 164 | 79 | 47 |
ANALFABETAS | 354 | 76 | 42 | 14 | 11 | 11 | 30 | 42 | 51 | 77 |
NO DECLARADO | 11 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
AREA URBANA | ||||||||||
TOTAL | 3.251 | 207 | 314 | 495 | 454 | 361 | 595 | 370 | 233 | 222 |
ALFABETAS | 2.627 | 49 | 242 | 463 | 430 | 332 | 537 | 313 | 156 | 105 |
ANALFABETAS | 610 | 156 | 70 | 29 | 22 | 29 | 57 | 57 | 74 | 116 |
NO DECLARADO | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
VARONES | 1.669 | 112 | 163 | 247 | 243 | 170 | 299 | 199 | 116 | 120 |
ALFABETAS | 1.367 | 23 | 125 | 230 | 229 | 150 | 269 | 178 | 87 | 76 |
ANALFABETAS | 295 | 87 | 36 | 16 | 13 | 20 | 30 | 21 | 28 | 44 |
NO DECLARADO | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
HEMBRAS | 1.582 | 95 | 151 | 248 | 211 | 191 | 296 | 171 | 117 | 102 |
ALFABETAS | 1.260 | 26 | 117 | 233 | 201 | 182 | 268 | 135 | 69 | 29 |
ANALFABETAS | 315 | 69 | 34 | 13 | 9 | 9 | 27 | 36 | 46 | 72 |
NO DECLARADO | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
AREA RURAL | ||||||||||
TOTAL | 659 | 40 | 57 | 114 | 95 | 69 | 113 | 74 | 40 | 57 |
ALFABETAS | 543 | 19 | 40 | 105 | 86 | 64 | 99 | 60 | 28 | 42 |
ANALFABETAS | 108 | 20 | 17 | 7 | 9 | 4 | 13 | 14 | 12 | 12 |
NO DECLARADO | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
VARONES | 381 | 22 | 32 | 67 | 59 | 37 | 67 | 39 | 25 | 33 |
ALFABETAS | 308 | 8 | 23 | 60 | 52 | 35 | 57 | 31 | 18 | 24 |
ANALFABETAS | 69 | 13 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 7 |
NO DECLARADO | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
HEMBRAS | 278 | 18 | 25 | 47 | 36 | 32 | 46 | 35 | 15 | 24 |
ALFABETAS | 235 | 11 | 17 | 45 | 34 | 29 | 42 | 29 | 10 | 18 |
ANALFABETAS | 39 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 |
NO DECLARADO | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|