Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad
Estado Falcón

AREA Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE

NO DECLARADO

TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

553.257 202.342 97.910 104.432 322.456 163.762 158.694 28.459
03 AÑOS 15.402 4.335 2.162 2.173 8.031 4.159 3.872 3.036
04 AÑOS 15.446 8.420 4.195 4.225 5.338 2.790 2.548 1.688
05 AÑOS 15.174 10.673 5.299 5.374 3.264 1.755 1.509 1.237
06 AÑOS 15.451 12.688 6.261 6.427 1.853 972 881 910
07 AÑOS 15.970 14.032 7.051 6.981 1.219 671 548 719
08 AÑOS 15.065 13.358 6.749 6.609 1.057 574 483 650
09 AÑOS 15.219 13.690 6.847 6.843 915 493 422 614
10 AÑOS 16.162 14.522 7.408 7.114 1.109 588 521 531
11 AÑOS 15.318 13.747 6.954 6.793 1.074 627 447 497
12 AÑOS 15.151 13.459 6.776 6.683 1.254 708 546 438
13 AÑOS 14.656 12.478 6.330 6.148 1.726 967 759 452
14 AÑOS 14.099 11.038 5.435 5.603 2.645 1.505 1.140 416
15 - 19 AÑOS 65.796 33.606 15.783 17.823 29.930 16.780 13.150 2.260
20 - 24 AÑOS 53.898 11.596 4.740 6.856 40.049 21.025 19.024 2.253
25 Y MAS AÑOS 250.450 14.700 5.920 8.780 222.992 110.148 112.844 12.758
AREA URBANA

TOTAL

374.757 147.095 70.703 76.392 210.848 104.430 106.418 16.814
03 AÑOS 10.160 3.275 1.643 1.632 5.031 2.623 2.408 1.854
04 AÑOS 10.058 6.335 3.196 3.139 2.797 1.472 1.325 926
05 AÑOS 10.084 7.858 3.863 3.995 1.564 825 739 662
06 AÑOS 9.963 8.783 4.386 4.397 750 393 357 430
07 AÑOS 10.599 9.772 4.925 4.847 474 263 211 353
08 AÑOS 9.821 9.077 4.610 4.467 427 226 201 317
09 AÑOS 9.946 9.259 4.654 4.605 377 201 176 310
10 AÑOS 10.469 9.793 4.979 4.814 430 225 205 246
11 AÑOS 10.028 9.328 4.687 4.641 441 260 181 259
12 AÑOS 9.803 9.107 4.540 4.567 468 243 225 228
13 AÑOS 9.515 8.586 4.322 4.264 698 392 306 231
14 AÑOS 9.207 7.846 3.808 4.038 1.135 634 501 226
15 - 19 AÑOS 43.831 25.616 11.953 13.663 16.885 9.282 7.603 1.330
20 - 24 AÑOS 37.619 9.893 4.023 5.870 26.274 13.467 12.807 1.452
25 AÑOS Y MAS 173.654 12.567 5.114 7.453 153.097 73.924 79.173 7.990
AREA RURAL

AREA RURAL

178.500 55.247 27.207 28.040 111.608 59.332 52.276 11.645
03 AÑOS 5.242 1.060 519 541 3.000 1.536 1.464 1.182
04 AÑOS 5.388 2.085 999 1.086 2.541 1.318 1.223 762
05 AÑOS 5.090 2.815 1.436 1.379 1.700 930 770 575
06 AÑOS 5.488 3.905 1.875 2.030 1.103 579 524 480
07 AÑOS 5.371 4.260 2.126 2.134 745 408 337 366
08 AÑOS 5.244 4.281 2.139 2.142 630 348 282 333
09 AÑOS 5.273 4.431 2.193 2.238 538 292 246 304
10 AÑOS 5.693 4.729 2.429 2.300 679 363 316 285
11 AÑOS 5.290 4.419 2.267 2.152 633 367 266 238
12 AÑOS 5.348 4.352 2.236 2.116 786 465 321 210
13 AÑOS 5.141 3.892 2.008 1.884 1.028 575 453 221
14 AÑOS 4.892 3.192 1.627 1.565 1.510 871 639 190
15 - 19 AÑOS 21.965 7.990 3.830 4.160 13.045 7.498 5.547 930
20 - 24 AÑOS 16.279 1.703 717 986 13.775 7.558 6.217 801
25 AÑOS Y MAS 76.796 2.133 806 1.327 69.895 36.224 33.671 4.768
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.